第3回チャレンジトライアルin川口
[2026/03/20 - 2026/03/20 川口市青木町公園陸上競技場]
03/20
【1組】結果(+0.8m)
| 1 | 10.67 | 佐藤 快衛 | 2 | 西武文理高・埼玉 |
| 2 | 10.71 | 前田 夏輝 | 4 | 立教大・千葉 |
| 3 | 10.73 | 柴草 繭音 | | Front Run・埼玉 |
| 4 | 10.75 | 滝澤 龍太 | | JAWS・埼玉 |
| 5 | 10.87 | 関口 大輝 | | BTP・茨城 |
| 6 | 10.88 | ジョセフ ニコラス陸都 | 1 | 足立新田高・東京 |
| 7 | 11.32 | 田村 諒 | 2 | 足立新田高・東京 |
| | 欠場 | 野田 七星 | 3 | 川口市立高・埼玉 |
【2組】結果(-0.3m)
| 1 | 11.09 | 金澤 柚輝 | 3 | 西武文理高・埼玉 |
| 2 | 11.12 | 庄野 巧真 | 3 | 日高武蔵台小中・埼玉 |
| 3 | 11.36 | 渡辺 楓也 | 3 | ふじみ野高・埼玉 |
| 4 | 11.41 | 溝呂木 颯 | 1 | 西武文理高・埼玉 |
| 5 | 11.52 | 白川 大翔 | | Setech AC・神奈川 |
| | 欠場 | 小泉 遼太 | 2 | 草加東・埼玉 |
| | 欠場 | 堀 健人 | | JTF・神奈川 |
| | 欠場 | 天方 洋介 | | JTF・神奈川 |
【3組】結果(-0.6m)
| 1 | 11.08 | 脇 遼太 | 1 | TRIANGLE・埼玉 |
| 2 | 11.30 | 竹添 隼輝 | | OGS・埼玉 |
| 3 | 11.35 | 小山 聖央 | 1 | 西武文理高・埼玉 |
| 4 | 11.39 | 大町 龍之介 | 3 | デカキッズAC・埼玉 |
| 5 | 11.46 | 藤原 一芯 | 2 | 浦和実高・埼玉 |
| 6 | 11.47 | ガンボー スグル | 2 | ふじみ野高・埼玉 |
| 7 | 11.51 | 木村 悠人 | 3 | 草加東・埼玉 |
| | 欠場 | 三浦 泰廉 | 3 | 埼玉大学・埼玉 |
【4組】結果(+0.2m)
| 1 | 11.20 | 北村 旭 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
| 2 | 11.21 | 深川 右真 | 2 | 武南高・埼玉 |
| 3 | 11.21 | 長井 絆哩 | 1 | ふじみ野高・埼玉 |
| 4 | 11.41 | 結城 斗耶 | 2 | 浦和実高・埼玉 |
| 5 | 11.60 | 佐渡山 佑樹 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
| 6 | 11.65 | 池浦 宗志 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
| | 欠場 | 渡邊 幸輝 | 3 | 春日部高・埼玉 |
| | 欠場 | 山下 寛太 | 2 | 上田西高・長野 |
【5組】結果(-0.9m)
| 1 | 11.14 | 室町 颯人 | 2 | 西武文理高・埼玉 |
| 2 | 11.28 | 山田 龍之介 | 1 | 埼玉大学・埼玉 |
| 3 | 11.47 | 百瀬 嵐 | 1 | 浦和実高・埼玉 |
| 4 | 11.54 | 北村 大樹 | 1 | 川口市立高・埼玉 |
| 5 | 11.58 | 吉野 光哉 | 2 | 草加東・埼玉 |
| 6 | 11.64 | 茅場 祥太 | 1 | 学習院大・埼玉 |
| 7 | 11.68 | 里 惇生 | 2 | 川口青陵高・埼玉 |
| 8 | 11.84 | 阿部 蓮太郎 | 1 | 西武文理高・埼玉 |
【6組】結果(-0.6m)
| 1 | 10.94 | 池田 康生 | 3 | 聖学院大・埼玉 |
| 2 | 11.22 | 小島 大次郎 | 1 | 川口市立高・埼玉 |
| 3 | 11.46 | 岩澤 侑樹 | 1 | 西武文理高・埼玉 |
| 4 | 11.71 | 野村 駿介 | 1 | 聖学院大・埼玉 |
| 5 | 11.83 | 駒澤 昴 | 2 | 聖学院大・埼玉 |
| | 欠場 | 原口 剛 | 2 | 旭川医科大学・北海道 |
| | 欠場 | 小山 卓朗 | | 十条SC・東京 |
| | 欠場 | 野原 知哉 | 2 | 上尾高・埼玉 |
【7組】結果(0.0m)
| 1 | 11.44 | 吉田 光幸 | 1 | 川口市立高・埼玉 |
| 2 | 11.47 | 伊藤 春翔 | 2 | 西武台高・埼玉 |
| 3 | 11.49 | 前田 煌絆 | 3 | デカキッズAC・埼玉 |
| 4 | 11.84 | 加藤 悠佑 | 2 | 開智未来高・埼玉 |
| | 欠場 | 山本 恵人 | 3 | デカキッズAC・埼玉 |
| | 欠場 | 澤田 健心 | 1 | 西武文理高・埼玉 |
| | 欠場 | M里 武鋭 | 2 | 川口工・埼玉 |
| | 欠場 | 尾川 拓巳 | | Setech AC・神奈川 |
【8組】結果(0.0m)
| 1 | 11.46 | 山田 星彰 | 2 | デカキッズAC・埼玉 |
| 2 | 11.52 | 今井 優心 | 1 | 足立新田高・東京 |
| 3 | 11.60 | 中井 竣也 | 3 | 学習院大・東京 |
| 4 | 11.64 | 森田 煌生 | 2 | 与野高・埼玉 |
| 5 | 11.64 | 野尻 洋輝 | 2 | 川口東中・埼玉 |
| 6 | 11.65 | 杉林 宗良 | 2 | 浦和学院高・埼玉 |
| 7 | 11.93 | 高橋 駿輔 | 3 | 上尾大谷中・埼玉 |
| 8 | 12.37 | 衣鳩 涼 | 2 | 川口青陵高・埼玉 |
【9組】結果(-0.7m)
| 1 | 11.49 | 山 穣吉 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
| 2 | 11.51 | 渡辺 壮稀 | 1 | 西武文理高・埼玉 |
| 3 | 11.92 | 齋藤 悠太 | 2 | 岩槻商高・埼玉 |
| 4 | 11.96 | 増田 結人 | 1 | 杉戸高・埼玉 |
| | 欠場 | 谷 康太 | 3 | デカキッズAC・埼玉 |
| | 欠場 | 百瀬 瑛太 | 2 | 川越高・埼玉 |
| | 欠場 | 長谷部 綾眞 | 1 | 杉戸高・埼玉 |
| | 欠場 | 大嶌 尊 | 3 | 学習院大・東京 |
【10組】結果(-1.2m)
| 1 | 11.39 | 勝部 翠 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
| 2 | 11.52 | 真木 翔太 | 2 | 春日部高・埼玉 |
| 3 | 11.65 | 通 颯登 | 2 | 西武文理高・埼玉 |
| 4 | 11.68 | 斉藤 優 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
| 5 | 11.73 | 関根 白竜 | 1 | 川口青陵高・埼玉 |
| 6 | 11.82 | 伊藤 祐 | 1 | 学習院大・東京 |
| 7 | 11.89 | 石井 海翔 | 1 | 坂戸西高・埼玉 |
| | 欠場 | 鈴木 絆理 | 1 | 川口青陵高・埼玉 |
【11組】結果(+0.4m)
| 1 | 11.53 | 新谷 颯大 | 1 | 川口市立高・埼玉 |
| 2 | 11.59 | 田口 開登 | 1 | 星野高・埼玉 |
| 3 | 11.70 | 久保田 望 | 2 | 浦和実高・埼玉 |
| 4 | 11.86 | 松本 慶吾 | 2 | 星野高・埼玉 |
| 5 | 11.94 | 宇田川 太悠 | 3 | 浦和北高・埼玉 |
| 6 | 12.28 | 藤田 周優 | 3 | 浦和北高・埼玉 |
| 7 | 12.32 | 森 幸太郎 | 1 | 星野高・埼玉 |
| | 欠場 | 田島 旬太 | 3 | 浦和北高・埼玉 |
【12組】結果(+1.0m)
| 1 | 11.59 | 岡部 翔明 | 2 | 南稜高・埼玉 |
| 2 | 11.74 | 富山 正樹 | | 千葉陸協・千葉 |
| 3 | 11.76 | 樫木 陸 | 1 | 川口工・埼玉 |
| 4 | 11.84 | 金井 リキ | 2 | デカキッズ高AC・埼玉 |
| 5 | 11.90 | 稲玉 陸哉 | 1 | 坂戸西高・埼玉 |
| 6 | 11.94 | 青木 一也 | 2 | 朝霞高・埼玉 |
| 7 | 11.96 | 北地 竜 | 3 | 東京成徳高・東京 |
| | 欠場 | 井上 慶大 | 1 | 川越高・埼玉 |
【13組】結果(+0.3m)
| 1 | 11.44 | 牧野 奨 | 2 | デカキッズAC・埼玉 |
| 2 | 11.54 | 山中 宇汰 | 1 | 岩倉高・東京 |
| 3 | 11.62 | 井上 宥心 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
| 4 | 11.74 | 五十嵐 然 | 2 | 武南高・埼玉 |
| 5 | 11.76 | 宮尾 優人 | 1 | 上尾高・埼玉 |
| 6 | 11.77 | 萩原 優也 | 3 | 川口青陵高・埼玉 |
| 7 | 11.82 | 林 翔大 | 1 | 川口北高・埼玉 |
| 8 | 13.24 | 甲斐 丞 | 2 | 川口北高・埼玉 |
【14組】結果(-0.2m)
| 1 | 11.82 | 工藤 勇人 | 1 | 草加東・埼玉 |
| 2 | 11.90 | 杉澤 太陽 | 2 | 所沢中央・埼玉 |
| 3 | 11.90 | 島村 直樹 | 1 | 与野高・埼玉 |
| 4 | 11.95 | 渡邉 澪音 | 2 | 岩槻商高・埼玉 |
| 5 | 11.98 | 鹿嶋 唯斗 | 3 | 浦和実高・埼玉 |
| 6 | 12.01 | 萩原 翔太 | 1 | 坂戸西高・埼玉 |
| 7 | 12.40 | 山本 葵生 | 2 | 浦和学院高・埼玉 |
| | 欠場 | アウン ゼアウー | 1 | 浦和商業・埼玉 |
【15組】結果(+1.6m)
| 1 | 11.32 | 大村 光 | 2 | 朝霞高・埼玉 |
| 2 | 11.68 | 檜平 漣 | 2 | 朝霞高・埼玉 |
| 3 | 11.72 | 縄野 琥太 | 1 | 川口市立高・埼玉 |
| 4 | 11.81 | 秋山 春樹 | 2 | デカキッズAC・埼玉 |
| 5 | 11.84 | 笹嶋 雅起 | 1 | 杉戸高・埼玉 |
| 6 | 11.85 | 小林 由空 | 2 | 武南高・埼玉 |
| 7 | 11.99 | 小川 寛太朗 | 1 | 川口市立高・埼玉 |
| 8 | 12.30 | 篠田 竜一 | 2 | 岩槻商高・埼玉 |
【16組】結果(+0.6m)
| 1 | 11.58 | 川端 涼太 | 3 | 上尾高・埼玉 |
| 2 | 11.66 | 原子 侑大 | 1 | 西武文理高・埼玉 |
| 3 | 11.75 | 有木 音生 | 1 | 川口市立高・埼玉 |
| 4 | 11.82 | 中座 蓮太朗 | 2 | 朝霞高・埼玉 |
| 5 | 12.11 | 増田 隆之介 | 1 | 浦和実高・埼玉 |
| 6 | 12.13 | 一関 優輔 | 2 | 蕨高・埼玉 |
| 7 | 12.38 | 増岡 柚人 | 1 | ふじみ野高・埼玉 |
| | 欠場 | ??川 太陽 | 1 | 西武台高・埼玉 |
【17組】結果(-0.3m)
| 1 | 11.43 | 勅使河原 叶 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
| 2 | 11.71 | 長谷部 玲央 | 1 | 上田西高・長野 |
| 3 | 11.71 | 岡本 佳梛 | 2 | 西武台高・埼玉 |
| 4 | 11.81 | 黒沢 皇弥 | 1 | 滑川総合高・埼玉 |
| 5 | 11.98 | 蓬田 櫂大 | 1 | 浦和学院高・埼玉 |
| 6 | 12.07 | 武藤 凌大 | 1 | 西武文理高・埼玉 |
| 7 | 12.22 | 日下部 航大 | 2 | 岩槻商高・埼玉 |
| | 欠場 | 青木 寛弥 | 2 | 春日部高・埼玉 |
【18組】結果(+1.0m)
| 1 | 11.66 | 渡邉 響也 | 2 | デカキッズAC・埼玉 |
| 2 | 11.72 | 龍野 秀明 | 1 | デカキッズAC・埼玉 |
| 3 | 11.81 | 高尾 翼 | 1 | 蕨高・埼玉 |
| 4 | 11.98 | 木檜 結翔 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
| 5 | 12.17 | 桂 悠太 | 2 | 川口北高・埼玉 |
| 6 | 12.27 | 篠崎 悠翔 | 1 | 坂戸西高・埼玉 |
| 7 | 12.33 | 福井 悠真 | 2 | 県立川口高・埼玉 |
| | 欠場 | 福島 尊 | 2 | 西武台高・埼玉 |
【19組】結果(+0.6m)
| 1 | 11.78 | 仲井 晴一 | 1 | 南稜高・埼玉 |
| 2 | 11.82 | 東久保 和真 | 1 | 川口北高・埼玉 |
| 3 | 11.93 | 澤村 希空 | 1 | ふじみ野高・埼玉 |
| 4 | 11.97 | 溝江 颯志 | 2 | 上尾市陸協・埼玉 |
| 5 | 12.15 | 大貫 孝成 | 3 | 東京成徳高・東京 |
| 6 | 12.60 | 宗像 奏樹 | 2 | 西武台高・埼玉 |
| 7 | 12.62 | 堀内 雄馬 | 3 | 川口AC・埼玉 |
| | 欠場 | 村山 恭祐 | 1 | 川越高・埼玉 |
【20組】結果(0.0m)
| 1 | 11.83 | 廣戸 勇哉 | 1 | 浦和南高・埼玉 |
| 2 | 12.05 | 島村 雄大 | 1 | 栄東高・埼玉 |
| 3 | 12.13 | 加藤 大揮 | 3 | 川口AC・埼玉 |
| 4 | 12.25 | 金子 友哉 | 2 | 武南高・埼玉 |
| 5 | 12.28 | 櫻庭 煌士 | 2 | 浦和実高・埼玉 |
| 6 | 12.39 | 中城 優空 | 1 | 川越高・埼玉 |
| 7 | 12.40 | 秋本 啓汰 | 3 | 川口青陵高・埼玉 |
【21組】結果(0.0m)
| 1 | 12.01 | 蓮沼 広明 | 4 | 尚美学大・埼玉 |
| 2 | 12.03 | 田中 大健 | 1 | 西武文理高・埼玉 |
| 3 | 12.04 | 坂本 吉輝 | 2 | 大宮高・埼玉 |
| 3 | 12.04 | 寺田 賢世 | 2 | 杉戸高・埼玉 |
| 5 | 12.19 | 杉田 龍之介 | 3 | 滑川総合高・埼玉 |
| 6 | 12.23 | 仲嶋 純矢 | 1 | 与野高・埼玉 |
| | 欠場 | 比留間 蒼大 | 1 | ふじみ野高・埼玉 |
| | 欠場 | 石田 煌 | 2 | 草加東・埼玉 |
【22組】結果(-1.1m)
| 1 | 11.73 | 酒井 ビレ | 1 | 川口市立高・埼玉 |
| 2 | 11.90 | 赤平 義和 | 2 | 埼玉医大・埼玉 |
| 3 | 12.10 | 中村 伊吹 | 1 | 杉戸高・埼玉 |
| 4 | 12.12 | 鈴木 琉斗 | 1 | 坂戸西高・埼玉 |
| 5 | 12.14 | 菅沼 遥音 | 2 | 川越高・埼玉 |
| 6 | 12.17 | 吉川 慶祐 | 2 | 西武台高・埼玉 |
| 7 | 12.27 | 帖地 宏武 | 1 | 県立川口高・埼玉 |
| | 欠場 | 清水 翔太 | 2 | 川越高・埼玉 |
【23組】結果(+0.6m)
| 1 | 11.85 | 中鉢 諒 | 1 | 与野高・埼玉 |
| 2 | 12.16 | 関根 凪 | 1 | 浦和北高・埼玉 |
| 3 | 12.31 | 野口 知輝 | 2 | 鶴ヶ島藤中・埼玉 |
| 4 | 12.46 | 渡貫 浩太朗 | 1 | 川口市立高・埼玉 |
| 5 | 12.73 | 大川 翔平 | 2 | 川口工・埼玉 |
| 6 | 13.08 | 松本 湊 | 1 | 川口東中・埼玉 |
| | 欠場 | 小笠原 慶吾 | 2 | 浦和実高・埼玉 |
| | 欠場 | 藤倉 智気 | 2 | 武南高・埼玉 |
【24組】結果(-1.1m)
| 1 | 11.97 | 中川 愛斗 | 1 | 草加東・埼玉 |
| 2 | 12.07 | 笹野 琉稀 | 1 | 浦和実高・埼玉 |
| 3 | 12.11 | 熊野 海志 | 3 | 大宮高・埼玉 |
| 3 | 12.11 | 橋本 貴弘 | 1 | 朝霞高・埼玉 |
| 5 | 12.19 | 森田 裕生 | 2 | 菖蒲中・埼玉 |
| 6 | 12.27 | 箱山 晃大 | 3 | CORSA AC・埼玉 |
| | 欠場 | 清水 隆晴 | 1 | ふじみ野高・埼玉 |
| | 欠場 | 本間 蓮 | 1 | 所沢中央・埼玉 |
【25組】結果(+0.8m)
| 1 | 11.29 | 藤井 愛翔 | 3 | 浦和学院高・埼玉 |
| 2 | 12.07 | 森本 一行 | | 東京マスターズ・東京 |
| 3 | 12.07 | 内田 航平 | 2 | 東京成徳高・東京 |
| 4 | 12.09 | 石川 力輝 | 3 | 上尾市陸協・埼玉 |
| 5 | 12.11 | 橋本 拓藏 | 3 | 川口AC・埼玉 |
| 6 | 12.15 | 保坂 銀志朗 | 2 | 東京成徳高・東京 |
| 7 | 12.44 | 杉山 聖哉 | 1 | 聖学院大・埼玉 |
| | 欠場 | 真鍋 泰士 | 3 | 上尾東中・埼玉 |
【26組】結果(+1.5m)
| 1 | 11.93 | 佐藤 快士 | 1 | 杉戸高・埼玉 |
| 2 | 12.04 | 榎田 智樹 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
| 3 | 12.12 | 津布久 滉矢 | 2 | 川口青陵高・埼玉 |
| 4 | 12.20 | 切敷 莉玖 | 3 | 浦和学院高・埼玉 |
| 5 | 12.27 | 増川 颯 | 2 | 上尾市陸協・埼玉 |
| 6 | 12.30 | 五十嵐 快斗 | 2 | 岩槻商高・埼玉 |
| 7 | 12.51 | 岡田 なお | 1 | 県立川口高・埼玉 |
| | 欠場 | 上出 翔太 | | 十条SC・東京 |
【27組】結果(+1.5m)
| 1 | 11.90 | 新井 真優 | 2 | 春日部高・埼玉 |
| 2 | 12.09 | 松村 颯人 | 1 | 浦和実高・埼玉 |
| 3 | 12.14 | 浅野 大門 | 2 | 鳩ケ谷高・埼玉 |
| 4 | 12.24 | 中村 維吹 | 1 | 春日部高・埼玉 |
| 5 | 12.29 | 小此木 奏琉 | 2 | 南稜高・埼玉 |
| 6 | 12.65 | 市川 偲月 | 1 | 杉戸高・埼玉 |
| 7 | 12.72 | 川島 寛斗 | | リスRT・栃木 |
| 8 | 12.96 | 河田 夏弥 | 1 | 新座総合・埼玉 |
【28組】結果(-0.3m)
| 1 | 12.17 | 宮ア 貴士 | 2 | 草加東・埼玉 |
| 2 | 12.22 | 織田 真慧 | 1 | 浦和実高・埼玉 |
| 3 | 12.29 | 大川 勝矢 | 1 | 南稜高・埼玉 |
| 4 | 12.36 | 谷古宇 優輝 | 2 | 草加東・埼玉 |
| 5 | 12.41 | 新井 朝陽 | 2 | 浦和北高・埼玉 |
| 6 | 12.50 | 滑川 獅昴 | 1 | ふじみ野高・埼玉 |
| 7 | 12.55 | 上 奏汰 | 1 | 川越高・埼玉 |
| | 欠場 | ジェッシー クレイン | 2 | 鶴ヶ島藤中・埼玉 |
【29組】結果(-0.5m)
| 1 | 12.12 | 馬場 大煌 | 1 | CORSA AC・埼玉 |
| 2 | 12.26 | 今泉 璃空 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
| 3 | 12.35 | 島田 真幸 | 2 | 浦和学院高・埼玉 |
| 4 | 12.46 | 小田 謙一 | | 東京マスターズ・東京 |
| 5 | 12.52 | 橋 虎太郎 | 1 | 武南高・埼玉 |
| 6 | 12.74 | 丸山 耕氏朗 | 1 | 所沢中央・埼玉 |
| | 欠場 | 橋 一響 | 1 | ふじみ野高・埼玉 |
| | 欠場 | 市邊 蒼也 | 1 | 足立新田高・東京 |
【30組】結果(0.0m)
| 1 | 12.22 | 黒澤 晴斗 | 1 | 東京成徳高・東京 |
| 2 | 12.23 | 遠藤 智貴 | 2 | 戸田新曽中・埼玉 |
| 3 | 12.34 | 和泉 汰珂 | 2 | 浦和実高・埼玉 |
| 4 | 12.44 | 佐藤 裕久 | | 埼玉マスターズ・埼玉 |
| 5 | 12.76 | 石井 勝喜 | 1 | 岩倉高・東京 |
| | 欠場 | 木下 寧士 | 1 | ふじみ野高・埼玉 |
| | 欠場 | 柳田 一心 | 2 | 朝霞高・埼玉 |
| | 欠場 | 田 亜由都 | 1 | 浦和実高・埼玉 |
【31組】結果(+0.4m)
| 1 | 12.33 | 坂口 慶将 | 1 | 川越高・埼玉 |
| 2 | 12.35 | 劉 奕涵 | 1 | 南稜高・埼玉 |
| 3 | 12.51 | 大森 樹 | 2 | 戸田笹目中・埼玉 |
| 3 | 12.51 | 安藤 知寿 | 1 | 浦和実高・埼玉 |
| 5 | 12.58 | 飯 陽斗 | 2 | 草加東・埼玉 |
| 6 | 12.60 | 荒井 遥圭 | 1 | 浦和実高・埼玉 |
| 7 | 12.67 | 渡邉 碧良 | 2 | 浦和実高・埼玉 |
| | 欠場 | 足立 朔上 | 3 | 川口青陵高・埼玉 |
【32組】結果(+0.9m)
| 1 | 12.59 | 中島 悠登 | 2 | 上尾大谷中・埼玉 |
| 2 | 12.64 | 遠藤 匠真 | 2 | 菖蒲中・埼玉 |
| 3 | 12.73 | 牛島 蒼太 | 1 | デカキッズAC・埼玉 |
| 4 | 12.74 | 藤本 健太 | 2 | 上尾大谷中・埼玉 |
| 5 | 12.77 | 北田 大翔 | 1 | 川口市立附属中・埼玉 |
| 6 | 12.78 | 田中 千翔 | 1 | 浦和実高・埼玉 |
| 7 | 12.86 | 坪田 空臥 | 2 | 鳩ケ谷高・埼玉 |
| | 欠場 | 河内 悠生 | 1 | 県立川口高・埼玉 |
【33組】結果(+1.0m)
| 1 | 12.34 | 菊地 李玖 | 2 | 川口在家中・埼玉 |
| 2 | 12.34 | 今泉 陽 | 2 | EVOT.C・埼玉 |
| 3 | 12.44 | 尾崎 慧 | 1 | 草加東・埼玉 |
| 4 | 12.59 | 青柳 空瑠 | 2 | 杉戸高・埼玉 |
| 5 | 12.61 | 鎌田 悠仁 | 1 | 南稜高・埼玉 |
| 6 | 12.61 | 村上 琉唯 | 2 | 与野高・埼玉 |
| 7 | 12.71 | 藤田 聖也 | 1 | 南稜高・埼玉 |
| | 欠場 | 篠崎 晴仁 | 1 | 杉戸高・埼玉 |
【34組】結果(+1.0m)
| 1 | 12.35 | 竹馬 徹 | 1 | 春日部高・埼玉 |
| 2 | 12.49 | 田代 翔聖 | 2 | デカキッズAC・埼玉 |
| 3 | 12.52 | 鈴木 陽真 | 2 | 菖蒲中・埼玉 |
| 4 | 12.79 | 山口 敬大 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
| 5 | 12.84 | 渡部 璃亜斗 | 1 | 川口青陵高・埼玉 |
| 6 | 13.15 | 水沢 春斗 | 1 | 川口安行中・埼玉 |
| | 欠場 | 蓮沼 詠 | 2 | 戸田喜沢中・埼玉 |
| | 欠場 | 鈴木 照人 | 3 | 上尾東中・埼玉 |
【35組】結果(+1.1m)
| 1 | 12.39 | 中村 秋路 | 2 | 東京成徳中・東京 |
| 2 | 12.64 | 守屋 龍之介 | 1 | 川口西中・埼玉 |
| 3 | 12.76 | 武田 凌空 | 2 | 戸田新曽中・埼玉 |
| 4 | 12.84 | 柴田 駆流 | 1 | 県立川口高・埼玉 |
| 5 | 12.86 | 佐藤 陽之介 | 2 | 戸田喜沢中・埼玉 |
| 6 | 13.14 | 熊坂 武大 | 1 | 与野高・埼玉 |
| 7 | 13.36 | 松尾 恭明 | 1 | 浦和学院高・埼玉 |
| | 欠場 | 村木 秋生 | 1 | 浦和実高・埼玉 |
【36組】結果(-0.5m)
| 1 | 12.67 | 中山 真広 | 1 | 杉戸高・埼玉 |
| 2 | 12.67 | 齋藤 佑真 | 1 | 都立八王子東高・東京 |
| 3 | 12.88 | 渡辺 結人 | 1 | 川口安行中・埼玉 |
| 4 | 12.99 | 城津 快斗 | 1 | 川口北高・埼玉 |
| 5 | 13.05 | 都丸 寛太 | 2 | 戸田喜沢中・埼玉 |
| 6 | 13.05 | 新田 龍空 | 2 | 川口東中・埼玉 |
| 7 | 13.73 | 上田 陽彩 | 1 | 西武台高・埼玉 |
| 8 | 13.74 | 池田 隼 | 1 | 川口東中・埼玉 |
【37組】結果(+1.3m)
| 1 | 12.47 | 瀧澤 一颯 | 2 | 戸田笹目中・埼玉 |
| 2 | 12.64 | 野 峻 | 1 | 川口AC・埼玉 |
| 3 | 12.67 | 飯田 辰平 | 1 | 戸田笹目中・埼玉 |
| 4 | 12.79 | 橋口 瞬海 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
| 5 | 12.89 | 齋田 メロウ | 2 | 川口在家中・埼玉 |
| 6 | 12.97 | 中村 樹生 | 2 | 川口仲町中・埼玉 |
| 7 | 13.35 | 大木 葵晴 | 2 | 川口東中・埼玉 |
| | 欠場 | 小川 壱生 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
【38組】結果(-1.0m)
| 1 | 12.31 | 小林 奏斗 | 2 | 戸田新曽中・埼玉 |
| 2 | 12.77 | 五味渕 琉稀 | 2 | 戸田喜沢中・埼玉 |
| 3 | 12.83 | 内海 隼哉 | | 東京陸協・東京 |
| 4 | 12.85 | 内海 圭太 | | 東京陸協・東京 |
| 5 | 12.96 | 佐田 佑慈 | 1 | 川口工・埼玉 |
| 6 | 13.40 | 福田 陽太 | 1 | 西武文理高・埼玉 |
| | 欠場 | 登立 遥真 | 1 | 戸田新曽中・埼玉 |
| | 欠場 | 田中 優輝 | 2 | 所沢中央・埼玉 |
【39組】結果(+0.1m)
| 1 | 12.79 | 及川 透 | 1 | 川口西中・埼玉 |
| 2 | 12.85 | 天野 悠真 | 1 | 南稜高・埼玉 |
| 3 | 12.93 | 石田 悠雅 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
| 4 | 12.95 | 富井 健心 | 2 | 川口東中・埼玉 |
| 5 | 13.27 | 岡田 颯志 | 1 | 上尾東中・埼玉 |
| | 欠場 | 羽賀 蓮恭 | 2 | 戸田笹目中・埼玉 |
| | 欠場 | 西 智大 | 1 | ふじみ野葦原中・埼玉 |
| | 欠場 | 福田 武琉 | 3 | 上尾東中・埼玉 |
【40組】結果(0.0m)
| 1 | 12.82 | 佐藤 樹 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
| 2 | 12.88 | 小林 翔太 | 2 | 川口東中・埼玉 |
| 3 | 13.00 | 照井 寿斗 | 1 | 川口神根中・埼玉 |
| 4 | 13.10 | 森田 悠護 | 1 | 戸田笹目中・埼玉 |
| 5 | 13.21 | 岸本 拓真 | 1 | 川口神根中・埼玉 |
| 6 | 13.46 | 山口 誠 | | 東京消防庁・東京 |
| 7 | 14.15 | 廣田 一稀 | 1 | 新座総合・埼玉 |
| | 欠場 | 辻 海冬 | 1 | 川越高・埼玉 |
【41組】結果(+0.7m)
| 1 | 12.67 | 隈田 皓貴 | 1 | デカキッズAC・埼玉 |
| 2 | 13.08 | 海老名 凌空 | 1 | 幸並中・埼玉 |
| 3 | 13.17 | 草分 辰巳 | 1 | 川口安行中・埼玉 |
| 4 | 13.17 | 渡辺 茂 | 2 | 上尾大谷中・埼玉 |
| 5 | 13.25 | 篠崎 凛 | 1 | 与野高・埼玉 |
| 6 | 13.47 | 芳野 成海 | 1 | 岩槻商高・埼玉 |
| 7 | 13.47 | 竹下 蒼空 | 2 | 上尾大谷中・埼玉 |
| 8 | 13.65 | 須賀 勇紫 | 1 | 川口工・埼玉 |
【42組】結果(-0.6m)
| 1 | 12.97 | 松田 凛人 | 2 | 川口市立附属中・埼玉 |
| 2 | 12.99 | 秦野 将吉 | 1 | 上尾市陸協・埼玉 |
| 3 | 13.44 | 白石 隼都 | 1 | デカキッズAC・埼玉 |
| 4 | 13.56 | 岩田 侑馬 | 1 | 県立川口高・埼玉 |
| 5 | 13.63 | 秋元 颯 | 1 | 菖蒲中・埼玉 |
| 6 | 13.64 | 橋 章太 | 1 | 川口仲町中・埼玉 |
| 7 | 13.66 | 村野 琳良人 | 2 | 鶴ヶ島藤中・埼玉 |
| | 欠場 | 脇 優人 | 1 | 川口AC・埼玉 |
【43組】結果(-0.1m)
| 1 | 13.20 | 相原 怜 | 2 | 戸田笹目中・埼玉 |
| 2 | 13.41 | 伊藤 優吾 | 1 | 上尾東中・埼玉 |
| 3 | 13.59 | 永島 滉陸 | 2 | 芝西中・埼玉 |
| 4 | 13.75 | 森泉 海斗 | 1 | 川口安行中・埼玉 |
| 5 | 13.89 | 安彦 絢翔 | 2 | 川口東中・埼玉 |
| 6 | 14.10 | 福田 瑠士 | 1 | 上尾東中・埼玉 |
| 7 | 14.13 | 佐藤 絆都 | 2 | 元郷中・埼玉 |
| 8 | 14.15 | 榎本 信一朗 | 1 | 川口仲町中・埼玉 |
