トラック | ||
09:15 | 混合 4×100mR予選(4組タイムレース) | 完了 |
10:15 | 女子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m]決勝(3組タイムレース) | 完了 |
10:30 | 男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m]決勝(4組タイムレース) | 完了 |
11:00 | 5年生女子 100m予選(9組タイムレース) | 完了 |
11:25 | 6年生女子 100m予選(10組タイムレース) | 完了 |
11:50 | 5年生男子 100m予選(11組タイムレース) | 完了 |
12:20 | 6年生男子 100m予選(14組タイムレース) | 完了 |
12:55 | 5年生女子 100m決勝(3組) | 完了 |
13:10 | 6年生女子 100m決勝(3組) | 完了 |
13:25 | 5年生男子 100m決勝(3組) | 完了 |
13:40 | 6年生男子 100m決勝(3組) | 完了 |
15:45 | 混合 4×100mR決勝 | 完了 |
フィールド | ||
10:15 | 女子コンバインドA [80mH+走高跳]決勝 | 完了 |
10:15 | 女子コンバインドB 走幅跳決勝 | 完了 |
10:15 | 女子コンバインドB [走幅跳+ジャベリックボール投]決勝 | 完了 |
10:30 | 男子コンバインドA [80mH+走高跳]決勝 | 完了 |
11:15 | 男子コンバインドB 走幅跳決勝 | 完了 |
11:30 | 女子コンバインドA 走高跳決勝 | 完了 |
12:00 | 女子コンバインドB ジャベリックボール投[約140g]決勝 | 完了 |
13:00 | 男子コンバインドA 走高跳決勝 | 完了 |
13:30 | 男子コンバインドB ジャベリックボール投[約140g]決勝 | 完了 |
13:30 | 男子コンバインドB [走幅跳+ジャベリックボール投]決勝 | 完了 |
1 | 14.04 q | 林 龍成 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
2 | 14.64 | 田澤 太生知 | 5 | 所沢走学校・埼玉 |
3 | 14.68 | 関田 龍正 | 5 | 新座陸協・埼玉 |
4 | 15.01 | 鮫島 慧冴 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
5 | 15.36 | 黒田 航生 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
6 | 15.61 | 白石 航太郎 | 5 | 久喜ジュニア・埼玉 |
7 | 17.39 | 谷津 龍乃介 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
欠場 | 秦野 将吉 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 | |
欠場 | 今井 絢也 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
1 | 13.97 q | 屋形 珠羽 | 5 | 越谷陸協・埼玉 |
2 | 14.22 q | 村井 健悟 | 5 | 所沢走学校・埼玉 |
3 | 14.65 | 澁谷 守律 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
4 | 14.88 | 強矢 和希 | 5 | EvoT.C・埼玉 |
5 | 15.01 | 水澤 葵生 | 5 | 越谷陸協・埼玉 |
6 | 15.21 | 村山 優伊 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
7 | 15.40 | 釜澤 綾 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
8 | 15.66 | 城村 龍玖 | 5 | 熊谷陸上教室・埼玉 |
9 | 16.08 | 馬場 結都 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
1 | 14.03 q | 龍野 秀明 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
2 | 14.09 q | 大石 航太郎 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
3 | 14.39 q | 津嘉田 理人 | 5 | アスレティク・埼玉 |
4 | 14.54 q | 船津 颯斗 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
5 | 14.60 | 川口 渉 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
6 | 14.65 | 志村 駿仁 | 5 | 寄居チーム絆・埼玉 |
7 | 15.26 | 松永 空大 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
8 | 15.37 | 萩原 佑真 | 5 | 熊谷陸上教室・埼玉 |
9 | 16.01 | 宮本 真広 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
1 | 15.23 | 齋藤 仁 | 5 | 行田陸上教室・埼玉 |
2 | 15.38 | 深田 琉之介 | 5 | 東松山陸上・埼玉 |
3 | 15.57 | 新田 真稀 | 5 | ファイト川越・埼玉 |
4 | 15.59 | 古市 悠太朗 | 5 | 東松山陸上・埼玉 |
5 | 15.93 | 三輪田 志鷹 | 5 | 東松山陸上・埼玉 |
6 | 15.93 | 堀 光希 | 5 | EvoT.C・埼玉 |
7 | 16.02 | 大野 義実 | 5 | アスレティク・埼玉 |
8 | 16.06 | 岩田 杏志朗 | 5 | 熊谷陸上教室・埼玉 |
9 | 16.26 | 岩瀬 春瑠 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
1 | 14.63 | 内田 龍侑 | 5 | 蓮田陸協Jr・埼玉 |
2 | 14.71 | 常見 篤弘 | 5 | 熊谷陸上教室・埼玉 |
3 | 15.08 | 西依 星宇 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
4 | 15.10 | 瀬戸 亮太郎 | 5 | アスレティク・埼玉 |
5 | 15.12 | 小久保 颯真 | 5 | 草加ジュニア・埼玉 |
6 | 15.29 | 北條 巧人 | 5 | 草加ジュニア・埼玉 |
7 | 15.37 | 伊藤 稔朗 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
8 | 15.92 | 佐藤 佑馬 | 5 | ぐれふるAC・埼玉 |
9 | 16.03 | 五十嵐 悠真 | 5 | 寄居S.C・埼玉 |
1 | 14.34 q | 橋本 裕虎 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
2 | 15.00 | 湯川 丈琉 | 5 | 加須ジュニア・埼玉 |
3 | 15.22 | 岡田 真人 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
4 | 15.26 | 半井 朔太郎 | 5 | しらこばと・埼玉 |
5 | 15.54 | 石田 結翔 | 5 | 草加ジュニア・埼玉 |
6 | 15.70 | 新井 栄純 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
7 | 15.89 | 高澤 一晴 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
8 | 15.93 | 竹澤 弦太 | 5 | 寄居S.C・埼玉 |
欠場 | 内田 海渡 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
1 | 15.99 | 馬場 凌翼 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
2 | 16.00 | 瀬田 昇生 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
3 | 16.05 | 山本 朔也 | 5 | EvoT.C・埼玉 |
4 | 16.44 | 高橋 拓士 | 5 | 東松山陸上・埼玉 |
5 | 16.53 | 福田 瑠士 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
6 | 17.03 | 神 良太郎 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
7 | 17.42 | 佐太木 勇 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
8 | 17.99 | 生井 旺世 | 5 | 狭山RC・埼玉 |
1 | 15.81 | 佐藤 陽成 | 5 | Eifer・埼玉 |
2 | 15.94 | 山本 樹 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
3 | 16.70 | 相沢 柊李 | 5 | 草加ジュニア・埼玉 |
4 | 16.93 | 鈴木 敦士 | 5 | 狭山RC・埼玉 |
5 | 17.00 | 田村 柊汰 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
6 | 17.11 | 平 敦太 | 5 | 坂戸陸協・埼玉 |
7 | 17.71 | 池上 義絆 | 5 | 寄居チーム絆・埼玉 |
8 | 17.95 | 佐伯 頼斗 | 5 | 蓮田陸協Jr・埼玉 |
1 | 15.07 | 古澤 理仁 | 5 | 久喜ジュニア・埼玉 |
2 | 16.02 | 柴崎 新大 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
3 | 16.34 | 鈴木 利音 | 5 | cheese・埼玉 |
4 | 16.48 | 加藤 伶音 | 5 | 寄居S.C・埼玉 |
5 | 16.53 | 太谷 聡平 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
6 | 19.55 | 長野 祐也 | 5 | 東松山陸上・埼玉 |
欠場 | 澤津 圭互 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 | |
欠場 | 毛塚 大喜 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
1 | 15.78 | 塙 泰生 | 5 | しらこばと・埼玉 |
2 | 15.94 | 八十島 航大 | 5 | 東松山陸上・埼玉 |
3 | 16.03 | 須藤 孟琉 | 5 | 蓮田陸協Jr・埼玉 |
4 | 16.41 | 白川 祐 | 5 | しらこばと・埼玉 |
5 | 16.69 | 増田 惟玖 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
6 | 16.79 | 黒澤 立樹 | 5 | 男衾学童陸上・埼玉 |
7 | 19.71 | 小川 恭平 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
欠場 | 山口 慶人 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
1 | 15.44 | 岡 章太郎 | 5 | 男衾学童陸上・埼玉 |
2 | 16.13 | 濱田 柊 | 5 | cheese・埼玉 |
3 | 16.35 | 安藤 湊 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
4 | 16.50 | 石関 朔大郎 | 5 | しらこばと・埼玉 |
5 | 16.79 | 島田 晴琉 | 5 | 友誠館・埼玉 |
6 | 16.91 | 阿部 隼也 | 5 | 東松山陸上・埼玉 |
7 | 17.62 | 廣瀬 敬 | 5 | 久喜ジュニア・埼玉 |
欠場 | 柴田 碧空 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
1 | 15.03 | 古澤 理仁 | 5 | 久喜ジュニア・埼玉 |
2 | 15.05 | 村山 優伊 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
3 | 15.12 | 水澤 葵生 | 5 | 越谷陸協・埼玉 |
4 | 15.22 | 鮫島 慧冴 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
5 | 15.27 | 湯川 丈琉 | 5 | 加須ジュニア・埼玉 |
6 | 15.38 | 瀬戸 亮太郎 | 5 | アスレティク・埼玉 |
7 | 15.56 | 西依 星宇 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
8 | 15.71 | 小久保 颯真 | 5 | 草加ジュニア・埼玉 |
1 | 14.78 | 澁谷 守律 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
2 | 14.86 | 田澤 太生知 | 5 | 所沢走学校・埼玉 |
3 | 14.95 | 関田 龍正 | 5 | 新座陸協・埼玉 |
4 | 14.97 | 川口 渉 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
5 | 15.09 | 強矢 和希 | 5 | EvoT.C・埼玉 |
6 | 15.14 | 志村 駿仁 | 5 | 寄居チーム絆・埼玉 |
7 | 15.18 | 内田 龍侑 | 5 | 蓮田陸協Jr・埼玉 |
8 | 15.36 | 常見 篤弘 | 5 | 熊谷陸上教室・埼玉 |
1 | 13.93 | 屋形 珠羽 | 5 | 越谷陸協・埼玉 |
2 | 13.94 | 林 龍成 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
3 | 14.26 | 村井 健悟 | 5 | 所沢走学校・埼玉 |
4 | 14.43 | 龍野 秀明 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
5 | 14.49 | 大石 航太郎 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
6 | 14.68 | 船津 颯斗 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
7 | 14.77 | 橋本 裕虎 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
8 | 14.93 | 津嘉田 理人 | 5 | アスレティク・埼玉 |
1 | 13.93(-1.8) | 屋形 珠羽 | 5 | 越谷陸協・埼玉 |
2 | 13.94(-1.8) | 林 龍成 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
3 | 14.26(-1.8) | 村井 健悟 | 5 | 所沢走学校・埼玉 |
4 | 14.43(-1.8) | 龍野 秀明 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
5 | 14.49(-1.8) | 大石 航太郎 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
6 | 14.68(-1.8) | 船津 颯斗 | 5 | RUN.jp・埼玉 |
7 | 14.77(-1.8) | 橋本 裕虎 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
8 | 14.93(-1.8) | 津嘉田 理人 | 5 | アスレティク・埼玉 |
1 | 14.78(-1.5) | 澁谷 守律 | 5 | デカキッズ・埼玉 |
2 | 14.86(-1.5) | 田澤 太生知 | 5 | 所沢走学校・埼玉 |
3 | 14.95(-1.5) | 関田 龍正 | 5 | 新座陸協・埼玉 |
4 | 14.97(-1.5) | 川口 渉 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
5 | 15.03(-0.4) | 古澤 理仁 | 5 | 久喜ジュニア・埼玉 |
6 | 15.05(-0.4) | 村山 優伊 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
7 | 15.09(-1.5) | 強矢 和希 | 5 | EvoT.C・埼玉 |
8 | 15.12(-0.4) | 水澤 葵生 | 5 | 越谷陸協・埼玉 |
1 | 12.73 q | 山田 星彰 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
2 | 13.39 q | 汐月 敬太郎 | 6 | SCI.AC・埼玉 |
3 | 13.46 q | 齋藤 颯人 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 13.80 | 原口 空翔 | 6 | 寄居S.C・埼玉 |
5 | 14.03 | 渡邉 宗徳 | 6 | Bloom・埼玉 |
6 | 14.13 | 長谷川 音弥 | 6 | 桶川WRC・埼玉 |
7 | 14.15 | 志田 音也 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
8 | 14.16 | 濱井 柊介 | 6 | 所沢走学校・埼玉 |
9 | 14.66 | 田代 翔聖 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
1 | 14.03 | 皆川 大智 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
2 | 14.52 | 金井 湊 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
3 | 14.56 | 小池 夕陽 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
3 | 14.56 | 山口 甲斐 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
5 | 14.59 | 潮 遙馬 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
6 | 14.88 | 竹内 心汰 | 6 | 友誠館・埼玉 |
欠場 | 成塚 魁星 | 6 | 加須ジュニア・埼玉 | |
欠場 | 柴崎 詠大 | 6 | デカキッズ・埼玉 | |
欠場 | 田丸 景士郎 | 6 | RUN.jp・埼玉 |
1 | 13.14 q | 海老沼 紘 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
2 | 13.69 q | 田口 愛音 | 6 | 所沢走学校・埼玉 |
3 | 13.92 | 志賀 壮馬 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
4 | 14.00 | 柳田 悠樹 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
5 | 14.35 | 加藤 煌太 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
6 | 14.40 | 宮下 一世 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
7 | 14.40 | 問芝 颯馬 | 6 | EvoT.C・埼玉 |
8 | 14.68 | 安原 快 | 6 | みさとAC・埼玉 |
9 | 15.38 | 金井 悠真 | 6 | 松原左岸AC・埼玉 |
1 | 13.07 q | 佐々木 陽太 | 6 | Bloom・埼玉 |
2 | 13.48 q | 田中 悠 | 6 | 熊谷陸上教室・埼玉 |
3 | 13.72 | 高橋 路衣 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
4 | 14.04 | 伊勢 大輝 | 6 | 行田陸上教室・埼玉 |
5 | 14.23 | 田口 活光 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
6 | 14.32 | 田中 壱汰 | 6 | みさとAC・埼玉 |
7 | 14.47 | 小鷹 煌生 | 6 | ぐれふるAC・埼玉 |
8 | 14.59 | 前田 航太郎 | 6 | cheese・埼玉 |
9 | 14.92 | 金井 渉 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
1 | 13.21 q | 土田 陽良 | 6 | しらこばと・埼玉 |
2 | 13.72 | 杉田 虎太郎 | 6 | 寄居S.C・埼玉 |
3 | 13.90 | 塚田 朝陽 | 6 | 所沢走学校・埼玉 |
4 | 14.00 | 菅野 遥斗 | 6 | 越谷陸協・埼玉 |
5 | 14.34 | 長谷川 稜 | 6 | 久喜ジュニア・埼玉 |
6 | 14.54 | 川島 颯真 | 6 | みさとAC・埼玉 |
7 | 14.58 | 佐々木 元澄 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
8 | 15.40 | 樋渡 悠悟 | 6 | 行田陸上教室・埼玉 |
欠場 | 市川 拓真 | 6 | RUN.jp・埼玉 |
1 | 13.95 | 高田 莉衣 | 6 | 草加ジュニア・埼玉 |
2 | 14.51 | 海老原 碧大 | 6 | しらこばと・埼玉 |
3 | 15.03 | 高須賀 優 | 6 | RUN.jp・埼玉 |
4 | 15.07 | 益田 翔太 | 6 | 蓮田陸協Jr・埼玉 |
5 | 15.09 | 田中 佑 | 6 | かけっこ幸手・埼玉 |
6 | 15.43 | 山﨑 透真 | 6 | SCI.AC・埼玉 |
7 | 15.63 | 小野 慶太 | 6 | 久喜ジュニア・埼玉 |
8 | 15.68 | 原口 健 | 6 | 蓮田陸協Jr・埼玉 |
欠場 | 早川 湊人 | 6 | 坂戸陸協・埼玉 |
1 | 14.72 | 萩原 昊佑 | 6 | 坂戸陸協・埼玉 |
2 | 14.78 | 川島 清雅 | 6 | みさとAC・埼玉 |
3 | 15.22 | 林田 真太郎 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 15.32 | 豊島 蒼大 | 6 | 久喜ジュニア・埼玉 |
5 | 15.41 | 増川 颯 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
6 | 15.44 | 渡邉 響也 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
7 | 15.76 | 和藤 颯 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
8 | 15.88 | 並木 倖輝 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
9 | 16.43 | 中村 理人 | 6 | しらこばと・埼玉 |
1 | 14.70 | 中嶋 巧惺 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
2 | 15.02 | 五十嵐 大和 | 6 | しらこばと・埼玉 |
3 | 15.05 | 木村 眞大 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 15.28 | 横山 知也 | 6 | 寄居S.C・埼玉 |
5 | 15.38 | 杉山 航太 | 6 | EvoT.C・埼玉 |
6 | 15.54 | 西澤 芽生 | 6 | 松原左岸AC・埼玉 |
7 | 15.60 | 木村 翔太 | 6 | 久喜ジュニア・埼玉 |
8 | 15.72 | 古屋 慧人 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
9 | 15.82 | 島田 羽琉 | 6 | Eifer・埼玉 |
1 | 14.35 | 家子 湊 | 6 | 加須ジュニア・埼玉 |
2 | 14.42 | 城月 蘭守 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
3 | 14.79 | 堀江 優希 | 6 | アスレティク・埼玉 |
4 | 14.81 | 田中 陽 | 6 | Bloom・埼玉 |
5 | 14.88 | 桑原 淳平 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
6 | 15.23 | 小薗江 里玖 | 6 | 新座陸協・埼玉 |
7 | 15.56 | 秋浜 遼 | 6 | 松原左岸AC・埼玉 |
8 | 15.74 | 新井 理仁 | 6 | ぐれふるAC・埼玉 |
9 | 16.15 | 関口 煌宥 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
1 | 14.34 | 前島 秀名 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
2 | 14.52 | 中野 惇人 | 6 | 越谷陸協・埼玉 |
3 | 14.77 | 田中 椋真 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
4 | 14.79 | 亀田 翔太 | 6 | かけっこ幸手・埼玉 |
5 | 14.99 | 石川 蒼真 | 6 | 鴻巣市陸協・埼玉 |
6 | 15.45 | 村田 結仁 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
7 | 15.60 | 池田 陽翔 | 6 | 坂戸陸協・埼玉 |
8 | 16.69 | 近藤 皓空 | 6 | Bloom・埼玉 |
欠場 | 村井 風駕 | 6 | 坂戸陸協・埼玉 |
1 | 15.74 | 丸山 陽 | 6 | しらこばと・埼玉 |
2 | 16.21 | 吉髙 勇翔 | 6 | 熊谷陸上教室・埼玉 |
3 | 16.23 | 遠藤 天翔 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
4 | 16.74 | 荒井 聡一郎 | 6 | 坂戸陸協・埼玉 |
5 | 16.83 | 清水 一真 | 6 | 行田陸上教室・埼玉 |
6 | 16.97 | 矢崎 雅之 | 6 | 久喜ジュニア・埼玉 |
7 | 18.44 | 三木 稜太郎 | 6 | SCI.AC・埼玉 |
欠場 | 澤田 蒼星 | 6 | 春日部TSC・埼玉 | |
欠場 | 高木 悠史 | 6 | 久喜ジュニア・埼玉 |
1 | 14.73 | 槇島 朋樹 | 6 | 久喜ジュニア・埼玉 |
2 | 15.66 | 土岡 想来 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
3 | 15.88 | 中川 翔馬 | 6 | ぐれふるAC・埼玉 |
4 | 16.16 | 高木 悠羽 | 6 | 久喜ジュニア・埼玉 |
5 | 16.18 | 馬場 健心 | 6 | しらこばと・埼玉 |
6 | 16.37 | 出井 友規 | 6 | cheese・埼玉 |
7 | 16.88 | 吉村 心佑 | 6 | SCI.AC・埼玉 |
8 | 18.15 | 柳井 真斗 | 6 | 蓮田陸協Jr・埼玉 |
欠場 | 永友 優多 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
1 | 15.27 | 斎藤 聖生 | 6 | 坂戸陸協・埼玉 |
2 | 15.37 | 伊藤 樹生 | 6 | 久喜ジュニア・埼玉 |
3 | 16.05 | 津田 葵平 | 6 | SCI.AC・埼玉 |
4 | 16.21 | 山﨑 想太 | 6 | 小川町陸上・埼玉 |
5 | 16.29 | 井上 貴一朗 | 6 | 熊谷陸上教室・埼玉 |
6 | 16.65 | 梅澤 琉空 | 6 | 男衾学童陸上・埼玉 |
7 | 16.71 | 松村 遥斗 | 6 | 男衾学童陸上・埼玉 |
8 | 17.03 | 勝又 律翔 | 6 | EvoT.C・埼玉 |
9 | 17.28 | 三宅 陽優 | 6 | 坂戸陸協・埼玉 |
1 | 16.58 | 西山 叶汰 | 6 | しらこばと・埼玉 |
2 | 16.63 | 高田 利人 | 6 | 坂戸陸協・埼玉 |
3 | 16.64 | 香川 涼介 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 17.03 | 木村 圭佑 | 6 | 男衾学童陸上・埼玉 |
5 | 17.13 | 根津 翔 | 6 | 狭山RC・埼玉 |
6 | 17.40 | 馬場 樹 | 6 | 坂戸陸協・埼玉 |
7 | 17.45 | 岩山 稜空 | 6 | 行田陸上教室・埼玉 |
8 | 19.56 | 櫻井 倖雅 | 6 | 男衾学童陸上・埼玉 |
欠場 | 秋田 琥太朗 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
1 | 14.11 | 渡邉 宗徳 | 6 | Bloom・埼玉 |
2 | 14.12 | 皆川 大智 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
3 | 14.22 | 志田 音也 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 14.30 | 長谷川 音弥 | 6 | 桶川WRC・埼玉 |
5 | 14.35 | 伊勢 大輝 | 6 | 行田陸上教室・埼玉 |
6 | 14.44 | 濱井 柊介 | 6 | 所沢走学校・埼玉 |
7 | 14.45 | 田口 活光 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
8 | 14.56 | 田中 壱汰 | 6 | みさとAC・埼玉 |
1 | 13.85 | 杉田 虎太郎 | 6 | 寄居S.C・埼玉 |
2 | 13.87 | 原口 空翔 | 6 | 寄居S.C・埼玉 |
3 | 13.99 | 柳田 悠樹 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
4 | 14.02 | 高橋 路衣 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
5 | 14.03 | 塚田 朝陽 | 6 | 所沢走学校・埼玉 |
6 | 14.27 | 高田 莉衣 | 6 | 草加ジュニア・埼玉 |
7 | 14.28 | 志賀 壮馬 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
8 | 14.30 | 菅野 遥斗 | 6 | 越谷陸協・埼玉 |
1 | 12.98 | 山田 星彰 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
2 | 13.23 | 海老沼 紘 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
3 | 13.30 | 佐々木 陽太 | 6 | Bloom・埼玉 |
4 | 13.51 | 土田 陽良 | 6 | しらこばと・埼玉 |
5 | 13.57 | 田中 悠 | 6 | 熊谷陸上教室・埼玉 |
6 | 13.62 | 汐月 敬太郎 | 6 | SCI.AC・埼玉 |
7 | 13.83 | 齋藤 颯人 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
8 | 14.64 | 田口 愛音 | 6 | 所沢走学校・埼玉 |
1 | 12.98(-1.8) | 山田 星彰 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
2 | 13.23(-1.8) | 海老沼 紘 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
3 | 13.30(-1.8) | 佐々木 陽太 | 6 | Bloom・埼玉 |
4 | 13.51(-1.8) | 土田 陽良 | 6 | しらこばと・埼玉 |
5 | 13.57(-1.8) | 田中 悠 | 6 | 熊谷陸上教室・埼玉 |
6 | 13.62(-1.8) | 汐月 敬太郎 | 6 | SCI.AC・埼玉 |
7 | 13.83(-1.8) | 齋藤 颯人 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
8 | 14.64(-1.8) | 田口 愛音 | 6 | 所沢走学校・埼玉 |
1 | 13.85(-1.0) | 杉田 虎太郎 | 6 | 寄居S.C・埼玉 |
2 | 13.87(-1.0) | 原口 空翔 | 6 | 寄居S.C・埼玉 |
3 | 13.99(-1.0) | 柳田 悠樹 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
4 | 14.02(-1.0) | 高橋 路衣 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
5 | 14.03(-1.0) | 塚田 朝陽 | 6 | 所沢走学校・埼玉 |
6 | 14.11(-1.2) | 渡邉 宗徳 | 6 | Bloom・埼玉 |
7 | 14.12(-1.2) | 皆川 大智 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
8 | 14.22(-1.2) | 志田 音也 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
1 | 13.80 983 | 小川 太輝 | 6 | アスレティク・埼玉 |
2 | 14.76 819 | 長谷川 心絆 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
3 | 15.37 715 | 澤田 翔太郎 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
4 | 15.45 701 | 橋本 大馳 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
5 | 17.11 417 | 南田 稜太 | 6 | しらこばと・埼玉 |
6 | 17.44 361 | 小西 陽貴 | 5 | 友誠館・埼玉 |
7 | 18.66 152 | 水落 侯隆 | 6 | しらこばと・埼玉 |
8 | 19.00 100 | 新井 翔真 | 6 | 東松山陸上・埼玉 |
欠場 | 友部 官空 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
1 | 13.92 963 | 西島 駿斗 | 6 | 久喜ジュニア・埼玉 |
2 | 14.06 939 | 今井 蓮 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
3 | 14.16 922 | 金子 龍之介 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
4 | 14.71 828 | 門井 悠成 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
5 | 14.96 785 | 小玉 莉音 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
6 | 14.98 782 | 高木 旺亮 | 5 | cheese・埼玉 |
7 | 15.00 778 | 藤井 輝 | 6 | 友誠館・埼玉 |
8 | 17.83 294 | 中島 朝陽 | 6 | 草加ジュニア・埼玉 |
9 | 18.16 238 | 高嶋 颯大 | 5 | バンビーニ・埼玉 |
1 | 13.35 1060 | 明田川 涼 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
2 | 14.45 872 | 松本 和悠 | 6 | しらこばと・埼玉 |
3 | 14.61 845 | 金子 誠吾 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 14.63 841 | 小菅 惣右介 | 5 | EvoT.C・埼玉 |
5 | 14.84 805 | 平井 克侍 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
6 | 15.29 729 | 上野 順生 | 5 | 春日部TSC・埼玉 |
7 | 15.50 693 | 岡安 大弥 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
8 | 15.59 677 | 辻市 陸 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
9 | 16.32 552 | 平野 亜藍 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
1 | 13.13 1098 | 池田 夏 | 6 | Bloom・埼玉 |
2 | 13.21 1084 | 友成 証 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
3 | 13.62 1014 | 関本 良汰 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
4 | 13.75 992 | 関根 和樹 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
5 | 13.77 988 | 遠藤 颯大 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
6 | 13.85 975 | 田部谷 珀翔 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
7 | 14.17 920 | 二俣 遙杜 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
8 | 14.48 867 | 正垣 悠斗 | 6 | 春日部TSC・埼玉 |
9 | 14.82 809 | 矢部 尭嵩 | 6 | 友誠館・埼玉 |
1 | 13.13(-0.2) 1098 | 池田 夏 | 6 | Bloom・埼玉 |
2 | 13.21(-0.2) 1084 | 友成 証 | 5 | 上尾ジュニア・埼玉 |
3 | 13.35(+0.6) 1060 | 明田川 涼 | 6 | デカキッズ・埼玉 |
4 | 13.62(-0.2) 1014 | 関本 良汰 | 6 | 上尾ジュニア・埼玉 |
