トラック | ||
09:30 | 中学女子 100mH[0.762m/8.0m]決勝(3組) | 完了 |
09:35 | 女子 100mH[0.840m/8.5m]決勝 | 完了 |
09:45 | 中学男子 110mH[0.914m/9.14m]決勝 | 完了 |
09:50 | 男子 110mH[1.067m/9.14m]決勝 | 完了 |
10:00 | 女子 100m予選(15組タイムレース) | 完了 |
10:40 | 男子 100m予選(28組タイムレース) | 完了 |
11:50 | 女子 400m決勝(3組) | 完了 |
12:05 | 男子 400m決勝(7組) | 完了 |
12:40 | 中学女子 100m決勝 | 完了 |
12:45 | 中学男子 100m決勝 | 完了 |
12:50 | 女子 100m決勝 | 完了 |
12:55 | 男子 100m決勝 | 完了 |
13:00 | 女子 1500m決勝(4組) | 完了 |
13:40 | 男子 1500m決勝(5組) | 完了 |
14:20 | 女子 4×100mR決勝 | 完了 |
14:25 | 男子 4×100mR決勝(2組) | 完了 |
フィールド | ||
09:30 | 男子 やり投[800g]決勝 | |
09:30 | 女子 やり投[600g]決勝 | |
10:00 | 男子 走幅跳決勝 | |
10:00 | 中学男子 砲丸投[5.0kg]決勝 | |
10:00 | 女子 走高跳決勝 | |
10:00 | 中学女子 砲丸投[2.721kg]決勝 | |
12:00 | 高校男子 砲丸投[6.0kg]決勝 | |
12:00 | 男子 砲丸投[7.260kg]決勝 | |
12:30 | 女子 三段跳決勝 |
トラック | ||
09:30 | 女子 400mH[0.762m]決勝 | 完了 |
09:40 | 男子 400mH[0.914m]決勝 | 完了 |
09:50 | 女子 800m決勝(7組) | 完了 |
10:40 | 男子 800m決勝(7組) | 完了 |
11:25 | 女子 200m決勝(4組) | 完了 |
11:40 | 男子 200m決勝(11組) | 完了 |
12:20 | 女子 3000m決勝(2組) | 完了 |
12:50 | 男子 3000m決勝(4組) | 完了 |
13:50 | 男子 3000mSC[0.914m]決勝 | 完了 |
14:10 | 女子 4×400mR決勝 | 完了 |
14:20 | 男子 4×400mR決勝 | 完了 |
フィールド | ||
10:00 | 男子 走髙跳決勝 | |
10:00 | 高校男子 円盤投[1.75kg]決勝 | |
10:00 | 男子 円盤投[2.0kg]決勝 | |
10:00 | 女子 走幅跳決勝 | |
10:00 | 女子 円盤投[1.0kg]決勝 | |
13:00 | 男子 三段跳決勝 |
1 | 10.81 | 滝澤 龍太 | JAWS・埼玉 | |
2 | 10.81 | 大貫 健太 | BTP・茨城 | |
3 | 10.86 | 森田 将貴 | 3 | 東京経済大・埼玉 |
4 | 10.89 | 久保田 健介 | 3 | 早大同・埼玉 |
4 | 10.89 | 田畑 功之介 | 3 | 東京経済大・神奈川 |
6 | 10.93 | 犬走 淳人 | 4 | 駿河台大・大阪 |
7 | 11.13 | 富樫 竜輝 | 2 | 武南高・埼玉 |
欠場 | 佐野 希汐 | 1 | 東京経済大・長野 |
1 | 10.91 | 中島 貴大 | 埼玉陸協・埼玉 | |
2 | 11.11 | 今井 遥輝 | 3 | 川口北高・埼玉 |
3 | 11.14 | 登坂 聡介 | 東京陸協・東京 | |
4 | 11.23 | 神田 真生 | 4 | 早大同・埼玉 |
5 | 11.39 | 山路 峻哉 | LINE・東京 | |
6 | 11.50 | 江頭 祥生 | 2 | 早大同・埼玉 |
欠場 | 升川 星河 | 4 | 駿河台大・山形 | |
欠場 | 渡辺 雅博 | UNITE・埼玉 |
1 | 11.18 | 池田 健人 | 3 | 川口青陵高・埼玉 |
2 | 11.43 | 江口 大裕 | 3 | 草加南高・埼玉 |
3 | 11.54 | 柏木 優 | 2 | 東京経済大・長野 |
4 | 11.63 | 喜屋武 誠也 | 3 | 八潮南高・埼玉 |
欠場 | 半田 悠斗 | 3 | 飯能南高・埼玉 | |
欠場 | 大竹 洋生 | 3 | 草加南高・埼玉 | |
欠場 | 山根 健斗 | 工学院大学・東京 |
1 | 11.17 | 藤原 陽 | 3 | 川口市立高・埼玉 |
2 | 11.23 | 松田 英一 | 足立陸協・東京 | |
3 | 11.32 | 岡本 新 | 3 | 早大同・埼玉 |
4 | 11.35 | 髙倉 拓海 | 3 | 飯能南高・埼玉 |
5 | 11.62 | 相澤 祐司 | BTP・茨城 | |
6 | 11.63 | 大橋 太陽 | 3 | 与野高・埼玉 |
7 | 11.77 | 見原 智洋 | 3 | 川口芝東中・埼玉 |
欠場 | 石川 龍之介 | 3 | 上尾高・埼玉 |
1 | 11.41 | 深澤 向快 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
2 | 11.67 | 下田 海斗 | 2 | 武南高・埼玉 |
3 | 11.68 | 田村 海斗 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
4 | 11.79 | 杉山 弘明 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
5 | 11.80 | 石塚 一平 | 2 | 大宮高・埼玉 |
6 | 12.05 | 中井 竣也 | 2 | 大宮高・埼玉 |
7 | 12.08 | 川口 璃士 | 3 | 与野高・埼玉 |
8 | 12.09 | 寺平 空人 | 2 | 川口北高・埼玉 |
1 | 11.55 | 黒田 晴斗 | 3 | 越谷東高・埼玉 |
2 | 11.72 | 田中 潤 | 東京陸協・東京 | |
3 | 11.90 | 今泉 和真 | 埼玉大TC・埼玉 | |
4 | 11.92 | 中島 俊哉 | 3 | 川口北高・埼玉 |
5 | 11.93 | 栗山 海斗 | 2 | 川口北高・埼玉 |
6 | 11.93 | 嶋野 晃太 | 3 | 越谷東高・埼玉 |
7 | 12.15 | 楠田 利一 | EVOT.C・埼玉 | |
8 | 12.20 | 橋本 太陽 | 2 | S&K・埼玉 |
1 | 11.43 | 古澤 拓樹 | 川崎陸協・神奈川 | |
2 | 11.79 | 高山 修一 | TRAINI・栃木 | |
3 | 12.04 | 吉川 陸 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
4 | 12.10 | 外山 瑞基 | 3 | 草加南高・埼玉 |
5 | 12.15 | 上出 翔太 | 十条SC・東京 | |
6 | 12.26 | 塚野 翔大 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
7 | 12.28 | 橋本 匠 | 3 | 草加南高・埼玉 |
欠場 | 豊原 和人 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
1 | 11.53 | 富江 錠 | 1 | 川口市立高・埼玉 |
2 | 11.70 | 倉田 恒輝 | 2 | 草加南高・埼玉 |
3 | 11.71 | 丸山 鉄平 | 2 | 川口北高・埼玉 |
4 | 11.96 | 森田 健斗 | 1 | 川口市立高・埼玉 |
5 | 11.99 | 青山 伸明 | 東京陸協・東京 | |
6 | 12.00 | 一瀬 和哉 | TRAINI・栃木 | |
7 | 12.11 | 吉上 悠磨 | 2 | 飯能南高・埼玉 |
欠場 | 沼田 翼 | 3 | 川口東高・埼玉 |
1 | 11.35 | 中村 颯汰 | 2 | 岩槻北陵高・埼玉 |
2 | 11.43 | 三瓶 友輝 | 3 | 川口青陵高・埼玉 |
3 | 11.81 | 鈴木 敏史 | 東京陸協・東京 | |
4 | 11.91 | 平賀 帆一 | 2 | 大宮高・埼玉 |
5 | 11.92 | 北尻 晃久 | OGS・埼玉 | |
6 | 11.97 | 志田 伊史 | BTP・茨城 | |
7 | 12.02 | 山田 敬介 | 埼玉陸協・埼玉 | |
8 | 12.38 | 吉原 敬 | EVOT.C・埼玉 |
1 | 11.75 | 杉田 翔 | 3 | 川口青陵高・埼玉 |
2 | 11.78 | 松下 優希 | 3 | 南稜高・埼玉 |
3 | 11.98 | 西森 恒嘉 | 2 | 越谷東高・埼玉 |
4 | 12.00 | 鈴木 琢磨 | 埼玉陸協・埼玉 | |
5 | 12.09 | 臼倉 佑隼 | 2 | 草加南高・埼玉 |
6 | 12.12 | 吉川 鉄郎 | 3 | 越谷東高・埼玉 |
7 | 12.13 | 横田 和希 | 2 | 武南高・埼玉 |
8 | 12.33 | 石澤 七斗 | 2 | 与野高・埼玉 |
1 | 11.74 | 白澤 和広 | 千葉陸協・千葉 | |
2 | 11.94 | 高橋 岬希 | 3 | 南稜高・埼玉 |
3 | 11.95 | 大隅 大武 | 3 | 上尾中・埼玉 |
4 | 12.08 | 山中 啓資 | 埼玉陸協・埼玉 | |
5 | 12.22 | ニブリンク 泰 | 2 | アスレティクス陸上クラブ高・埼玉 |
6 | 12.38 | 佐久間 英樹 | 3 | 杉戸東中・埼玉 |
7 | 12.47 | 萱谷 碧 | 2 | 大宮高・埼玉 |
8 | 12.48 | 吉川 真梧 | 3 | 川口芝東中・埼玉 |
1 | 12.23 | 小竹 智汎 | 3 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
2 | 12.24 | 二方 秀斗 | 2 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
3 | 12.30 | 中村 悠椰 | 2 | 川口北高・埼玉 |
4 | 12.36 | 星野 星凪 | 2 | 草加南高・埼玉 |
5 | 12.54 | 三谷 朋也 | 3 | 川口青陵高・埼玉 |
6 | 12.54 | 玉橋 知己 | 3 | 川口北高・埼玉 |
7 | 12.69 | 瀬島 陸功 | 2 | 武南高・埼玉 |
欠場 | 平井 暁 | 東京陸協・東京 |
1 | 12.21 | 根岸 勇太 | 2 | 南稜高・埼玉 |
2 | 12.27 | 菅原 淳 | 3 | 川口南中・埼玉 |
3 | 12.33 | 江村 公大 | 埼玉マスターズ・埼玉 | |
4 | 12.42 | 深美 翔悟 | 上ヶ原RC・埼玉 | |
5 | 12.45 | 浅香 裕翔 | 2 | 川口東高・埼玉 |
6 | 12.47 | 福田 一成 | 埼玉陸協・埼玉 | |
7 | 12.59 | 阿部 一輝 | 3 | 川口幸並中・埼玉 |
8 | 13.12 | 木福 凛 | 3 | 川口西中・埼玉 |
1 | 12.41 | 山本 優斗 | 3 | 草加南高・埼玉 |
2 | 12.41 | 高橋 明日夢 | 3 | 原山中・埼玉 |
3 | 12.61 | 神南 洸介 | 2 | 川口北高・埼玉 |
4 | 12.62 | 高橋 幸太 | 3 | 川口工業高・埼玉 |
5 | 12.62 | 飯島 晃二 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 | |
6 | 12.68 | 大沢 心 | 2 | 川口工業高・埼玉 |
7 | 12.78 | 野口 篤孜 | 2 | 草加南高・埼玉 |
8 | 12.95 | 中村 一颯 | 3 | 内谷中・埼玉 |
1 | 12.52 | 上條 功貴 | 3 | 南稜高・埼玉 |
2 | 12.77 | 飯村 勇大 | 3 | 安行東中・埼玉 |
3 | 12.95 | 駒宮 翔舞輝 | 3 | 神根中・埼玉 |
4 | 13.16 | 荒井 柊貴 | 3 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
5 | 13.21 | 長谷川 由侑 | 2 | 杉戸東中・埼玉 |
欠場 | 島田 翔 | 3 | 内谷中・埼玉 | |
欠場 | 松永 青空 | 2 | 南稜高・埼玉 | |
欠場 | 永久保 太士 | 東京陸協・東京 |
1 | 12.73 | 堀口 昂誉 | 東京陸協・東京 | |
2 | 12.76 | 北裏 統哉 | 2 | 上尾中・埼玉 |
3 | 12.91 | 林﨑 優樹 | 2 | 越谷東高・埼玉 |
4 | 12.93 | 小泉 優 | 2 | 川口北高・埼玉 |
5 | 12.96 | 小松 重之 | 目黒陸協・東京 | |
6 | 13.07 | 石井 柊宇 | 3 | 川口芝東中・埼玉 |
7 | 14.12 | 旭 風芽 | 3 | 川口幸並中・埼玉 |
欠場 | 依田 大輝 | 2 | 越谷東高・埼玉 |
1 | 11.82 | 平島 陽向 | 2 | 川口南中・埼玉 |
2 | 12.38 | 家山 啓太 | 3 | 安行東中・埼玉 |
3 | 12.51 | 濱崎 雷来 | 2 | 川口上青木中・埼玉 |
4 | 12.90 | 塔山 暖樹 | 2 | 草加南高・埼玉 |
5 | 12.91 | 金子 洋舞 | 2 | 大谷口中・埼玉 |
失格 | 秋山 粋慶 | 2 | 川口南中・埼玉 | |
欠場 | 小山 輝翔 | 2 | 川口芝東中・埼玉 | |
欠場 | 永嶋 申ノ助 | 2 | 川口東高・埼玉 |
1 | 12.72 | 保科 怜大 | 2 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
2 | 12.80 | 斉藤 瑠都 | 2 | 川口南中・埼玉 |
3 | 12.86 | 須藤 慶士 | 2 | 桶川中・埼玉 |
4 | 12.94 | 林 鈺景 | 3 | 川口上青木中・埼玉 |
5 | 13.04 | 木村 優人 | 3 | 川口工業高・埼玉 |
6 | 13.14 | 中井 さわ | 3 | 川口上青木中・埼玉 |
7 | 13.28 | 窪田 智樹 | 2 | 内谷中・埼玉 |
8 | 13.41 | 青木 風馬 | 3 | 川口芝東中・埼玉 |
1 | 12.84 | 小林 隼人 | 3 | 川口安行中・埼玉 |
2 | 12.85 | 千田 倖大 | 2 | 白幡中・埼玉 |
3 | 13.11 | 西垣 亮汰 | 上ヶ原RC・埼玉 | |
4 | 13.16 | 川北 陽貴 | 2 | 白幡中・埼玉 |
5 | 13.67 | 加藤 音翔 | 2 | 川口南中・埼玉 |
6 | 13.84 | 大森 悠太 | 2 | 南稜高・埼玉 |
欠場 | 大鷲 大夢 | 2 | 南稜高・埼玉 | |
欠場 | 高岡 篤生 | 3 | 内谷中・埼玉 |
1 | 12.92 | 宮村 拓翔 | 3 | 川口安行中・埼玉 |
2 | 12.98 | 柳澤 蒼生 | 2 | 川口上青木中・埼玉 |
3 | 13.00 | 坂田 大地 | 2 | 杉戸東中・埼玉 |
4 | 13.25 | 加藤 徹大 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
5 | 13.35 | 宇津木 克也 | 鶴ヶ島ERC・埼玉 | |
6 | 13.70 | 小林 虎太郎 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
7 | 14.18 | 福島 一瑳 | 2 | 川口里中・埼玉 |
欠場 | 朱 天宇 | 2 | 川口南中・埼玉 |
1 | 13.09 | 大平 一樹 | 2 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
2 | 13.23 | 岡本 蹴平 | 2 | 内谷中・埼玉 |
3 | 13.34 | 渡邉 暁斗 | 2 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
4 | 13.40 | 廣橋 浩二 | 埼玉マスターズ・埼玉 | |
5 | 13.48 | 剱持 颯斗 | 3 | 内谷中・埼玉 |
6 | 13.71 | 片山 翔太 | 2 | 川口東高・埼玉 |
7 | 13.75 | 松田 優希 | 2 | 川口上青木中・埼玉 |
8 | 13.76 | 落合 俊太 | 2 | 川口上青木中・埼玉 |
1 | 13.12 | 川上 心護 | 2 | 神根中・埼玉 |
2 | 13.43 | 鈴木 悠介 | 2 | 神根中・埼玉 |
3 | 13.45 | 石田 倫太郎 | 2 | 川口里中・埼玉 |
4 | 13.79 | 鈴木 隼輔 | 3 | 川口安行中・埼玉 |
5 | 14.07 | 北村 敦也 | 3 | 川口安行中・埼玉 |
6 | 14.08 | 渡邉 咲介 | 2 | 川口幸並中・埼玉 |
7 | 14.16 | 津田 智範 | 2 | 神根中・埼玉 |
8 | 15.08 | 中村 海仁 | 2 | 川口里中・埼玉 |
1 | 12.76 | 保谷 陸登 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
2 | 13.48 | 守谷 蓮 | 2 | 神根中・埼玉 |
3 | 13.71 | 冨田 和喜 | 2 | 白幡中・埼玉 |
4 | 13.72 | 原田 琥牙 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
5 | 14.08 | 杉原 壮耶 | 2 | 内谷中・埼玉 |
6 | 14.33 | 渡部 翔大 | 3 | 川口安行中・埼玉 |
7 | 14.36 | 芦田 雄舞 | 2 | 内谷中・埼玉 |
1 | 13.47 | 草分 完太 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
2 | 13.78 | 高山 俊輔 | 2 | 川口西中・埼玉 |
3 | 14.11 | 小島 空晴 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
4 | 14.28 | 宇佐神 瑛士 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
5 | 14.46 | 德永 圭耶 | 3 | 内谷中・埼玉 |
6 | 14.65 | 関口 優太 | 2 | 白幡中・埼玉 |
7 | 16.65 | 小渕 哲男 | 東京陸協・東京 |
1 | 13.68 | 萩 篤人 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
2 | 13.89 | 木澤 草太 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
3 | 14.25 | 八須 清正 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
4 | 14.78 | 谷口 空 | 2 | 内谷中・埼玉 |
5 | 15.65 | 上原 詩琉 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
6 | 15.87 | 池田 護人 | 2 | 川口幸並中・埼玉 |
1 | 14.90 | 福田 伊織 | 2 | 川口仲町中・埼玉 |
2 | 14.93 | 田口 陽希 | 2 | 白幡中・埼玉 |
3 | 15.10 | 内藤 正士 | 2 | 川口仲町中・埼玉 |
4 | 15.13 | 田口 眞央 | 2 | 白幡中・埼玉 |
5 | 15.72 | 下島 莉功 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
6 | 16.10 | 藤田 聡汰 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
7 | 18.31 | アルトゥンダー アールシャッツ | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
1 | 11.61 | 村松 裕也 | MauiProject・埼玉 | |
2 | 12.02 | 金野 隼 | MauiProject・埼玉 | |
3 | 12.27 | 長谷川 礼温 | 2 | 騎西中・埼玉 |
4 | 13.38 | 松田 聖 | 2 | 大谷口中・埼玉 |
5 | 14.51 | 前村 陽矢 | 2 | 大谷口中・埼玉 |
6 | 14.59 | 黒木 颯真 | 2 | 大谷口中・埼玉 |
7 | 15.38 | 高澤 旬 | 2 | 大谷口中・埼玉 |
1 | 12.86 | 野口 涼太 | 3 | 大谷口中・埼玉 |
2 | 13.24 | 渡辺 陽介 | 3 | 大谷口中・埼玉 |
3 | 13.29 | 池上 新太 | 2 | 大谷口中・埼玉 |
4 | 13.46 | 伊藤 巧翔 | 3 | 大谷口中・埼玉 |
5 | 14.27 | 高村 崇太 | 3 | 大谷口中・埼玉 |
欠場 | 宮本 真優 | 2 | 大谷口中・埼玉 | |
欠場 | 林 昂輝 | 3 | 大谷口中・埼玉 |
1 | 10.71 | 滝澤 龍太 | JAWS・埼玉 | |
2 | 10.75 | 森田 将貴 | 3 | 東京経済大・埼玉 |
3 | 10.77 | 久保田 健介 | 3 | 早大同・埼玉 |
4 | 10.79 | 田畑 功之介 | 3 | 東京経済大・神奈川 |
5 | 10.92 | 犬走 淳人 | 4 | 駿河台大・大阪 |
6 | 10.93 | 中島 貴大 | 埼玉陸協・埼玉 | |
7 | 11.24 | 今井 遥輝 | 3 | 川口北高・埼玉 |
欠場 | 大貫 健太 | BTP・茨城 |
1 | 11.73 | 平島 陽向 | 2 | 川口南中・埼玉 |
2 | 11.82 | 見原 智洋 | 3 | 川口芝東中・埼玉 |
3 | 11.87 | 大隅 大武 | 3 | 上尾中・埼玉 |
4 | 11.94 | 橋本 太陽 | 2 | S&K・埼玉 |
5 | 12.06 | 小竹 智汎 | 3 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
6 | 12.12 | 長谷川 礼温 | 2 | 騎西中・埼玉 |
7 | 12.15 | 菅原 淳 | 3 | 川口南中・埼玉 |
8 | 12.15 | 二方 秀斗 | 2 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
1 | 22.23 | 森田 将貴 | 3 | 東京経済大・埼玉 |
2 | 22.70 | 神田 真生 | 4 | 早大同・埼玉 |
3 | 22.85 | 田畑 功之介 | 3 | 東京経済大・神奈川 |
4 | 22.94 | 宮田 大聖 | 上ヶ原RC・埼玉 | |
5 | 23.13 | 相川 麦太 | 3 | 立教大・新潟 |
6 | 23.50 | 安川 美喜雄 | 十条SC・東京 | |
7 | 23.73 | 柏木 優 | 2 | 東京経済大・長野 |
欠場 | 佐野 希汐 | 1 | 東京経済大・長野 |
1 | 23.22 | 藤原 陽 | 3 | 川口市立高・埼玉 |
2 | 24.04 | 下村 俊太郎 | 東京陸協・東京 | |
3 | 24.55 | 長内 智 | IMAGICALab.・千葉 | |
途中棄権 | 梶 晃太朗 | 岐阜アスリート・岐阜 | ||
欠場 | 大竹 洋生 | 3 | 草加南高・埼玉 | |
欠場 | 半田 悠斗 | 3 | 飯能南高・埼玉 | |
欠場 | 牧原 柊 | 3 | 県立川口・埼玉 |
1 | 22.95 | 古澤 拓樹 | 川崎陸協・神奈川 | |
2 | 23.17 | 松田 英一 | 足立陸協・東京 | |
3 | 23.29 | 深澤 向快 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
4 | 23.87 | 佐藤 孔明 | 3 | さいたま大原中・埼玉 |
5 | 23.93 | 見原 智洋 | 3 | 川口芝東中・埼玉 |
6 | 24.02 | 石塚 一平 | 2 | 大宮高・埼玉 |
7 | 24.24 | 塚野 翔大 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
欠場 | 杉山 弘明 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
1 | 23.86 | 田村 海斗 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
2 | 24.37 | 立沢 英臣 | 2 | 大宮高・埼玉 |
3 | 24.38 | 武居 裕也 | 千葉陸協・千葉 | |
4 | 24.48 | 外山 瑞基 | 3 | 草加南高・埼玉 |
5 | 24.53 | 中井 竣也 | 2 | 大宮高・埼玉 |
6 | 24.53 | 平賀 帆一 | 2 | 大宮高・埼玉 |
7 | 24.97 | 菊田 遙英 | 3 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
欠場 | 沼田 翼 | 3 | 川口東高・埼玉 |
1 | 24.18 | 當山 雄志 | 東京陸協・東京 | |
2 | 24.56 | 越澤 匠裕 | 2 | 川口東高・埼玉 |
3 | 24.66 | 原田 洋樹 | ADLER・東京 | |
4 | 25.97 | 川島 子龍 | 3 | 立教新座中・埼玉 |
5 | 26.05 | 中川 龍之介 | 3 | 立教新座中・埼玉 |
欠場 | ニブリンク 泰 | 2 | アスレティクス陸上クラブ高・埼玉 | |
欠場 | 小山 颯達 | 2 | 川口市立高・埼玉 | |
欠場 | 奥田 将悟 | 2 | 県立川口・埼玉 |
1 | 24.22 | 臼倉 佑隼 | 2 | 草加南高・埼玉 |
2 | 24.31 | レー クァン | 2 | 川口工業高・埼玉 |
3 | 24.54 | 白澤 和広 | 千葉陸協・千葉 | |
4 | 24.65 | 青山 伸明 | 東京陸協・東京 | |
5 | 24.83 | 浅香 裕翔 | 2 | 川口東高・埼玉 |
6 | 25.16 | 飯田 健太郎 | 3 | 越谷東高・埼玉 |
7 | 25.27 | 萱谷 碧 | 2 | 大宮高・埼玉 |
8 | 25.80 | 吉川 真梧 | 3 | 川口芝東中・埼玉 |
1 | 24.69 | 小竹 智汎 | 3 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
2 | 25.06 | 星野 星凪 | 2 | 草加南高・埼玉 |
3 | 25.07 | 二方 秀斗 | 2 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
4 | 25.43 | 野口 篤孜 | 2 | 草加南高・埼玉 |
5 | 25.66 | 中 春輝 | 3 | 飯能南高・埼玉 |
6 | 25.74 | 高橋 幸太 | 3 | 川口工業高・埼玉 |
7 | 26.44 | 藤平 真ノ介 | GAZELLE・千葉 | |
8 | 28.78 | 小山 輝翔 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
1 | 25.54 | 堀口 昂誉 | 東京陸協・東京 | |
2 | 26.51 | 林﨑 優樹 | 2 | 越谷東高・埼玉 |
3 | 26.63 | 柳澤 蒼生 | 2 | 川口上青木中・埼玉 |
4 | 27.36 | 荒井 柊貴 | 3 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
5 | 27.53 | 小林 恵土 | 3 | 立教新座中・埼玉 |
6 | 27.77 | 六浦 煌太 | 3 | 立教新座中・埼玉 |
欠場 | 片山 翔太 | 2 | 川口東高・埼玉 |
1 | 24.55 | 平島 陽向 | 2 | 川口南中・埼玉 |
2 | 25.26 | 秋山 粋慶 | 2 | 川口南中・埼玉 |
3 | 26.70 | 保科 怜大 | 2 | アスレティクス陸上クラブ中・埼玉 |
4 | 27.28 | 櫻井 優真 | 3 | 立教新座中・埼玉 |
5 | 27.94 | 加藤 徹大 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
6 | 28.28 | 青木 風馬 | 3 | 川口芝東中・埼玉 |
7 | 29.56 | 小林 虎太郎 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
1 | 26.60 | 金子 洋舞 | 2 | 大谷口中・埼玉 |
2 | 27.40 | 篠原 成 | 2 | 立教新座中・埼玉 |
3 | 27.77 | 藤倉 晴信 | 2 | 立教新座中・埼玉 |
4 | 27.90 | 吉澤 匡司 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
5 | 28.00 | 中村 穣 | 2 | 立教新座中・埼玉 |
欠場 | 逢坂部 成登 | 3 | 白幡中・埼玉 | |
欠場 | 櫻井 孝太郎 | 2 | 立教新座中・埼玉 |
1 | 27.39 | 加藤 音翔 | 2 | 川口南中・埼玉 |
2 | 28.46 | 陶山 伊吹 | 2 | 立教新座中・埼玉 |
3 | 29.39 | 八須 清正 | 2 | 川口安行中・埼玉 |
4 | 29.77 | 福島 一瑳 | 2 | 川口里中・埼玉 |
5 | 30.38 | 宇佐神 瑛士 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
6 | 33.18 | 藤田 聡汰 | 2 | 川口芝東中・埼玉 |
欠場 | 朱 天宇 | 2 | 川口南中・埼玉 |
1 | 22.23(-0.4) | 森田 将貴 | 3 | 東京経済大・埼玉 |
2 | 22.70(-0.4) | 神田 真生 | 4 | 早大同・埼玉 |
3 | 22.85(-0.4) | 田畑 功之介 | 3 | 東京経済大・神奈川 |
4 | 22.94(-0.4) | 宮田 大聖 | 上ヶ原RC・埼玉 | |
5 | 22.95(+1.1) | 古澤 拓樹 | 川崎陸協・神奈川 | |
6 | 23.13(-0.4) | 相川 麦太 | 3 | 立教大・新潟 |
7 | 23.17(+1.1) | 松田 英一 | 足立陸協・東京 | |
8 | 23.22(-1.7) | 藤原 陽 | 3 | 川口市立高・埼玉 |
1 | 49.13 | 川上 智也 | 2 | 埼玉大・千葉 |
2 | 49.71 | 小瀬 堅大 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
3 | 50.15 | 宮田 大聖 | 上ヶ原RC・埼玉 | |
4 | 51.06 | 原 悠貴 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
5 | 51.49 | 阿部 桜雅 | 3 | 飯能南高・埼玉 |
6 | 51.99 | 村山 悠希 | 2 | 埼玉大・埼玉 |
7 | 57.56 | 齋藤 維吹 | 2 | 与野高・埼玉 |
1 | 50.37 | 江口 大裕 | 3 | 草加南高・埼玉 |
2 | 51.59 | 武居 裕也 | 千葉陸協・千葉 | |
3 | 52.12 | 内藤 啓 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 | |
4 | 52.26 | 高木 俊次 | 東京陸協・東京 | |
5 | 52.34 | 長内 智 | IMAGICALab.・千葉 | |
6 | 52.49 | 山田 智輝 | 3 | 川口北高・埼玉 |
欠場 | 牧原 柊 | 3 | 県立川口・埼玉 |
1 | 50.62 | 川尻 太一 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
2 | 52.20 | 重田 壮基 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 | |
3 | 53.23 | 萩原 拓実 | 3 | 川口北高・埼玉 |
4 | 53.51 | 小山 颯達 | 2 | 川口市立高・埼玉 |
5 | 54.47 | 越澤 匠裕 | 2 | 川口東高・埼玉 |
6 | 56.54 | 仲野 遼 | MauiProject・埼玉 | |
欠場 | 北尻 晃久 | OGS・埼玉 |
1 | 52.42 | 綾 彪竜 | 3 | 川口北高・埼玉 |
2 | 53.69 | 清水 涼太 | 3 | 武南高・埼玉 |
3 | 53.92 | 清水 歩 | 3 | 大宮高・埼玉 |
4 | 54.03 | 松澤 直希 | 2 | 川口北高・埼玉 |
5 | 54.32 | 植田 恭典 | 3 | 与野高・埼玉 |
6 | 55.94 | レー クァン | 2 | 川口工業高・埼玉 |
欠場 | 永堀 海瑠 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
1 | 54.29 | 竹花 寛大 | 2 | 草加南高・埼玉 |
2 | 54.69 | 當山 雄志 | 東京陸協・東京 | |
3 | 54.74 | 橋本 匠 | 3 | 草加南高・埼玉 |
4 | 55.32 | 桐生 太稀 | 3 | 川口工業高・埼玉 |
5 | 55.39 | 中 春輝 | 3 | 飯能南高・埼玉 |
6 | 56.72 | 松井 蒼空 | 2 | 川口工業高・埼玉 |
欠場 | 石川 琢磨 | 3 | 県立川口・埼玉 |
