第34回国公立27大学対校陸上競技大会
[2019/09/22 - 2019/09/24 埼玉県上尾運動公園陸上競技場]
対校男子 100m
対校男子 200m
対校男子 400m
対校男子 800m
対校男子 1500m
対校男子 5000m
対校男子 10000m
対校男子 110mH[1.067m/9.14m]
対校男子 400mH[0.914m]
対校男子 3000mSC[0.914m]
対校男子 10000mW
対校男子 4×100mR
対校男子 4×400mR
対校男子 走高跳
対校男子 棒高跳
対校男子 走幅跳
対校男子 三段跳
対校男子 砲丸投[7.260kg]
対校男子 円盤投[2.000kg]
対校男子 ハンマー投[7.260kg]
対校男子 やり投[800g]
対校男子 十種競技100m
対校男子 十種競技400m
対校男子 十種競技110mH[1.067m/9.14m]
対校男子 十種競技1500m
対校男子 十種競技走高跳
対校男子 十種競技棒高跳
対校男子 十種競技走幅跳
対校男子 十種競技砲丸投[7.260kg]
対校男子 十種競技円盤投[2.000kg]
対校男子 十種競技やり投[800g]
対校男子 十種競技
オープン男子 100m
オープン男子 400m
オープン男子 1500m
オープン男子 10000m
オープン男子 走高跳
オープン男子 棒高跳
オープン男子 走幅跳
オープン男子 三段跳
オープン男子 円盤投[2.000kg]
オープン男子 やり投[800g]
対校女子 100m
対校女子 200m
対校女子 400m
対校女子 800m
対校女子 1500m
対校女子 5000m
対校女子 100mH[0.838m/8.50m]
対校女子 400mH[0.762m]
対校女子 10000mW
対校女子 4×100mR
対校女子 4×400mR
対校女子 走高跳
対校女子 棒高跳
対校女子 走幅跳
対校女子 三段跳
対校女子 砲丸投[4.000kg]
対校女子 円盤投[1.000kg]
対校女子 ハンマー投[4.000kg]
対校女子 やり投[600g]
対校女子 七種競技200m
対校女子 七種競技800m
対校女子 七種競技100mH[0.838m/8.50m]
対校女子 七種競技走高跳
対校女子 七種競技走幅跳
対校女子 七種競技砲丸投[4.000kg]
対校女子 七種競技やり投[600g]
対校女子 七種競技
オープン女子 100m
オープン女子 400m
オープン女子 1500m
オープン女子 5000m
オープン女子 走幅跳
オープン女子 三段跳
オープン女子 七種競技200m
オープン女子 七種競技800m
オープン女子 七種競技100mH[0.838m/8.50m]
オープン女子 七種競技走高跳
オープン女子 七種競技砲丸投[4.000kg]
オープン女子 七種競技走幅跳
オープン女子 七種競技やり投[600g]
オープン女子 七種競技
対校男子 100m 予選(10組2着+4) <09/24>
【1組】(-2.1m)
1 | 11.23 Q | 軽部 恭矢 | 2 | 山形大・山形 |
2 | 11.36 Q | 窪田 雄人 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
3 | 11.55 | 森實 高毅 | M2 | 山梨大学・山梨 |
4 | 11.56 | 北村 真 | 3 | 新潟大・新潟 |
5 | 12.21 | 安達 宗次郎 | 2 | 茨城大・茨城 |
| 欠場 | 増田 健吾 | 4 | 東学大・栃木 |
| 欠場 | 柴原 朋也 | 3 | 金沢大学・石川 |
【2組】(-1.6m)
1 | 11.21 Q | 真田 知幸 | M2 | 東工大・千葉 |
2 | 11.25 Q | 朝田 航平 | 3 | 一橋大・東京 |
3 | 11.64 | 中島 康太 | 3 | 茨城大・茨城 |
4 | 11.88 | 三宅 悠暉 | 3 | 金沢大学・石川 |
5 | 11.99 | 中村 亮太 | M2 | 三重大・三重 |
6 | 12.06 | 禿 健 | 2 | 横市大・神奈川 |
| 欠場 | 大西 駿太朗 | 2 | 新潟大・宮城 |
| 欠場 | 室岡 伸 | 3 | 埼玉大学・埼玉 |
【3組】(-0.9m)
1 | 10.94 Q | 森山 史孝 | M2 | 電通大・埼玉 |
2 | 11.03 Q | 中野 彬徳 | M1 | 横国大・神奈川 |
3 | 11.10 q | 永島 唯哉 | M2 | 東工大・東京 |
4 | 11.29 q | 横倉 健児 | 3 | 埼玉大学・山形 |
5 | 11.72 | 鈴木 達也 | 3 | 東農工大・長野 |
6 | 11.84 | 戸塚 優斗 | 3 | 山梨大学・山梨 |
7 | 12.10 | 澁谷 郁磨 | 3 | 信州大・長野 |
【4組】(-2.0m)
1 | 11.01 Q | 藤井 佳祐 | M2 | 東北大・神奈川 |
2 | 11.17 Q | 直井 貴哉 | 4 | 東学大・香川 |
3 | 11.38 | 内田 暁久 | 3 | 東農工大・山梨 |
4 | 11.44 | 見留 拓樹 | 3 | 首都大学東京・東京 |
5 | 11.50 | 加藤 聡太 | 4 | 新潟大・新潟 |
6 | 11.60 | 根岸 蒼 | 4 | 群馬大・群馬 |
7 | 11.69 | 佐藤 悠斗 | 2 | 都留文科大学・愛知 |
【5組】(-1.4m)
1 | 11.38 Q | 藤谷 将大 | 4 | 横国大・秋田 |
2 | 11.38 Q | 尾川 拓巳 | 4 | 東工大・東京 |
3 | 11.47 | 上村 赳之 | 2 | 東北大・群馬 |
4 | 11.52 | 林 康平 | 3 | 首都大学東京・岡山 |
5 | 11.60 | 幸田 蓮 | 3 | 高崎経大・福岡 |
6 | 11.79 | 本多 倖基 | M1 | 信州大・長野 |
| 欠場 | 伊藤 輝 | 2 | 山形大・山形 |
【6組】(-2.2m)
1 | 11.17 Q | 朝日 喜紀 | 4 | 静岡大学・静岡 |
2 | 11.28 Q | 小関 三四郎 | 1 | 一橋大・神奈川 |
3 | 11.34 | 黒田 雄太 | 1 | 千葉大・千葉 |
4 | 11.47 | 高橋 洋輝 | 4 | 福島大学・静岡 |
5 | 11.51 | 塩ア 将司 | 3 | 横国大・香川 |
6 | 11.58 | 築野 凌 | 3 | 静県大・静岡 |
7 | 11.74 | 出野 珠己 | 3 | 東農工大・東京 |
【7組】(-1.3m)
1 | 10.87 Q | 橋本 真志 | 3 | 首都大学東京・東京 |
2 | 10.89 Q | 佐藤 皇史郎 | 3 | 福島大学・宮城 |
3 | 11.30 | 菊池 昌太郎 | 3 | 静岡大学・静岡 |
4 | 11.33 | 神津 杏輔 | 1 | 宇都宮大・栃木 |
5 | 11.36 | 太細 裕斗 | 4 | 埼玉大学・埼玉 |
6 | 11.77 | 袖山 大聖 | 2 | 東京外大・東京 |
| 欠場 | 三浦 直也 | 4 | 横市大・神奈川 |
【8組】(-0.5m)
1 | 10.87 Q | 白鳥 海知 | 5 | 東北大・宮城 |
2 | 11.18 Q | 及川 大樹 | 4 | 高崎経大・宮城 |
3 | 11.50 | 津々 諒太 | 2 | 一橋大・岡山 |
4 | 11.92 | 中村 文哉 | 3 | 静県大・静岡 |
5 | 12.05 | 廣瀬 拓 | 1 | 名市・愛知 |
| 欠場 | 田中 慎太郎 | M2 | 山形大・山形 |
| 欠場 | 内山 龍佑 | M1 | 金沢大学・静岡 |
| 欠場 | 杢家 弘樹 | M2 | 茨城大・茨城 |
【9組】(-1.0m)
1 | 10.93 Q | 米倉 祐貴 | 2 | 静岡大学・静岡 |
2 | 11.04 Q | 中村 亮太 | 4 | 群馬大・群馬 |
3 | 11.19 q | 浅利 拓 | M2 | 千葉大・山梨 |
4 | 11.29 q | 福本 健斗 | 2 | 福島大学・栃木 |
5 | 11.53 | 石村 建人 | 3 | 電通大・東京 |
6 | 11.74 | 山内 創 | 2 | 信州大・長野 |
7 | 11.88 | 藤井 颯人 | 2 | 名市・愛知 |
8 | 12.32 | 大高 健 | 3 | 横市大・静岡 |
【10組】(-1.2m)
1 | 11.12 Q | 豊嶋 琉久 | 1 | 東学大・香川 |
2 | 11.30 Q | 川端 功輝 | 2 | 静県大・静岡 |
3 | 11.31 | 前田 峻佑 | 4 | 高崎経大・大阪 |
4 | 11.34 | 浜山 純一 | 1 | 千葉大・千葉 |
5 | 11.52 | 田中 宏樹 | M2 | 電通大・東京 |
6 | 11.71 | 宇佐美 大地 | 4 | 群馬大・群馬 |
7 | 11.74 | 野中 爽太郎 | 1 | 東京外大・東京 |
↑先頭に戻る
準決勝(3組2着+2) <09/24>
【1組】(-0.1m)
1 | 10.78 Q | 朝日 喜紀 | 4 | 静岡大学・静岡 |
2 | 10.81 Q | 橋本 真志 | 3 | 首都大学東京・東京 |
3 | 10.85 | 豊嶋 琉久 | 1 | 東学大・香川 |
4 | 10.89 | 中野 彬徳 | M1 | 横国大・神奈川 |
5 | 11.00 | 中村 亮太 | 4 | 群馬大・群馬 |
6 | 11.20 | 尾川 拓巳 | 4 | 東工大・東京 |
7 | 11.31 | 横倉 健児 | 3 | 埼玉大学・山形 |
| 欠場 | 川端 功輝 | 2 | 静県大・静岡 |
【2組】(-0.2m)
1 | 10.76 Q | 真田 知幸 | M2 | 東工大・千葉 |
2 | 10.81 Q | 佐藤 皇史郎 | 3 | 福島大学・宮城 |
3 | 10.89 | 藤井 佳祐 | M2 | 東北大・神奈川 |
4 | 10.96 | 直井 貴哉 | 4 | 東学大・香川 |
5 | 11.08 | 小関 三四郎 | 1 | 一橋大・神奈川 |
6 | 11.10 | 浅利 拓 | M2 | 千葉大・山梨 |
7 | 11.22 | 窪田 雄人 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
8 | 11.23 | 藤谷 将大 | 4 | 横国大・秋田 |
【3組】(-0.4m)
1 | 10.68 Q | 森山 史孝 | M2 | 電通大・埼玉 |
2 | 10.75 Q | 米倉 祐貴 | 2 | 静岡大学・静岡 |
3 | 10.76 q | 白鳥 海知 | 5 | 東北大・宮城 |
4 | 10.84 q | 軽部 恭矢 | 2 | 山形大・山形 |
5 | 10.98 | 永島 唯哉 | M2 | 東工大・東京 |
6 | 11.05 | 福本 健斗 | 2 | 福島大学・栃木 |
7 | 11.08 | 朝田 航平 | 3 | 一橋大・東京 |
8 | 11.29 | 及川 大樹 | 4 | 高崎経大・宮城 |
↑先頭に戻る
決勝 <09/24>
(+1.1m)
1 | 10.61 | 米倉 祐貴 | 2 | 静岡大学・静岡 |
2 | 10.61 | 朝日 喜紀 | 4 | 静岡大学・静岡 |
3 | 10.64 | 佐藤 皇史郎 | 3 | 福島大学・宮城 |
4 | 10.66 | 森山 史孝 | M2 | 電通大・埼玉 |
5 | 10.69 | 白鳥 海知 | 5 | 東北大・宮城 |
6 | 10.70 | 橋本 真志 | 3 | 首都大学東京・東京 |
7 | 10.71 | 真田 知幸 | M2 | 東工大・千葉 |
8 | 10.77 | 軽部 恭矢 | 2 | 山形大・山形 |
↑先頭に戻る
対校男子 200m 予選(9組2着+6) <09/23>
【1組】(+2.2m)
1 | 21.77 Q | 川端 功輝 | 2 | 静県大・静岡 |
2 | 21.81 Q | 福本 健斗 | 2 | 福島大学・栃木 |
3 | 22.00 q | 黒田 雄太 | 1 | 千葉大・千葉 |
4 | 22.28 | 東 佳吾 | 2 | 山梨大学・山梨 |
5 | 22.72 | 大野 詞音 | 2 | 高崎経大・茨城 |
6 | 22.79 | 高橋 雄佑 | 6 | 新潟大・新潟 |
7 | 24.83 | 大崎 修汰 | 3 | 三重大・三重 |
| 欠場 | 中嶋 陸 | M2 | 静岡大学・静岡 |
【2組】(+2.9m)
1 | 21.86 Q | 藤井 佳祐 | M2 | 東北大・神奈川 |
2 | 21.91 Q | 室岡 伸 | 3 | 埼玉大学・埼玉 |
3 | 22.04 q | 瀬田 博貴 | 5 | 山形大・山形 |
4 | 23.02 | 惣野 陽介 | M1 | 群馬大・群馬 |
5 | 23.16 | 神津 杏輔 | 1 | 宇都宮大・栃木 |
| 途中棄権 | 近藤 海士 | 1 | 東工大・東京 |
| 欠場 | 櫻井 洋貴 | 2 | 金沢大学・新潟 |
| 欠場 | 津々 諒太 | 2 | 一橋大・岡山 |
【3組】(+0.2m)
1 | 22.10 Q | 佐藤 皇史郎 | 3 | 福島大学・宮城 |
2 | 22.52 Q | 藤谷 将大 | 4 | 横国大・秋田 |
3 | 22.82 | 桝田 和哉 | 3 | 静県大・静岡 |
4 | 22.84 | 上村 赳之 | 2 | 東北大・群馬 |
5 | 23.25 | 飯森 義志 | 3 | 首都大学東京・東京 |
6 | 23.94 | 廣瀬 拓 | 1 | 名市・愛知 |
7 | 24.65 | 小倉 和 | 2 | 山梨大学・山梨 |
| 欠場 | 滝本 康生 | 1 | 茨城大・茨城 |
【4組】(+2.7m)
1 | 21.82 Q | M道 健 | 2 | 東学大・静岡 |
2 | 21.97 Q | 朝田 航平 | 3 | 一橋大・東京 |
3 | 22.05 q | 工藤 雄斗 | 2 | 山形大・山形 |
4 | 22.59 | 横倉 健児 | 3 | 埼玉大学・山形 |
5 | 22.66 | 上田 健太 | 2 | 信州大・長野 |
6 | 23.04 | 根岸 蒼 | 4 | 群馬大・群馬 |
7 | 23.32 | 安達 宗次郎 | 2 | 茨城大・茨城 |
8 | 24.90 | 林田 智博 | 2 | 千葉大・東京 |
【5組】(+0.6m)
1 | 21.74 Q | 大芝 健人 | 1 | 東学大・東京 |
2 | 22.32 Q | 太細 裕斗 | 4 | 埼玉大学・埼玉 |
3 | 22.47 | 田中 宏樹 | M2 | 電通大・東京 |
4 | 22.61 | 及川 大樹 | 4 | 高崎経大・宮城 |
5 | 22.62 | 沢山 匠 | 2 | 静岡大学・静岡 |
6 | 24.24 | 福井 聖人 | 2 | 金沢大学・石川 |
| 欠場 | 真貝 将平 | 4 | 東京外大・東京 |
【6組】(+1.5m)
1 | 22.17 Q | 高橋 知也 | M1 | 東工大・神奈川 |
2 | 22.30 Q | 島倉 直広 | 2 | 福島大学・新潟 |
3 | 22.43 | 内田 暁久 | 3 | 東農工大・山梨 |
4 | 22.52 | 田邊 祐弥 | 3 | 千葉大・福井 |
5 | 22.81 | 神戸 拓哉 | 1 | 首都大学東京・神奈川 |
6 | 22.84 | 直井 貴哉 | 4 | 東学大・香川 |
6 | 22.84 | 佐藤 悠斗 | 2 | 都留文科大学・愛知 |
8 | 23.05 | 築野 凌 | 3 | 静県大・静岡 |
【7組】(+1.6m)
1 | 21.71 Q | 前田 峻佑 | 4 | 高崎経大・大阪 |
2 | 22.10 Q | 久保 源輝 | 3 | 横国大・兵庫 |
3 | 22.25 q | 三澤 駿之介 | M1 | 信州大・長野 |
4 | 22.55 | 森實 高毅 | M2 | 山梨大学・山梨 |
5 | 22.75 | 堀田 凌平 | 1 | 首都大学東京・秋田 |
6 | 22.86 | 高井 信輝 | 3 | 横市大・愛知 |
7 | 23.29 | 三宅 悠暉 | 3 | 金沢大学・石川 |
8 | 23.44 | 藤井 颯人 | 2 | 名市・愛知 |
【8組】(+3.9m)
1 | 21.60 Q | 白鳥 海知 | 5 | 東北大・宮城 |
2 | 21.76 Q | 小関 三四郎 | 1 | 一橋大・神奈川 |
3 | 21.85 q | 大西 駿太朗 | 2 | 新潟大・宮城 |
4 | 22.25 q | 窪田 雄人 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
5 | 22.61 | 佐藤 駿介 | 1 | 横国大・秋田 |
6 | 22.66 | 中島 康太 | 3 | 茨城大・茨城 |
7 | 23.43 | 鈴木 達也 | 3 | 東農工大・長野 |
8 | 24.61 | 鈴木 篤 | 2 | 電通大・東京 |
【9組】(+2.1m)
1 | 22.03 Q | 真田 知幸 | M2 | 東工大・千葉 |
2 | 22.33 Q | 北村 真 | 3 | 新潟大・新潟 |
3 | 22.41 | 宮下 翼 | 1 | 信州大・長野 |
4 | 22.81 | 菊池 昌太郎 | 3 | 静岡大学・静岡 |
5 | 23.27 | 出野 珠己 | 3 | 東農工大・東京 |
6 | 23.34 | 野中 爽太郎 | 1 | 東京外大・東京 |
| 欠場 | 中村 亮太 | 4 | 群馬大・群馬 |
↑先頭に戻る
準決勝(3組2着+2) <09/23>
【1組】(+1.8m)
1 | 21.22 Q | 白鳥 海知 | 5 | 東北大・宮城 |
2 | 21.46 Q | 真田 知幸 | M2 | 東工大・千葉 |
3 | 21.67 q | 室岡 伸 | 3 | 埼玉大学・埼玉 |
4 | 21.72 q | 佐藤 皇史郎 | 3 | 福島大学・宮城 |
5 | 21.73 | 瀬田 博貴 | 5 | 山形大・山形 |
6 | 21.85 | 朝田 航平 | 3 | 一橋大・東京 |
7 | 22.05 | 藤谷 将大 | 4 | 横国大・秋田 |
8 | 28.52 | 大西 駿太朗 | 2 | 新潟大・宮城 |
【2組】(+1.4m)
1 | 21.53 Q | 久保 源輝 | 3 | 横国大・兵庫 |
2 | 21.68 Q | 前田 峻佑 | 4 | 高崎経大・大阪 |
3 | 21.75 | 福本 健斗 | 2 | 福島大学・栃木 |
4 | 21.77 | 藤井 佳祐 | M2 | 東北大・神奈川 |
5 | 21.80 | M道 健 | 2 | 東学大・静岡 |
6 | 21.90 | 黒田 雄太 | 1 | 千葉大・千葉 |
7 | 22.25 | 窪田 雄人 | 3 | 都留文科大学・山梨 |
8 | 22.27 | 北村 真 | 3 | 新潟大・新潟 |
【3組】(+2.0m)
1 | 21.42 Q | 大芝 健人 | 1 | 東学大・東京 |
2 | 21.47 Q | 川端 功輝 | 2 | 静県大・静岡 |
3 | 22.11 | 工藤 雄斗 | 2 | 山形大・山形 |
4 | 22.11 | 小関 三四郎 | 1 | 一橋大・神奈川 |
5 | 22.15 | 太細 裕斗 | 4 | 埼玉大学・埼玉 |
6 | 22.31 | 高橋 知也 | M1 | 東工大・神奈川 |
7 | 22.39 | 島倉 直広 | 2 | 福島大学・新潟 |
8 | 22.51 | 三澤 駿之介 | M1 | 信州大・長野 |
↑先頭に戻る
決勝 <09/23>
(+0.8m)
1 | 21.18 | 大芝 健人 | 1 | 東学大・東京 |
2 | 21.33 | 白鳥 海知 | 5 | 東北大・宮城 |
3 | 21.34 | 真田 知幸 | M2 | 東工大・千葉 |
4 | 21.49 | 川端 功輝 | 2 | 静県大・静岡 |
5 | 21.51 | 久保 源輝 | 3 | 横国大・兵庫 |
6 | 21.65 | 前田 峻佑 | 4 | 高崎経大・大阪 |
7 | 21.74 | 室岡 伸 | 3 | 埼玉大学・埼玉 |
8 | 21.83 | 佐藤 皇史郎 | 3 | 福島大学・宮城 |
↑先頭に戻る
対校男子 400m 予選(9組2着+6) <09/22>
【1組】
1 | 50.21 Q | 日尾 悠人 | 1 | 都留文科大学・富山 |
2 | 50.55 Q | 村上 陽哉 | 3 | 東工大・東京 |
3 | 50.90 | 安永 雄貴 | 1 | 千葉大・千葉 |
4 | 51.13 | 橋爪 孔明 | M2 | 山梨大学・山梨 |
5 | 52.65 | 府馬 健太郎 | 3 | 東京外大・神奈川 |
| 欠場 | 鈴木 陽介 | 1 | 埼玉大学・埼玉 |
| 欠場 | 伊藤 悠介 | 1 | 東農工大・埼玉 |
【2組】
1 | 50.55 Q | 石井 浩哉 | 4 | 高崎経大・埼玉 |
2 | 50.57 Q | 小橋 圭太 | 2 | 福島大学・青森 |
3 | 51.75 | 寒河江 碧 | 2 | 山形大・山形 |
4 | 52.09 | 石井 優希 | 1 | 群馬大・群馬 |
5 | 52.75 | 高木 京馬 | 1 | 金沢大学・富山 |
6 | 53.75 | 佐藤 裕樹 | 3 | 信州大・長野 |
| 欠場 | 堀 健一朗 | 2 | 首都大学東京・東京 |
| 欠場 | 真貝 将平 | 4 | 東京外大・東京 |
【3組】
1 | 49.66 Q | 池内 祐貴 | 2 | 東学大・静岡 |
2 | 50.00 Q | 八巻 隼人 | 3 | 東北大・福島 |
3 | 50.37 q | 村松 諒哉 | 3 | 静県大・静岡 |
4 | 51.65 | 長倉 脩斗 | 1 | 山梨大学・山梨 |
5 | 51.71 | 若林 亮平 | 3 | 一橋大・東京 |
6 | 52.88 | 佐藤 晃平 | 4 | 名市・愛知 |
7 | 53.16 | 井上 幹 | 1 | 都留文科大学・山梨 |
【4組】
1 | 49.66 Q | 安達 耀一郎 | M2 | 首都大学東京・群馬 |
2 | 50.20 Q | 佐藤 千仁 | 1 | 東北大・宮城 |
3 | 50.65 | 尾崎 康太 | M1 | 千葉大・千葉 |
4 | 51.08 | 三好 生 | 1 | 新潟大・新潟 |
5 | 51.84 | 島 海人 | 2 | 山形大・山形 |
6 | 52.84 | 浦 和也 | 3 | 福島大学・茨城 |
7 | 58.76 | 谷口 唯キ | 3 | 名市・愛知 |
| 欠場 | 間明田 知弘 | 2 | 横国大・東京 |
【5組】
1 | 49.96 Q | 田邊 ジョー | 2 | 東学大・北海道 |
2 | 50.07 Q | 古川 海翔 | 2 | 東農工大・福島 |
3 | 50.13 q | 安達 太陽 | 2 | 静岡大学・静岡 |
4 | 50.33 q | 宮 竜太朗 | 2 | 東工大・東京 |
5 | 52.33 | 高井 信輝 | 3 | 横市大・愛知 |
6 | 56.35 | 福井 聖人 | 2 | 金沢大学・石川 |
| 欠場 | 津々 諒太 | 2 | 一橋大・岡山 |
| 欠場 | 成田 大遥 | 2 | 信州大・長野 |
【6組】
1 | 49.28 Q | 三澤 駿之介 | M1 | 信州大・長野 |
2 | 49.81 Q | 前田 理貴 | 3 | 東農工大・鹿児島 |
3 | 49.97 q | 渡邊 宏太 | 4 | 山梨大学・山梨 |
4 | 50.39 q | 佐藤 駿介 | 1 | 横国大・秋田 |
5 | 51.72 | 横山 雄大 | 2 | 新潟大・新潟 |
6 | 53.02 | 田口 兼大郎 | 2 | 高崎経大・群馬 |
7 | 53.20 | 木村 友哉 | 1 | 宇都宮大・栃木 |
8 | 55.99 | 原 龍正 | 1 | 茨城大・茨城 |
【7組】
1 | 50.21 Q | 遠藤 幹康 | 2 | 東学大・新潟 |
2 | 50.53 Q | 奥村 翔 | 2 | 山形大・山形 |
3 | 50.60 | 長瀬 博哉 | 2 | 静岡大学・静岡 |
4 | 51.60 | 辰巳 孝太 | M1 | 東工大・神奈川 |
5 | 51.94 | 茂木 新 | 3 | 電通大・埼玉 |
6 | 52.54 | 渋谷 雅樹 | 2 | 横市大・神奈川 |
7 | 53.97 | 笠見 幸大 | M2 | 群馬大・群馬 |
8 | 54.22 | 鈴木 健司 | 3 | 一橋大・愛知 |
【8組】
1 | 50.56 Q | 桝田 和哉 | 3 | 静県大・静岡 |
2 | 50.77 Q | 春日 明日実 | 4 | 群馬大・群馬 |
3 | 51.64 | 針 泰輝 | 1 | 福島大学・茨城 |
4 | 51.67 | 太細 裕斗 | 4 | 埼玉大学・埼玉 |
5 | 52.26 | 古屋 祐樹 | 2 | 東京外大・神奈川 |
6 | 53.03 | 小澤 舜 | 3 | 茨城大・茨城 |
| 欠場 | 大原 未楠 | 2 | 横国大・静岡 |
【9組】
1 | 49.87 Q | 福田 大希 | 3 | 高崎経大・岡山 |
2 | 49.96 Q | 水元 大雅 | 3 | 埼玉大学・埼玉 |
3 | 50.52 q | 鈴木 拓朗 | 4 | 静岡大学・静岡 |
4 | 51.04 | 堀江 健吾 | 2 | 千葉大・千葉 |
5 | 51.85 | 岩波 発彦 | M1 | 東北大・茨城 |
6 | 53.13 | 佐藤 孝史 | 2 | 電通大・神奈川 |
7 | 55.94 | 女屋 龍司 | 1 | 金沢大学・群馬 |
| 欠場 | 辻沢 悠斗 | 1 | 新潟大・北海道 |
↑先頭に戻る
準決勝(3組2着+2) <09/22>
【1組】
1 | 48.99 Q | 三澤 駿之介 | M1 | 信州大・長野 |
2 | 49.19 Q | 遠藤 幹康 | 2 | 東学大・新潟 |
3 | 49.41 q | 日尾 悠人 | 1 | 都留文科大学・富山 |
4 | 50.42 | 鈴木 拓朗 | 4 | 静岡大学・静岡 |
5 | 50.83 | 春日 明日実 | 4 | 群馬大・群馬 |
| 欠場 | 渡邊 宏太 | 4 | 山梨大学・山梨 |
| 欠場 | 八巻 隼人 | 3 | 東北大・福島 |
| 欠場 | 古川 海翔 | 2 | 東農工大・福島 |
【2組】
1 | 48.54 Q | 池内 祐貴 | 2 | 東学大・静岡 |
2 | 49.42 Q | 水元 大雅 | 3 | 埼玉大学・埼玉 |
3 | 49.68 | 石井 浩哉 | 4 | 高崎経大・埼玉 |
4 | 49.78 | 桝田 和哉 | 3 | 静県大・静岡 |
5 | 50.29 | 小橋 圭太 | 2 | 福島大学・青森 |
6 | 50.34 | 宮 竜太朗 | 2 | 東工大・東京 |
7 | 50.48 | 佐藤 千仁 | 1 | 東北大・宮城 |
8 | 50.79 | 安達 太陽 | 2 | 静岡大学・静岡 |
【3組】
1 | 48.77 Q | 安達 耀一郎 | M2 | 首都大学東京・群馬 |
2 | 48.81 Q | 福田 大希 | 3 | 高崎経大・岡山 |
3 | 49.32 q | 村上 陽哉 | 3 | 東工大・東京 |
4 | 49.52 | 田邊 ジョー | 2 | 東学大・北海道 |
5 | 49.52 | 前田 理貴 | 3 | 東農工大・鹿児島 |
6 | 50.33 | 奥村 翔 | 2 | 山形大・山形 |
7 | 50.93 | 佐藤 駿介 | 1 | 横国大・秋田 |
8 | 52.19 | 村松 諒哉 | 3 | 静県大・静岡 |
↑先頭に戻る
決勝 <09/22>
1 | 47.90 | 池内 祐貴 | 2 | 東学大・静岡 |
2 | 49.18 | 三澤 駿之介 | M1 | 信州大・長野 |
3 | 49.21 | 遠藤 幹康 | 2 | 東学大・新潟 |
4 | 49.41 | 福田 大希 | 3 | 高崎経大・岡山 |
5 | 49.48 | 日尾 悠人 | 1 | 都留文科大学・富山 |
6 | 49.63 | 安達 耀一郎 | M2 | 首都大学東京・群馬 |
7 | 50.40 | 村上 陽哉 | 3 | 東工大・東京 |
8 | 52.02 | 水元 大雅 | 3 | 埼玉大学・埼玉 |
↑先頭に戻る
対校男子 800m 予選(9組2着+6) <09/23>
【1組】
1 | 2:00.11 Q | 土田 周治 | 4 | 東工大・神奈川 |
2 | 2:00.14 Q | 樗澤 克海 | 4 | 福島大学・新潟 |
3 | 2:00.35 | 北條 大地 | 2 | 茨城大・茨城 |
4 | 2:01.45 | 府馬 健太郎 | 3 | 東京外大・神奈川 |
5 | 2:01.60 | 佐藤 孝史 | 2 | 電通大・神奈川 |
6 | 2:02.33 | 村上 雄大 | 1 | 横市大・愛媛 |
7 | 2:03.56 | 巖 翔真 | 1 | 東学大・北海道 |
8 | 2:08.89 | 山内 聡史 | 3 | 東農工大・鹿児島 |
【2組】
1 | 1:56.47 Q | 大塚 純都 | 4 | 新潟大・富山 |
2 | 1:57.03 Q | 鈴木 風春 | 3 | 信州大・長野 |
3 | 1:58.38 q | 芝江 柾葵 | M1 | 東工大・東京 |
4 | 1:59.17 q | 林 伸幸 | 3 | 埼玉大学・埼玉 |
5 | 1:59.22 | 桶田 翔陽 | 2 | 金沢大学・石川 |
6 | 2:01.71 | 門間 智哉 | 1 | 首都大学東京・神奈川 |
7 | 2:02.65 | 安田 有佑 | 2 | 東京外大・三重 |
8 | 2:03.86 | 川島 啓 | 3 | 東北大・茨城 |
【3組】
1 | 1:58.16 Q | 牧田 蒼斗 | 2 | 信州大・長野 |
2 | 1:59.75 Q | 山本 慎 | 3 | 新潟大・石川 |
3 | 2:00.50 | 小久井 健将 | 3 | 茨城大・茨城 |
4 | 2:00.74 | 竹田 直之 | 1 | 埼玉大学・埼玉 |
5 | 2:01.75 | 盛田 大地 | 4 | 福島大学・岩手 |
6 | 2:07.68 | 丹波 優大 | 1 | 山形大・山形 |
7 | 2:08.64 | 田中 僚一 | 1 | 横市大・千葉 |
| 欠場 | 谷口 唯キ | 3 | 名市・愛知 |
【4組】
1 | 1:57.77 Q | 青 良英 | M2 | 横国大・神奈川 |
2 | 1:59.35 Q | 高橋 佑輔 | 4 | 群馬大・新潟 |
3 | 1:59.57 | 土方 啓慎 | 4 | 宇都宮大・栃木 |
4 | 2:00.03 | 望月 滉洋 | 2 | 静岡大学・静岡 |
5 | 2:01.56 | 榎本 泰希 | 3 | 東京外大・東京 |
6 | 2:04.03 | 二見 昌宏 | 3 | 山梨大学・山梨 |
| 欠場 | 中島 福尚 | 4 | 東学大・千葉 |
【5組】
1 | 1:57.31 Q | 石川 昌樹 | 1 | 横国大・神奈川 |
2 | 1:57.45 Q | 福澤 元己 | 3 | 一橋大・東京 |
3 | 1:57.74 q | 生方 利樹 | 2 | 高崎経大・群馬 |
4 | 1:58.99 q | 四百目 拓磨 | M2 | 首都大学東京・東京 |
5 | 1:59.60 | 居森 圭哉 | 2 | 静岡大学・静岡 |
6 | 2:00.18 | 日良 僚太 | 3 | 電通大・千葉 |
