トラック | |
08:40 | 中学女子 100mH[0.762m/8.0m]決勝(6組) |
09:00 | 女子 100mH[0.840m/8.5m]決勝 |
09:10 | 中学男子 110mH[0.914m/9.14m]決勝(4組) |
09:20 | 男子 110mH[1.067m/9.14m]決勝 |
09:30 | 女子 3000m決勝 |
09:45 | 男子 3000m決勝(2組) |
10:15 | 男子 5000m決勝 |
10:40 | 女子 800m決勝(7組) |
11:10 | 男子 800m決勝(7組) |
11:40 | 女子 100m決勝(29組) |
12:40 | 男子 100m決勝(33組) |
13:50 | 女子 400mH[0.762m]決勝(2組) |
14:00 | 男子 400mH[0.914m]決勝(4組) |
14:20 | 女子 200m決勝(5組) |
14:30 | 男子 200m決勝(7組) |
14:55 | 女子 400m決勝(2組) |
15:05 | 男子 400m決勝(7組) |
15:35 | 女子 4×100mR決勝(5組) |
15:55 | 男子 4×100mR決勝(6組) |
16:20 | 女子 1500m決勝(4組) |
16:45 | 男子 1500m決勝(6組) |
フィールド | |
09:00 | 男子 走幅跳 A決勝 |
09:00 | 男子 走幅跳 B決勝 |
09:10 | 中学女子 砲丸投[2.721kg]決勝 |
09:30 | 女子 走高跳決勝 |
11:00 | 高校男子 砲丸投[6.0kg]決勝 |
11:00 | 一般男子 砲丸投[7.260kg]決勝 |
11:00 | 女子 砲丸投[4.0kg]決勝 |
12:00 | 男子 走高跳決勝 |
13:00 | 中学男子 砲丸投[5.0kg]決勝 |
13:30 | 女子 走幅跳 A決勝 |
13:30 | 女子 走幅跳 B決勝 |
15:00 | 中学男子 円盤投[1.5kg]決勝 |
15:00 | 高校男子 円盤投[1.75kg]決勝 |
15:00 | 一般男子 円盤投[2.0kg]決勝 |
15:00 | 女子 円盤投[1.0kg]決勝 |
1 | 925 | 竹田 哲男 | 2 | 東洋大・福島 |
2 | 918 | 長部 雅基 | 2 | 東洋大・栃木 |
3 | 4281 | 末元 雄介 | 4 | 首都大東京 |
4 | 923 | 吾郷 陽 | 2 | 東洋大・島根 |
5 | 3314 | 水久保 慶至 | 2 | 城西大・宮崎 |
6 | 3274 | 鈴木 宏明 | 4 | 城西大・群馬 |
7 | 3302 | 堀越 淳史 | 2 | 城西大・千葉 |
8 | 3296 | 小枝 優祐 | 2 | 城西大・青森 |
1 | 5650 | 野村 明豊 | 2 | 川口総合高 |
2 | 5015 | 遠田 快秀 | 3 | 西武文理高 |
3 | 2649 | 國井 一樹 | 3 | 坂戸西高・埼玉 |
4 | 5016 | 関口 大輝 | 3 | 西武文理高 |
5 | 5652 | 萩原 太一 | 2 | 川口総合高 |
6 | 2583 | 原 智輝 | 朝霞西高 | |
7 | 工藤 吏旺 | 4 | 駿河台大学・東京 | |
8 | 3318 | 中田 健太 | 1 | 城西大・群馬 |
1 | 917 | 小川 翔 | 2 | 東洋大・大阪 |
2 | 重住 航平 | 2 | 立教大学 | |
3 | 573 | 小野寺 潤 | 3 | 川本中 |
4 | 1747 | 三田 真也 | 3 | WASEDA.TFC |
5 | 222 | 木村 颯太 | 3 | 新座二中 |
6 | 906 | 鏑木 大樹 | 3 | 東洋大・千葉 |
7 | 櫻田 貴大 | 3 | 立教大学・東京 | |
8 | 3312 | 大村 将照 | 3 | 城西大・愛知 |
1 | 474 | 島村 慶次 | 3 | 千葉商大付高・千葉 |
2 | 1748 | 池田 賢史 | 3 | WASEDA.TFC |
3 | 2585 | 栁下 耕輝 | 朝霞西高 | |
4 | 5012 | 久島 渉太 | 3 | 西武文理高 |
5 | 4833 | 安西 翔太 | 2 | 日工大 |
6 | 526 | 菊池 時雄 | 3 | 新座五中・埼玉 |
7 | 2662 | 大海 隼斗 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
8 | 1625 | 東 瞭太 | 3 | 朝霞高校・埼玉 |
1 | 551 | 松江 優 | 2 | 朝霞5中 |
2 | 553 | 藤井 晃輔 | 3 | 富士見勝瀬中 |
3 | 2598 | 中村 楓 | 朝霞西高 | |
4 | 2584 | 髙山 一彦 | 朝霞西高 | |
5 | 3551 | 瀬上 奨 | 2 | 富士見高校・埼玉 |
6 | 2665 | 小林 涼介 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
7 | 4012 | 川崎 僚也 | 4 | 聖学院大 |
8 | 277 | 夏目 聖矢 | 3 | 朝霞二中 |
1 | 476 | 柿崎 慈音 | 2 | 千葉商大付高・千葉 |
2 | 471 | 進藤 太一郎 | 3 | 千葉商大付高・千葉 |
3 | 5259 | 野上 武史 | 3 | 狭山経済高校 |
4 | 418 | 髙井 睦人 | 3 | 新座四中 |
5 | 5644 | 中根 悠貴 | 3 | 川口総合高 |
6 | 久保田 友太郎 | 2 | 埼玉大学 | |
7 | 5017 | 野口 義正 | 3 | 西武文理高 |
8 | 5258 | 平塚 涼 | 3 | 狭山経済高校 |
1 | 840 | 原田 祐希 | 3 | 西武文理中 |
2 | 580 | 戸澤 宏太 | 3 | 川本中 |
3 | 坂本 航 | 3 | 立教大学・神奈川 | |
4 | 5707 | 松枝 大貴 | 2 | 細田学園高 |
5 | 52 | 篠澤 秀紀 | 3 | 川越富士見中 |
6 | 西村 昇悟 | 2 | 立教大学・兵庫 | |
7 | 2663 | 加治 一真 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
8 | 5019 | 相澤 海斗 | 2 | 西武文理高 |
1 | 5263 | 岩切 奏待 | 2 | 狭山経済高校 |
2 | 5020 | 石田 啓太 | 2 | 西武文理高 |
3 | 13 | 天野 兼吾 | 3 | 福岡中 |
4 | 2703 | 塚本 竜也 | 3 | 新座柳瀬高 |
5 | 912 | 三好 遥大 | 3 | 入間東金子中 |
6 | 3954 | 野口 宏貴 | 2 | 飯能南高校・埼玉 |
7 | 1689 | 深井 雅也 | 3 | 南古谷中 |
8 | 1006 | 上原 リョウジ | 3 | 坂戸中 |
1 | 91 | 沼田 侑 | 3 | 鶴ヶ島中 |
2 | 440 | 小室 勇貴 | 2 | 新座四中 |
3 | 2601 | 樋口 翔 | 朝霞西高 | |
4 | 5710 | 稲垣 光 | 2 | 細田学園高 |
5 | 354 | 大國 弘幹 | 3 | 所沢上山口中 |
6 | 3547 | 藤井 京 | 1 | 富士見高校・埼玉 |
7 | 3548 | 西田 正史 | 1 | 富士見高校・埼玉 |
8 | 1641 | 石川 陽一 | 2 | 朝霞高校・埼玉 |
1 | ||||
2 | 3958 | 横田 海夏太 | 2 | 飯能南高校・埼玉 |
3 | 1685 | 石崎 大空 | 3 | 南古谷中 |
4 | 433 | 赤尾 岳斗 | 2 | 新座四中 |
5 | 2707 | 川島 航平 | 3 | 新座柳瀬高 |
6 | 244 | 前野 秀輔 | 2 | 新座二中 |
7 | 438 | 赤尾 駿斗 | 2 | 新座四中 |
8 | 4863 | 松本 侑樹 | 2 | 鳩山高・埼玉 |
1 | 54 | 吉川 承太郎 | 3 | 川越富士見中 |
2 | 4832 | 坂下 晃太郎 | 2 | 日工大 |
3 | 351 | 和田 駿 | 3 | 所沢上山口中 |
4 | 216 | 笠井 祥介 | 3 | 新座二中 |
5 | 904 | 杉田 達哉 | 3 | 狭山中央中 |
6 | 438 | 岩本 宰 | 2 | 春日部武里中 |
7 | 5267 | 北田 拓己 | 2 | 狭山経済高校 |
8 | 2706 | 中森 光晴 | 2 | 新座柳瀬高 |
1 | 394 | 浦野 梓 | 3 | 川島中 |
2 | 360 | 勝浦 邑太 | 3 | 朝霞三中 |
3 | 4872 | 倉成 慎太郎 | 3 | 鳩山高・埼玉 |
4 | 99 | 阿曽 聖也 | 3 | 鶴ヶ島中 |
5 | 5711 | 佐藤 直樹 | 2 | 細田学園高 |
6 | 176 | 石崎 晴己 | 3 | 鶴ヶ島藤中 |
7 | 60 | 鈴木 秀摩 | 3 | JOYSTICK・埼玉 |
8 | 363 | 今泉 飛路 | 3 | 朝霞三中 |
1 | 301 | 杉浦 孝太 | 3 | 戸田新曽中 |
2 | 348 | 高田 駿斗 | 2 | 深谷幡羅中 |
3 | 393 | 馬場 星哉 | 2 | 川島中 |
4 | 214 | 赤沼 大輔 | 3 | 新座二中 |
5 | 454 | 黒木 智博 | 2 | 朝霞四中 |
6 | 244 | 梅本 英樹 | 安中市陸協・群馬 | |
7 | 2704 | 鈴木 龍 | 2 | 新座柳瀬高 |
8 | 261 | 町田 学都 | 2 | 朝霞二中 |
1 | 田川 健志郎 | 1 | 朝霞四中 | |
2 | 5722 | 藤垣 順気 | 1 | 細田学園高 |
3 | 2702 | 加納 翔太 | 3 | 新座柳瀬高 |
4 | 590 | 畠山 拓実 | 2 | 川本中 |
5 | 452 | 田中 晴規 | 2 | 朝霞四中 |
6 | 590 | 森 優志 | 2 | 富士見勝瀬中 |
7 | 361 | 栃木 倫 | 3 | 朝霞三中 |
8 | 1639 | 石井 浩佑 | 2 | 朝霞高校・埼玉 |
1 | ||||
2 | 55 | 高澤 航平 | 2 | 川越富士見中 |
3 | 5720 | 細田 保 | 1 | 細田学園高 |
4 | 343 | 粟飯原 千和 | 3 | 深谷幡羅中 |
5 | 4829 | 関口 智大 | 3 | 日工大 |
6 | 66 | 関山 雄 | 3 | 所沢東中・埼玉 |
7 | 1232 | 伊藤 亮祐 | 3 | 新座二中 |
8 | 260 | 髙橋 雄大 | 2 | 朝霞二中 |
1 | 611 | 片山 歩夢 | 1 | 新座六中・埼玉 |
2 | 345 | 前田 隼弥 | 2 | 深谷幡羅中 |
3 | 684 | 野中 大 | 2 | 南古谷中 |
4 | 453 | 栗野 祐樹 | 2 | 朝霞四中 |
5 | 820 | 古瀬 偉大 | 3 | 西武文理中 |
6 | 582 | 宮本 弘毅 | 3 | 川本中 |
7 | 801 | 赤澤 優斗 | 2 | 西武文理中 |
8 | 804 | 三輪 颯太 | 2 | 西武文理中 |
1 | 143 | 山口 瑛 | 2 | 入間上藤沢中 |
2 | 432 | 米澤 志音 | 3 | 新座四中 |
3 | 5708 | 柳澤 直哉 | 2 | 細田学園高 |
4 | 4937 | 木場 万緒 | 3 | 浦和東高 |
5 | 420 | 渡辺 涼介 | 2 | 富士見西中 |
6 | 142 | 大島 綾太 | 2 | 入間上藤沢中 |
7 | 871 | 相田 宜孝 | 2 | 大井東中 |
8 | 884 | 北原 烈 | 1 | 大井東中 |
1 | 584 | 土屋 一詩 | 2 | 富士見勝瀬中 |
2 | 451 | 上明戸 慶太 | 2 | 朝霞四中 |
3 | 5709 | 佐藤 健多 | 2 | 細田学園高 |
4 | 254 | 芹川 幸寛 | 2 | 所沢中央中 |
5 | 1163 | 飯浜 瑛樹三 | 2 | 鶴ヶ島藤中 |
6 | 1167 | 奥村 純生 | 2 | 鶴ヶ島藤中 |
7 | 253 | 小日向 恵蔵 | 3 | 朝霞二中 |
8 | 1261 | 川野 弘太郎 | 2 | 朝霞二中 |
1 | 702 | 田中 洸弐 | 2 | 入間向原中 |
2 | 368 | 服部 駿樹 | 2 | 所沢上山口中 |
3 | 1006 | 長坂 拓海 | 3 | 坂戸中 |
4 | 1168 | 貫井 蓮央 | 2 | 鶴ヶ島藤中 |
5 | 9 | 澤栗 康佑 | 2 | 福岡中 |
6 | 57 | 松浦 悠稀 | 2 | 東松山東中 |
7 | 3943 | 野田 龍馬 | 3 | 飯能南高校・埼玉 |
8 | 1256 | 大槻 悠人 | 2 | 朝霞二中 |
1 | ||||
2 | 110317 | 板倉 翔 | 2 | 小平二中・東京 |
3 | 494 | 仲家 聖曜 | 2 | 川越工高 |
4 | 1002 | 内田 大貴 | 2 | 楢原中・東京 |
5 | 468 | 関口 達也 | 3 | 富士見西中 |
6 | 645 | 川口 優 | 2 | 富士見水谷中 |
7 | 582 | 小原 勇輝 | 2 | 富士見勝瀬中 |
8 | 1010 | 内田 浩章 | 2 | 坂戸中 |
1 | 110311 | 関 和貴 | 3 | 小平二中・東京 |
2 | 367 | 伊豆 俊祐 | 2 | 所沢上山口中 |
3 | 493 | 鈴木 翔大 | 3 | 草加青柳中 |
4 | 110315 | 矢部 暢崇 | 2 | 小平二中・東京 |
5 | 1005 | 檜垣 陽向 | 2 | 楢原中・東京 |
6 | 2705 | 伊藤 優汰 | 2 | 新座柳瀬高 |
7 | 100 | 松崎 瑠偉 | 3 | 鶴ヶ島中 |
8 | 390 | 高橋 蓮 | 3 | 川島中 |
1 | 333 | 田中 涼介 | 2 | 新座三中 |
2 | 320 | 日下 宗太郎 | 2 | 飯能第一中 |
3 | 319 | 福島 大志 | 2 | 飯能第一中 |
4 | 332 | 田中 天拳 | 2 | 新座三中 |
5 | 455 | 髙橋 星光 | 2 | 朝霞四中 |
6 | 554 | 佐藤 真人 | 1 | 新座五中・埼玉 |
7 | 473 | 本多 勇輝 | 3 | 富士見西中 |
8 | 400 | 生形 勇之介 | 3 | 新座四中 |
1 | 204 | 須永 昌孝 | 2 | 本郷中学校 |
2 | 450 | 坂上 喬麻 | 2 | 新座四中 |
3 | 1006 | 溝口 紅葉 | 2 | 楢原中・東京 |
4 | 232 | 井口 智也 | 2 | 新座二中 |
5 | 594 | 村田 穂鷹 | 2 | 川本中 |
6 | 591 | 御澤 優人 | 2 | 川本中 |
7 | 439 | 新井 竜昇 | 2 | 新座四中 |
8 | 269 | 松戸 蒼紫 | 2 | 朝霞二中 |
1 | 760 | 奈良 秋寛 | 3 | 入間向原中 |
2 | 302 | 清水 恵茉 | 2 | 深谷幡羅中 |
3 | 436 | 澤邊 興覇 | 2 | 新座四中 |
4 | 1004 | 中村 拓海 | 2 | 楢原中・東京 |
5 | 921 | 白土 智也 | 2 | 入間東金子中 |
6 | 469 | 和田 直人 | 3 | 富士見西中 |
7 | 253 | 松﨑 風太 | 2 | 所沢中央中 |
8 | 803 | 古川 喬登 | 2 | 西武文理中 |
1 | ||||
2 | 585 | 新井 翔太 | 2 | 川本中 |
3 | 316 | 宮本 隼希 | 2 | 飯能第一中 |
4 | 96 | 金安 宏太 | 2 | 鶴ヶ島中 |
5 | 6 | 金子 優大 | 2 | 福岡中 |
6 | 297 | 埴原 佑 | 2 | 朝霞二中 |
7 | 1262 | 田中 勇貴 | 2 | 朝霞二中 |
8 | 1016 | 外山 陽斗 | 2 | 坂戸中 |
1 | 201 | 石原 歩武 | 2 | 戸田新曽中 |
2 | 186 | 馬場 健太 | 2 | 三芳藤久保中 |
3 | 385 | 向達 健大郎 | 3 | 川島中 |
4 | 3 | 久保田 翔也 | 2 | 鶴ヶ島中 |
5 | 643 | 佐野 晴 | 2 | 富士見水谷中 |
6 | 169 | 矢島 光 | 2 | 富士見台中 |
7 | 171 | 開藤 涼太 | 2 | 富士見台中 |
8 | 589 | 瀬下 怜司 | 2 | 川本中 |
1 | 212 | 高山 敦貴 | 2 | 本郷中学校 |
2 | 983 | 中島 一真 | 2 | 鶴ヶ島中 |
3 | 110314 | 星子 賢太郎 | 3 | 小平二中・東京 |
4 | 215 | 並木 翔己 | 3 | 新座二中 |
5 | 469 | 和知 颯斗 | 2 | 草加青柳中 |
6 | 365 | 髙橋 春裕 | 2 | 所沢上山口中 |
7 | 110323 | 丸山 響生 | 2 | 小平二中・東京 |
8 | 203 | 大内 雅也 | 3 | 新座二中 |
1 | 204 | 神頭 元気 | 3 | 新座二中 |
2 | 41 | 金澤 賛 | 2 | 川越富士見中 |
3 | 110310 | 渡部 翔太 | 3 | 小平二中・東京 |
4 | 238 | 森 大吾 | 2 | 新座二中 |
5 | 592 | 石川 遥稀 | 2 | 富士見勝瀬中 |
6 | 444 | 中村 飛翔 | 2 | 新座四中 |
7 | 165 | 山崎 風馬 | 2 | 富士見台中 |
8 | 880 | 相場 悠 | 1 | 大井東中 |
1 | 65 | 高田 隼矢 | 5 | JOYSTICK・埼玉 |
2 | 64 | 新間 翔太 | 5 | JOYSTICK・埼玉 |
3 | 160 | 上野 隼人 | 2 | 富士見台中 |
4 | 170 | 秋元 遥 | 2 | 富士見台中 |
5 | 312 | 上田 悠真 | 2 | 飯能第一中 |
6 | 3 | 新井 琉成 | 2 | 福岡中 |
7 | 240 | 鈴木 蓮 | 2 | 新座二中 |
8 | 1012 | 増子 一 | 2 | 坂戸中 |
1 | 325 | 阿部 秋 | 2 | 新座三中 |
2 | 3 | 前田 一蕗 | 5 | 新座陸協 |
3 | 61 | 後川 航汰 | 1 | JOYSTICK・埼玉 |
4 | 307 | 青中 翔馬 | 2 | 飯能第一中 |
5 | 66 | 田代 大河 | 6 | JOYSTICK・埼玉 |
6 | 208 | 中沢 雅貴 | 3 | 新座二中 |
7 | 110320 | 大石 光晴 | 2 | 小平二中・東京 |
8 | 464 | 上條 裕希 | 2 | 草加青柳中 |
1 | 205 | 海保 修斗 | 2 | 本郷中学校 |
2 | 208 | 島田 隼人 | 2 | 本郷中学校 |
3 | 10 | 堀口 滉平 | 1 | 新座陸協 |
4 | 63 | 山本 虎太郎 | 5 | JOYSTICK・埼玉 |
5 | 759 | 福井 誠人 | 3 | 入間向原中 |
6 | 1001 | 池澤 誠哉 | 2 | 楢原中・東京 |
7 | 445 | 羽鳥 水輝 | 2 | 新座四中 |
8 | 644 | 中島 龍哉 | 2 | 富士見水谷中 |
1 | 114 | 森田 健斗 | 小5 | R-キッズ |
2 | 8 | 小林 朔音 | 4 | 新座陸協 |
3 | 111 | 松崎 将吾 | 小6 | R-キッズ |
4 | 707 | 渡邉 虎四郎 | 4 | 新座陸協 |
5 | 6 | 森田 真輝 | 5 | 新座陸協 |
6 | 18 | 沢辺 真宏 | 3 | 新座陸協 |
7 | 112 | 阿久津 陸 | 小6 | R-キッズ |
8 | 116 | 椎野 稜大 | 小4 | R-キッズ |
1 | 207 | 渡邉 隼人 | 2 | 本郷中学校 |
2 | 1 | 高宮 伊吹 | 4 | 新座陸協 |
3 | 30 | 合田 櫂十 | 4 | 新座陸協 |
4 | 1231 | 奥秋 晟 | 3 | 新座二中 |
5 | 113 | 古川 晟吾 | 小6 | R-キッズ |
6 | 1 | 古川 颯一 | 4 | VOLVERきっず |
7 | 115 | 中村 夢叶 | 小4 | R-キッズ |
8 | 2 | 甲田 陸 | 4 | 新座陸協 |
1 | 916 | 大野 晃祥 | 2 | 東洋大・茨城 |
2 | 小林 一成 | 3 | 駿河台大学・埼玉 | |
3 | 渡辺 一希 | 4 | 駿河台大学・千葉 | |
4 | 2652 | 下里 尚輝 | 3 | 坂戸西高・埼玉 |
5 | 918 | 長部 雅基 | 2 | 東洋大・栃木 |
6 | 3316 | 石崎 恭弘 | 1 | 城西大 |
7 | 3311 | 小林 史智佳 | 2 | 城西大・新潟 |
8 | 3505 | 吉井 悠真 | 4 | 城西大・福島 |
1 | 939 | 佐藤 慧治 | 2 | 東洋大・静岡 |
2 | 573 | 小野寺 潤 | 3 | 川本中 |
3 | 4013 | 山本 大樹 | 4 | 聖学院大 |
4 | 906 | 鏑木 大樹 | 3 | 東洋大・千葉 |
5 | 938 | 渡辺 弘大 | 2 | 東洋大・千葉 |
6 | 938 | 櫻井 朴也 | 2 | 東洋大・栃木 |
7 | 鈴木 将希 | 4 | 駿河台大学・栃木 | |
8 | 3295 | 荒木 孝一 | 2 | 城西大 |
1 | 西村 昇悟 | 2 | 立教大学・兵庫 | |
2 | 305 | 塚本 隆弘 | 前橋陸協・群馬 | |
3 | 小島 俊紀 | 埼玉陸協 | ||
4 | 5018 | 藤山 土瑠那 | 3 | 西武文理高 |
5 | 470 | 高田 萌夢 | 3 | 千葉商大付高・千葉 |
6 | 4031 | 島田 諒 | 2 | 聖学院大 |
7 | 131 | 高田 佳希 | 2 | 新座中 |
8 | 580 | 戸澤 宏太 | 3 | 川本中 |
1 | ||||
2 | 3947 | 糟谷 雄代 | 2 | 飯能南高校・埼玉 |
3 | 362 | 宮﨑 心之介 | 3 | 朝霞三中 |
4 | 906 | 杉﨑 想楽 | 3 | 狭山中央中 |
5 | 2431 | 久保 大地 | 3 | 越生高校 |
6 | 327 | 今井 宗力 | 2 | 新座三中 |
7 | 4831 | 内野 與也 | 2 | 日工大 |
8 |
1 | ||||
2 | 2604 | 小林 亜沙人 | 朝霞西高 | |
3 | ||||
4 | 183 | 増田 虎雅 | 3 | 三芳藤久保中 |
5 | 901 | 関口 碧波 | 3 | 狭山中央中 |
6 | 489 | 尾﨑 涼 | 2 | 川越工高 |
7 | 490 | 佐々木 諒 | 2 | 川越工高 |
8 |
1 | ||||
2 | 325 | 阿部 秋 | 2 | 新座三中 |
3 | 182 | 小峯 一紀 | 3 | 三芳藤久保中 |
4 | 590 | 畠山 拓実 | 2 | 川本中 |
5 | ||||
6 | 638 | 篠原 維吹 | 3 | 富士見水谷中 |
7 | 51 | 竹内 嘉崇 | 3 | 東松山東中 |
8 |
1 | ||||
2 | 204 | 須永 昌孝 | 2 | 本郷中学校 |
3 | 923 | 竹内 綾人 | 2 | 入間東金子中 |
4 | 333 | 田中 涼介 | 2 | 新座三中 |
5 | 423 | 髙橋 太陽 | 2 | 富士見西中 |
6 | 332 | 田中 天拳 | 2 | 新座三中 |
7 | 60 | 栗田 紫陽 | 2 | 東松山東中 |
8 |
1 | 895 | 富樫 汰一 | 4 | 東洋大・山形 |
2 | 藤島 翼 | 3 | 埼玉大学 | |
3 | 919 | 金田 洋明 | 2 | 東洋大・栃木 |
4 | 3300 | 竹内 海人 | 2 | 城西大・福井 |
5 | 3299 | 松下 大誠 | 2 | 城西大・千葉 |
6 | 3301 | 冨田 博貴 | 2 | 城西大・千葉 |
7 | 3297 | 今井 陽一 | 3 | 城西大 |
8 | 3313 | 金子 涼 | 2 | 城西大・群馬 |
1 | 523 | 石橋 弦 | 3 | 新座五中・埼玉 |
2 | 2654 | 比留間 健悟 | 3 | 坂戸西高・埼玉 |
3 | 2582 | 茂庭 康一 | 朝霞西高 | |
4 | 小島 俊紀 | 埼玉陸協 | ||
5 | 2642 | 野口 光希 | 2 | 坂戸西高・埼玉 |
6 | 909 | 越栄 宏 | 3 | 東洋大・埼玉 |
7 | 1633 | 樋之口 一輝 | 3 | 朝霞高校・埼玉 |
8 | 1628 | 赤須 理玖 | 2 | 朝霞高校・埼玉 |
1 | ||||
2 | 5658 | 神山 嘉一 | 2 | 川口総合高 |
3 | 2586 | 渡邉 慧 | 朝霞西高 | |
4 | 3946 | 井上 望 | 2 | 飯能南高校・埼玉 |
5 | 4950 | 中村 昇大 | 2 | 浦和東高 |
6 | 2435 | 久代 宏斗 | 3 | 越生高校 |
7 | 5653 | 福井 康貴 | 2 | 川口総合高 |
8 | 2603 | 山田 陽大 | 朝霞西高 |
1 | ||||
2 | 4938 | 伊礼 海斗 | 3 | 浦和東高 |
3 | 54 | 関口 大輝 | 2 | 東松山東中 |
4 | 5656 | 髙野 響輝 | 2 | 川口総合高 |
5 | 327 | 今井 宗力 | 2 | 新座三中 |
6 | 4945 | 野坂 優斗 | 2 | 浦和東高 |
7 | 1003 | 柿沼 勇飛 | 3 | 坂戸中 |
8 | 3550 | 川原 悠太 | 1 | 富士見高校・埼玉 |
1 | ||||
2 | 59 | 西村 皐生 | 3 | 所沢東中・埼玉 |
3 | 4828 | 落合 智寿 | 3 | 日工大 |
4 | 413 | 原田 紘己 | 3 | 春日部武里中 |
5 | 110301 | 豊満 史也 | 3 | 小平二中・東京 |
6 | 83 | 北村 萌人 | 3 | 東松山北中 |
7 | 566 | 安部 凌司 | 3 | 富士見勝瀬中 |
8 | 131 | 高田 佳希 | 2 | 新座中 |
1 | ||||
2 | 306 | 小室 碧 | 3 | 飯能第一中 |
3 | 93 | 横谷 正太郎 | 3 | 鶴ヶ島中 |
4 | 324 | 菊池 裕斗 | 2 | 飯能第一中 |
5 | 102 | 柳川 勇人 | 3 | 鶴ヶ島中 |
6 | 420 | 渡辺 涼介 | 2 | 富士見西中 |
7 | 578 | 清水 颯人 | 3 | 川本中 |
8 |
1 | ||||
2 | 58 | 副島 歩夢 | 3 | 所沢東中・埼玉 |
3 | 322 | 小西 峻太 | 2 | 飯能第一中 |
4 | 302 | 奥山 蒼史 | 3 | 飯能第一中 |
5 | 184 | 石塚 貴之 | 3 | 三芳藤久保中 |
6 | 636 | 關野 英寿 | 3 | 富士見水谷中 |
7 | 879 | 前里 栄司 | 1 | 大井東中 |
8 |
1 | 2643 | 乾 健 | 3 | 坂戸西高・埼玉 |
2 | 2610 | 新井 俊祐 | 3 | さいたま日進中 |
3 | 4934 | 菊地 匠 | 3 | 浦和東高 |
4 | 21 | 田口 司 | 新座陸協 | |
5 | 3307 | 吉村 佳祐 | 3 | 城西大・東京 |
6 | 3283 | 矢木 貴絋 | 3 | 城西大・岡山 |
7 | 3323 | 岡林 晃矢 | 1 | 城西大・高知 |
8 | 3288 | 高橋 竜平 | 3 | 城西大・神奈川 |
9 | 3294 | 中條 龍 | 2 | 城西大・群馬 |
10 |
1 | 381 | 山根 光賀 | 2 | 川島中 |
2 | 211 | 中野 幸輝 | 3 | 新座二中 |
3 | 3953 | 根本 康太郎 | 2 | 飯能南高校・埼玉 |
4 | 387 | 梅沢 周平 | 3 | 川島中 |
5 | 1402 | 山里 大雅 | 3 | 川越高階中 |
6 | 308 | 岡野 太一 | 3 | 戸田新曽中 |
7 | 5655 | 髙橋 飛羽 | 2 | 川口総合高 |
8 | 1635 | 浅妻 謙吾 | 3 | 朝霞高校・埼玉 |
9 | 1642 | 仁平 克海 | 2 | 朝霞高校・埼玉 |
10 |
1 | 210 | 小原 優人 | 2 | 本郷中学校 |
2 | 2605 | 鈴木 淳平 | 朝霞西高 | |
3 | 911 | 野呂 颯杜 | 3 | 入間東金子中 |
4 | 1401 | 伊東 大翔 | 3 | 川越高階中 |
5 | 2451 | 栗原 拓夢 | 3 | 越生高校 |
6 | 561 | 遠藤 誉大 | 3 | 富士見勝瀬中 |
7 | 87 | 村田 匡人 | 3 | 東松山北中 |
8 | 900 | 小池 未来翔 | 3 | 狭山中央中 |
9 | 86 | 西沢 結友 | 3 | 東松山北中 |
10 |
1 | 4827 | 大竹 啓太 | 3 | 日工大 |
2 | 911 | 寺田 晃司 | 2 | 狭山中央中 |
3 | 397 | 横山 翔 | 2 | 川島中 |
4 | 56 | 黒尾 彪柾 | 3 | 所沢東中・埼玉 |
5 | 164 | 矢島 虎太朗 | 2 | 富士見台中 |
6 | 173 | 野口 光貴 | 2 | 富士見台中 |
7 | 1162 | 赤津 雄飛 | 2 | 鶴ヶ島藤中 |
8 | 445 | 秋元 優弥 | 2 | 春日部武里中 |
9 | 689 | 楠 龍人 | 3 | 南古谷中 |
10 | 578 | 清水 颯人 | 3 | 川本中 |
1 | 202 | 茜谷 仁雄 | 3 | 本郷中学校 |
2 | 583 | 菅家 涼介 | 2 | 富士見勝瀬中 |
3 | 588 | 塩入 大我 | 2 | 富士見勝瀬中 |
4 | 555 | 長田 大樹 | 3 | 富士見勝瀬中 |
5 | 396 | 山元 陽大 | 2 | 川島中 |
6 | 595 | 鈴木 水登 | 2 | 富士見勝瀬中 |
7 | 94 | 西原 弥邦 | 2 | 鶴ヶ島中 |
8 | 1386 | 古橋 優斗 | 3 | 川島中 |
9 | 557 | 笹方 稜介 | 3 | 富士見勝瀬中 |
10 | 344 | 清水 亮太 | 2 | 深谷幡羅中 |
1 | 456 | 海老沼 圭佑 | 2 | 朝霞四中 |
2 | 0 | 澤田 啓斗 | 1 | 高階西中学校 |
3 | 587 | 金子 圭斗 | 2 | 川本中 |
4 | 5 | 増渕 心優 | 4 | 新座陸協 |
