新座市冬季記録会
[2015/12/13 - 2015/12/13 新座市立陸上競技場]
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 3000m
男子 5000m
男子 4×400mR
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 3000m
女子 4×400mR
男子 400m 決勝(24組) <12/13>
【1組】
1 | 52.56 | 鈴木 駿人 | 3 | 東綾瀬中・東京 |
2 | 53.41 | 西脇 港斗 | 3 | 石神井西中・東京 |
3 | 54.26 | 小杉山 諒一 | 2 | 立大・東京 |
4 | 54.28 | 小島 俊紀 | | 埼玉陸協 |
5 | 55.74 | 熊谷 光泰 | | 東洋大同・埼玉 |
6 | 56.17 | 黒澤 希偉人 | 2 | 川本中 |
7 | 57.64 | 戸澤 宏太 | 2 | 川本中 |
8 | 58.42 | 佐藤 玲央 | 2 | 所沢南陵中 |
【2組】
1 | 54.52 | 小野寺 潤 | 2 | 川本中 |
2 | 55.21 | 鈴木 孝政 | 1 | 大東大同 |
3 | 55.35 | 田原 哲 | | ルネサンス・東京 |
4 | 56.15 | 堤 一輝 | 1 | 富士見高校・埼玉 |
5 | 56.16 | 瀬上 奨 | 2 | 富士見高校・埼玉 |
6 | 56.18 | 川原 悠太 | 1 | 富士見高校・埼玉 |
7 | 1:00.07 | 木下 竜之介 | 2 | 所沢南陵中 |
8 | 1:04.91 | 関根 拓真 | 2 | 草加川柳中 |
【3組】
1 | 56.91 | 藤井 京 | 1 | 富士見高校・埼玉 |
2 | 57.86 | 津澤 隆 | | 東洋大同・埼玉 |
3 | 58.18 | 齋藤 海夏斗 | 2 | さいたま内谷中 |
4 | 58.63 | 松本 侑樹 | 1 | 鳩山高・埼玉 |
5 | 1:00.24 | 谷川 颯太 | 2 | 所沢小手指中 |
6 | 1:01.05 | 西田 正史 | 1 | 富士見高校・埼玉 |
7 | 1:01.87 | 勝 大輝 | 2 | 所沢小手指中 |
| 欠場 | 筒場 敦也 | 2 | 入間藤沢中 |
【4組】
1 | 53.60 | 墨谷 寿成 | 1 | 星野高校 |
2 | 56.53 | 宇野 涼馬 | 2 | 西武文理中 |
3 | 56.65 | 廣畑 大介 | 2 | 大東大同 |
4 | 57.39 | 佐藤 碧海 | 2 | 東綾瀬中・東京 |
5 | 57.57 | 奥山 輝 | 2 | さいたま内谷中 |
6 | 57.87 | 羽尻 圭吾 | 2 | さいたま内谷中 |
7 | 59.37 | 坂井 修斗 | 2 | 入間藤沢中 |
| 失格 | 笠井 祥介 | 2 | 新座二中 |
【5組】
1 | 55.22 | 原田 祐希 | 2 | 西武文理中 |
2 | 57.13 | 山田 裕也 | 1 | 大東大同・千葉 |
3 | 57.41 | 高橋 健 | | 東洋大同・埼玉 |
4 | 57.70 | 三木 優斗 | 2 | 所沢南陵中 |
5 | 59.25 | 倉成 慎太郎 | 2 | 鳩山高・埼玉 |
6 | 1:00.02 | 山田 竜斗 | 2 | 所沢南陵中 |
7 | 1:00.80 | 橋 飛翔 | 2 | 所沢小手指中 |
| 欠場 | 名取 夏輝 | 2 | 所沢小手指中 |
【6組】
1 | 54.19 | 木村 颯太 | 2 | 新座二中 |
2 | 56.60 | 山下 楓太 | 2 | 入間藤沢中 |
3 | 56.70 | 佐藤 大和 | 1 | 大東大同 |
4 | 57.12 | 井 睦人 | 2 | 新座四中 |
5 | 59.54 | 永山 凜太朗 | 2 | 大東大同 |
6 | 1:01.66 | 金澤 仁至 | 2 | さいたま内谷中 |
7 | 1:02.23 | 永嶌 遼太朗 | 2 | 大東大同 |
| 欠場 | 小室 勇貴 | 1 | 新座四中 |
【7組】
1 | 58.16 | 関口 大輝 | 1 | 東松山東中 |
2 | 58.74 | 山田谷 汰雅 | 2 | 所沢向陽中 |
3 | 59.04 | 勝山 恵介 | 2 | 所沢向陽中 |
4 | 1:02.06 | 古市 健汰 | 2 | さいたま内谷中 |
5 | 1:02.65 | 赤尾 駿斗 | 1 | 新座四中 |
6 | 1:02.87 | 赤尾 岳斗 | 1 | 新座四中 |
7 | 1:03.88 | 黒木 智博 | 1 | 朝霞四中 |
| 欠場 | 佐藤 愛斗 | 2 | さいたま内谷中 |
【8組】
1 | 57.96 | 只木 康太郎 | 2 | 西武文理中 |
2 | 58.80 | 鬼塚 俊輔 | 2 | 新座二中 |
3 | 59.91 | 伊藤 亮祐 | 2 | 新座二中 |
4 | 1:00.40 | 矢島 直翔 | 2 | 所沢南陵中 |
5 | 1:01.02 | 關野 英寿 | 2 | 富士見水谷中 |
6 | 1:01.37 | 伊藤 生織 | 2 | 所沢向陽中 |
7 | 1:05.03 | 坂上 喬麻 | 1 | 新座四中 |
8 | 1:05.92 | 那賀 拓人 | 1 | 新座二中 |
【9組】
1 | 58.14 | 安部 凌司 | 2 | 富士見勝瀬中 |
2 | 1:00.01 | 豊泉 奏太 | 1 | 入間藤沢中 |
3 | 1:00.64 | 森 雄大 | | VOLVER |
4 | 1:00.82 | 緑川 智也 | 2 | 鶴ヶ島西中 |
5 | 1:01.26 | 千葉 智大 | 2 | 入間藤沢中 |
6 | 1:01.60 | 森 優志 | 1 | 富士見勝瀬中 |
7 | 1:02.08 | 前野 秀輔 | 1 | 新座二中 |
【10組】
1 | 58.46 | 渡辺 雅彦 | 2 | 新座二中 |
2 | 1:00.19 | 三上 雄大 | 2 | 新座二中 |
3 | 1:00.38 | 鈴木 翔大 | 2 | 草加青柳中 |
4 | 1:03.56 | 大江 龍生 | 1 | 東綾瀬中・東京 |
5 | 1:03.68 | 河合 麟太郎 | 2 | 所沢向陽中 |
6 | 1:03.92 | 佐藤 蓮樹 | 2 | 所沢向陽中 |
7 | 1:05.94 | 新井 竜昇 | 1 | 新座四中 |
8 | 1:08.19 | 澤邊 興覇 | 1 | 新座四中 |
【11組】
1 | 56.49 | 藤井 晃輔 | 2 | 富士見勝瀬中 |
2 | 1:00.48 | 町田 裕都 | 2 | 草加青柳中 |
3 | 1:01.64 | 神保 拓斗 | 3 | 西武文理中 |
4 | 1:02.55 | 三輪 颯太 | 1 | 西武文理中 |
5 | 1:03.38 | 古川 喬登 | 1 | 西武文理中 |
6 | 1:05.29 | 細谷 駿介 | 1 | 東綾瀬中・東京 |
7 | 1:08.63 | 五木田 陸人 | 1 | 新座四中 |
| 欠場 | 永塚 悠翔 | 2 | さいたま内谷中 |
【12組】
1 | 58.22 | 高田 佳希 | 2 | 新座中 |
2 | 59.26 | 倉林 雄大 | 2 | 川本中 |
3 | 59.71 | 赤沼 大輔 | 2 | 新座二中 |
4 | 1:00.94 | 佐藤 秀明 | | 福島陸協・福島 |
5 | 1:02.19 | 小山 竜矢 | 2 | 川越高階中 |
6 | 1:02.73 | 嶋津 裕人 | 1 | 所沢向陽中 |
7 | 1:04.06 | 竹内 嘉崇 | 2 | 東松山東中 |
8 | 1:08.51 | 並木 翔己 | 2 | 新座二中 |
【13組】
1 | 1:00.44 | 小松 晴野 | 2 | 新座二中 |
2 | 1:03.72 | 赤澤 優斗 | 1 | 西武文理中 |
3 | 1:04.66 | 長井 大和 | 1 | 西武文理中 |
4 | 1:04.82 | 高橋 太陽 | 1 | 富士見西中 |
5 | 1:06.86 | 長島 隼人 | 1 | 東松山東中 |
6 | 1:08.52 | 小野寺 真広 | 2 | さいたま内谷中 |
| 欠場 | 藤澤 侑大 | 1 | 新座四中 |
【14組】
1 | 1:01.95 | 馬場 竣平 | 2 | 川本中 |
2 | 1:02.62 | 宮本 弘毅 | 2 | 川本中 |
3 | 1:03.37 | 川口 遼馬 | 1 | 西武文理中 |
4 | 1:03.99 | 今成 謙紳 | 2 | 川本中 |
5 | 1:05.05 | 戸井田 蓮杜 | 1 | 所沢向陽中 |
6 | 1:05.94 | 井口 智也 | 1 | 新座二中 |
7 | 1:06.05 | 御澤 優人 | 1 | 川本中 |
8 | 1:16.45 | 羽鳥 水輝 | 1 | 新座四中 |
【15組】
1 | 59.93 | 渡辺 涼介 | 1 | 富士見西中 |
2 | 1:01.64 | 吉田 成瑠 | 1 | 所沢南陵中 |
3 | 1:02.12 | 佐々木 駿伍 | 2 | 新座二中 |
4 | 1:02.46 | 片山 歩夢 | 1 | 新座六中・埼玉 |
5 | 1:04.71 | 渡部 翔太 | 1 | 新座六中・埼玉 |
6 | 1:04.91 | 村上 健太 | 2 | 新座六中・埼玉 |
7 | 1:06.58 | 阿部 颯人 | 1 | 新座二中 |
| 欠場 | 下田 秀平 | 1 | 所沢南陵中 |
【16組】
1 | 1:01.61 | 國頭 祥吾 | 2 | 鶴ヶ島西中 |
2 | 1:02.15 | 岩出 竜二 | 2 | 所沢南陵中 |
3 | 1:02.73 | 得田 陽太 | 2 | 所沢南陵中 |
4 | 1:03.31 | 内藤 真之介 | 2 | 所沢南陵中 |
5 | 1:04.77 | 小竹 悠也 | 2 | 幸手西中・埼玉 |
6 | 1:05.24 | 松本 友樹 | 1 | 幸手西中・埼玉 |
7 | 1:05.53 | 小西 陸王 | | VOLVER |
| 失格 | 熊坂 遼 | 2 | 新座二中 |
【17組】
1 | 1:00.99 | 日下 水智 | 2 | 所沢向陽中 |
2 | 1:03.47 | 竹内 綾人 | 1 | 入間東金子中 |
3 | 1:05.46 | 瀧沢 匡平 | 1 | 所沢向陽中 |
4 | 1:07.10 | 松浦 悠稀 | 1 | 東松山東中 |
5 | 1:08.47 | 和知 颯斗 | 1 | 草加青柳中 |
6 | 1:09.11 | 松永 大哉 | 1 | 東松山東中 |
7 | 1:09.47 | 神頭 元気 | 2 | 新座二中 |
8 | 1:14.79 | 森 大吾 | 1 | 新座二中 |
【18組】
1 | 1:03.58 | 堀江 拓真 | 1 | 入間藤沢中 |
2 | 1:05.06 | 小川 大樹 | 1 | 入間藤沢中 |
3 | 1:06.55 | 高橋 凱吏 | 1 | 上尾太平中・埼玉 |
4 | 1:07.69 | 大久保 蓮 | 1 | 上尾太平中・埼玉 |
5 | 1:07.79 | 木村 颯汰 | 2 | 川本中 |
6 | 1:08.53 | 上原 健嗣 | 1 | 新座二中 |
7 | 1:08.55 | 米花 駿 | 1 | 新座二中 |
| 欠場 | 小林 凛 | 1 | 入間藤沢中 |
【19組】
1 | 1:03.02 | 飯島 正優 | 1 | 所沢向陽中 |
2 | 1:03.86 | 石川 遥稀 | 1 | 富士見勝瀬中 |
3 | 1:06.19 | 坂本 渓太 | 1 | 三郷早稲田中 |
4 | 1:06.42 | 安井 優斗 | 1 | 入間藤沢中 |
5 | 1:07.21 | 寺山 恭右 | 1 | 東松山東中 |
6 | 1:08.25 | 大内 雅也 | 2 | 新座二中 |
| 失格 | 鈴木 蓮 | 1 | 新座二中 |
【20組】
1 | 1:04.90 | 廣田 健人 | 1 | 西武文理中 |
2 | 1:05.36 | 神保 桜太朗 | 2 | 川本中 |
3 | 1:06.47 | 奥村 涼 | 1 | 西武文理中 |
4 | 1:06.48 | 崎田 剛史 | 2 | 西武文理中 |
5 | 1:08.10 | 藍原 駿 | 1 | 所沢南陵中 |
6 | 1:09.92 | 于 公元 | 1 | 所沢南陵中 |
7 | 1:10.63 | 中沢 雅貴 | 2 | 新座二中 |
| 欠場 | 加藤 優弥 | 1 | 所沢向陽中 |
【21組】
1 | 1:05.09 | 後藤 大輝 | 2 | 鶴ヶ島西中 |
2 | 1:07.19 | 松尾 絃汰 | 1 | 新座六中・埼玉 |
3 | 1:07.98 | 高篠 歩 | 1 | 鶴ヶ島西中 |
4 | 1:08.33 | 橋本 龍輝 | 1 | 所沢向陽中 |
5 | 1:09.51 | 中山 拓 | 1 | 草加瀬崎中 |
6 | 1:10.56 | 井上 大樹 | 1 | 所沢向陽中 |
7 | 1:17.63 | 木村 健太 | 1 | 幸手西中・埼玉 |
| 失格 | 栗田 紫陽 | 1 | 東松山東中 |
【22組】
1 | 1:06.86 | 長谷川 隆晴 | 1 | 新座二中 |
2 | 1:07.99 | 永石 和雅 | 1 | 所沢向陽中 |
3 | 1:09.11 | 篠沢 修平 | 1 | 所沢向陽中 |
4 | 1:10.48 | 長谷部 優輔 | 1 | 所沢向陽中 |
5 | 1:15.58 | 奥秋 晟 | 2 | 新座二中 |
6 | 1:17.77 | 上條 裕希 | 1 | 草加青柳中 |
7 | 1:24.29 | 田中 稜太 | 1 | 東松山東中 |
【23組】
1 | 1:08.43 | 小林 凜久 | 1 | 新座六中・埼玉 |
2 | 1:09.36 | 畠山 拓実 | 1 | 川本中 |
3 | 1:09.76 | 小林 優生 | 1 | 草加谷塚中 |
4 | 1:10.80 | 坂本 武尊 | 1 | 入間藤沢中 |
5 | 1:11.83 | 佐藤 慧 | 1 | 所沢南陵中 |
6 | 1:12.14 | 橋口 七斗 | 1 | 入間藤沢中 |
7 | 1:14.90 | 伊藤 陸 | 1 | 入間藤沢中 |
【24組】
1 | 1:02.42 | 今井 宗力 | 1 | 新座三中 |
2 | 1:07.51 | 石川 航也 | 1 | 霞ヶ関東中 |
3 | 1:10.81 | 田中 天拳 | 1 | 新座三中 |
4 | 1:14.55 | 田中 涼介 | 1 | 新座三中 |
5 | 1:22.28 | 図師 亨真 | 1 | 川本中 |
6 | 1:24.29 | 山田 翼 | 2 | 西武文理中 |
| 欠場 | 阿部 秋 | 1 | 新座三中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 52.56 | 鈴木 駿人 | 3 | 東綾瀬中・東京 |
2 | 53.41 | 西脇 港斗 | 3 | 石神井西中・東京 |
3 | 53.60 | 墨谷 寿成 | 1 | 星野高校 |
4 | 54.19 | 木村 颯太 | 2 | 新座二中 |
5 | 54.26 | 小杉山 諒一 | 2 | 立大・東京 |
6 | 54.28 | 小島 俊紀 | | 埼玉陸協 |
7 | 54.52 | 小野寺 潤 | 2 | 川本中 |
8 | 55.21 | 鈴木 孝政 | 1 | 大東大同 |
↑先頭に戻る
男子 800m 決勝(5組) <12/13>
【1組】
1 | 2:06.90 | 藤田 拓哉 | | 埼玉陸協・埼玉 |
2 | 2:07.05 | 新井 俊祐 | 2 | さいたま日進中 |
3 | 2:11.06 | 鈴木 駿人 | 3 | 東綾瀬中・東京 |
4 | 2:15.21 | 高波 慶次 | 1 | 草加谷塚中 |
5 | 2:15.70 | 黒澤 希偉人 | 2 | 川本中 |
6 | 2:16.38 | 立松 空 | 3 | 入間上藤沢中 |
7 | 2:16.44 | 遠藤 誉大 | 2 | 富士見勝瀬中 |
8 | 2:17.27 | 江口 実 | 2 | 所沢南陵中 |
9 | 2:20.34 | 清水 颯人 | 2 | 川本中 |
10 | 2:23.27 | 島田 悠聖 | 2 | さい大谷口中 |
【2組】
1 | 2:20.41 | 森 優志 | 1 | 富士見勝瀬中 |
2 | 2:22.37 | 高田 智彰 | 2 | さいたま内谷中 |
3 | 2:27.14 | 下ア 皓人 | 2 | さいたま内谷中 |
4 | 2:29.81 | 野澤 巧 | 2 | 川本中 |
5 | 2:31.55 | 山本 哲士 | 2 | 霞ヶ関東中 |
6 | 2:32.42 | 田中 源空 | 2 | 富士見水谷中 |
7 | 2:32.47 | 御澤 優人 | 1 | 川本中 |
8 | 2:33.92 | 神田 智哉 | 2 | 富士見勝瀬中 |
9 | 2:34.50 | 勝本 理暉 | 1 | さいたま内谷中 |
10 | 2:41.02 | 石井 新 | 2 | 富士見水谷中 |
【3組】
1 | 2:19.76 | 神保 拓斗 | 3 | 西武文理中 |
2 | 2:31.88 | 横山 滉樹 | 2 | 富士見勝瀬中 |
3 | 2:31.91 | 鈴木 水登 | 1 | 富士見勝瀬中 |
4 | 2:32.99 | 光安 優馬 | 2 | さいたま内谷中 |
5 | 2:35.02 | 佐々木 天澄 | 1 | 草加花栗中 |
6 | 2:36.92 | 岸 一颯 | 6 | 新座陸協 |
7 | 2:37.28 | 長田 大樹 | 2 | 富士見勝瀬中 |
8 | 2:38.49 | 道下 あたる | 2 | 富士見勝瀬中 |
9 | 2:41.47 | 小野寺 真広 | 2 | さいたま内谷中 |
| 欠場 | 笹方 稜介 | 2 | 富士見勝瀬中 |
【4組】
1 | 2:14.03 | 佐藤 来夢 | 2 | 草加川柳中 |
2 | 2:33.84 | 土屋 一詩 | 1 | 富士見勝瀬中 |
3 | 2:35.25 | 田中 翼 | 1 | 鶴ヶ島西中 |
4 | 2:37.50 | 和田 直人 | 2 | 富士見西中 |
5 | 2:37.84 | 浅井 駿来 | 2 | 草加谷塚中 |
6 | 2:41.00 | 千葉 雄偉 | 1 | 鶴ヶ島西中 |
7 | 2:41.62 | 池田 蓮 | 6 | 新座陸協 |
8 | 2:46.76 | 堀口 滉平 | 6 | 新座陸協 |
9 | 2:49.78 | 海老沼 圭佑 | 1 | 朝霞四中 |
10 | 2:52.10 | 上條 裕希 | 1 | 草加青柳中 |
11 | 2:53.65 | 細田 悠貴 | 6 | 新座陸協 |
12 | 2:55.54 | 寺野 周 | 1 | 草加花栗中 |
【5組】
1 | 2:39.52 | 大橋 拓真 | 1 | 富士見西中 |
2 | 2:41.51 | 戸井田 幸耀 | 4 | 新座陸協 |
3 | 2:42.04 | 増渕 心優 | 3 | 新座陸協 |
4 | 2:44.74 | 石井 優雅 | 1 | さい大谷口中 |
5 | 2:49.03 | 秋山 颯太 | 1 | 霞ヶ関東中 |
6 | 2:58.95 | 小林 朔音 | 3 | 新座陸協 |
7 | 3:07.40 | 高宮 伊吹 | 3 | 新座陸協 |
8 | 3:11.42 | 神頭 拓矢 | 4 | 新座陸協 |
9 | 3:17.36 | 甲田 睦 | 3 | 新座陸協 |
10 | 3:20.42 | 沢辺 真宏 | 2 | 新座陸協 |
11 | 3:21.18 | 合田 櫂十 | 3 | 新座陸協 |
| 欠場 | 森田 真輝 | 4 | 新座陸協 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 2:06.90 | 藤田 拓哉 | | 埼玉陸協・埼玉 |
2 | 2:07.05 | 新井 俊祐 | 2 | さいたま日進中 |
3 | 2:11.06 | 鈴木 駿人 | 3 | 東綾瀬中・東京 |
4 | 2:14.03 | 佐藤 来夢 | 2 | 草加川柳中 |
5 | 2:15.21 | 高波 慶次 | 1 | 草加谷塚中 |
6 | 2:15.70 | 黒澤 希偉人 | 2 | 川本中 |
7 | 2:16.38 | 立松 空 | 3 | 入間上藤沢中 |
8 | 2:16.44 | 遠藤 誉大 | 2 | 富士見勝瀬中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:05.12 | 高瀬 泰一 | | VOLVER |
2 | 4:21.59 | 村岡 修希 | 3 | 武蔵越生高・埼玉 |
3 | 4:22.31 | 田井 誠 | | 埼玉陸協 |
4 | 4:24.95 | 野口 能羽 | 2 | 松伏第二中 |
5 | 4:25.88 | 松本 虎太郎 | 2 | 松伏第二中 |
6 | 4:27.04 | 山本 脩生 | 3 | 入間藤沢中 |
7 | 4:27.67 | 菊池 和人 | 3 | さい大谷中 |
8 | 4:33.43 | 菊地 駿介 | 2 | 新座五中・埼玉 |
9 | 4:34.39 | 穴原 健 | | 埼玉県庁 |
10 | 4:36.09 | 藤田 拓哉 | | 埼玉陸協・埼玉 |
11 | 4:36.74 | 高波 慶次 | 1 | 草加谷塚中 |
12 | 4:37.38 | 市川 優人 | 1 | 東松山東中 |
13 | 4:39.07 | 上吉川 颯馬 | 1 | 新座五中・埼玉 |
14 | 4:40.82 | 唐澤 拓海 | 2 | 草加青柳中 |
15 | 4:43.51 | 大場 圭祐 | 2 | 朝霞二中 |
16 | 4:43.78 | 菊池 圭祐 | 1 | 松伏第二中 |
17 | 4:44.64 | 山岸 秀太朗 | 2 | 富士見勝瀬中 |
18 | 4:44.87 | 三上 浩宜 | 2 | 志木中 |
19 | 4:51.36 | 亀山 颯大 | 1 | さい大谷中 |
20 | 4:52.95 | 福地 颯馬 | 1 | 所沢南陵中 |
21 | 4:53.42 | 伊藤 翔 | 2 | 松伏第二中 |
22 | 5:25.60 | 松尾 康平 | 3 | 所沢向陽中 |
| 欠場 | 林 晃広 | 2 | 志木中 |
| 欠場 | 高橋 健太 | 3 | 大東大同・東京 |
| 欠場 | 影山 英紀 | 3 | RUNRUNclub・埼玉 |
【2組】
1 | 4:44.62 | 坂本 静 | 2 | 入間藤沢中 |
2 | 4:45.13 | 二見 陽頼 | 1 | 新座四中 |
3 | 4:45.99 | 山下 歩夢 | 2 | さいたま内谷中 |
4 | 4:47.82 | 若林 裕一 | | eA埼玉 |
5 | 4:49.15 | 白川 大智 | 1 | 朝霞二中 |
6 | 4:52.44 | 坂本 渓太 | 1 | 三郷早稲田中 |
7 | 4:53.18 | 藤澤 圭祐 | 1 | 新座四中 |
8 | 4:54.45 | 小島 遼斗 | 2 | 草加青柳中 |
9 | 4:54.59 | 高田 智彰 | 2 | さいたま内谷中 |
10 | 4:56.99 | 石井 惇也 | 2 | 富士見勝瀬中 |
11 | 4:58.61 | 牧野 海音和 | 1 | 新座四中 |
12 | 4:59.05 | 沼田 隼一 | 1 | 鶴ヶ島西中 |
13 | 5:02.20 | 組谷 健人 | 6 | 新座陸協 |
14 | 5:02.67 | 矢作 信馬 | 1 | 松伏第二中 |
15 | 5:03.00 | 下ア 皓人 | 2 | さいたま内谷中 |
16 | 5:04.25 | 山口 昇大 | 2 | 新座五中・埼玉 |
17 | 5:05.69 | 羽鳥 健人 | 1 | 所沢向陽中 |
18 | 5:06.44 | 関口 達也 | 2 | 富士見西中 |
19 | 5:08.06 | 里見 蒼大 | 1 | 朝霞二中 |
20 | 5:08.79 | 野呂 颯杜 | 2 | 入間東金子中 |
21 | 5:09.39 | 河村 東哉 | 1 | 草加青柳中 |
| 欠場 | 鈴木 大輝 | 2 | 東綾瀬中・東京 |
| 欠場 | 關野 英寿 | 2 | 富士見水谷中 |
| 欠場 | 山崎 佑介 | 2 | 新座五中・埼玉 |
| 欠場 | 大下 凜太朗 | 1 | 志木中 |
【3組】
1 | 4:54.30 | 北村 萌人 | 2 | 松山北中 |
2 | 4:56.04 | 山下 幹大 | 2 | 入間藤沢中 |
3 | 4:57.55 | 桶谷 健人 | 6 | 草加ジュニア |
4 | 4:57.56 | 木下 幸尚 | 2 | 草加谷塚中 |
5 | 4:58.14 | 河村 瞭 | 2 | 草加青柳中 |
6 | 4:58.47 | 渡辺 越 | 1 | 入間東金子中 |
7 | 4:59.30 | 出水 竣也 | 1 | 富士見勝瀬中 |
8 | 5:01.94 | 米澤 志音 | 2 | 新座四中 |
9 | 5:02.51 | 市川 侑吾 | 1 | 新座四中 |
10 | 5:04.41 | 尾形 柊哉 | 1 | 所沢向陽中 |
11 | 5:05.71 | 鈴木 悠斗 | 2 | 新座四中 |
12 | 5:06.38 | 梅田 竣平 | 1 | 新座四中 |
13 | 5:06.95 | 織田島 寛人 | 2 | さい大谷口中 |
14 | 5:07.64 | 山口 瑞稀 | 1 | 所沢上山口中 |
15 | 5:08.98 | 勝本 理暉 | 1 | さいたま内谷中 |
16 | 5:11.08 | 大澤 悠 | 2 | 新座四中 |
17 | 5:12.47 | 安田 喜紀 | 2 | 鶴ヶ島西中 |
18 | 5:12.66 | 西村 航輝 | 2 | 入間藤沢中 |
19 | 5:15.60 | 北村 光輝 | 1 | 草加花栗中 |
20 | 5:16.66 | 若林 凌汰 | 6 | 草加ジュニア |
21 | 5:18.60 | 西 隆生 | 1 | 朝霞二中 |
22 | 5:18.78 | 宮倉 騎士 | 5 | 新座陸協 |
23 | 5:18.90 | 稲葉 健太郎 | 1 | 朝霞二中 |
| 欠場 | 賀数 晋作 | 1 | 所沢小手指中 |
| 欠場 | 上原 颯太 | 1 | 所沢南陵中 |
【4組】
1 | 5:03.95 | 町田 裕都 | 2 | 草加青柳中 |
2 | 5:05.59 | 吉岡 辰哉 | 2 | 富士見勝瀬中 |
3 | 5:06.61 | 花屋 龍ノ介 | 2 | 草加谷塚中 |
4 | 5:07.22 | 橋元 裕和 | 1 | 所沢上山口中 |
5 | 5:09.30 | 小山内 駿 | 1 | 所沢上山口中 |
6 | 5:09.60 | 塩入 大我 | 1 | 富士見勝瀬中 |
7 | 5:09.78 | 山ア 一政 | 1 | 入間藤沢中 |
8 | 5:12.76 | 坂本 晃乙 | 1 | 富士見勝瀬中 |
9 | 5:15.60 | 田中 源空 | 2 | 富士見水谷中 |
10 | 5:16.34 | 横地 諒大 | 1 | さい大谷中 |
11 | 5:16.70 | 小林 直矢 | 2 | さい大谷口中 |
12 | 5:16.77 | 猿谷 蓮 | 1 | 草加谷塚中 |
13 | 5:18.83 | 山口 陽向 | 1 | 入間東金子中 |
14 | 5:19.61 | 山本 崚太 | 6 | 草加ジュニア |
15 | 5:21.43 | 西田 俊介 | 1 | さい大谷口中 |
16 | 5:23.39 | 林 陽樹 | 2 | 草加青柳中 |
17 | 5:23.79 | 金子 圭斗 | 1 | 川本中 |
18 | 5:31.90 | 大原 好機 | 1 | 富士見勝瀬中 |
19 | 5:33.66 | 会田 昊生 | 5 | 草加ジュニア |
20 | 5:36.00 | 石井 新 | 2 | 富士見水谷中 |
21 | 5:37.15 | 鈴木 絢統 | 5 | 草加ジュニア |
22 | 5:39.53 | 小原 拓 | 1 | 朝霞二中 |
23 | 5:40.77 | 竹花 寛大 | 5 | 草加ジュニア |
24 | 5:47.18 | 阿部 健太郎 | 1 | 朝霞四中 |
| 欠場 | 伊藤 舜 | 1 | 草加谷塚中 |
【5組】
1 | 5:06.65 | 神頭 大地 | 6 | 新座陸協 |
2 | 5:07.97 | 鈴木 翔大 | 2 | 草加青柳中 |
3 | 5:21.17 | 鈴木 水登 | 1 | 富士見勝瀬中 |
4 | 5:23.43 | 山本 泰生 | 1 | 富士見西中 |
5 | 5:23.74 | 光安 優馬 | 2 | さいたま内谷中 |
6 | 5:26.85 | 和知 颯斗 | 1 | 草加青柳中 |
7 | 5:26.88 | 山口 健太 | 1 | 草加谷塚中 |
8 | 5:29.33 | 新井 光 | 2 | 立教新座中 |
9 | 5:31.07 | 岡島 駿太 | 1 | 富士見勝瀬中 |
10 | 5:33.76 | 西川 翔太 | 6 | 新座陸協 |
11 | 5:33.94 | 青木 海斗 | 1 | 富士見勝瀬中 |
12 | 5:36.00 | 今泉 勝太カ | 1 | 立教新座中 |
13 | 5:37.10 | 安岡 春翔 | 1 | 富士見勝瀬中 |
14 | 5:39.01 | 江藤 直也 | 1 | 富士見勝瀬中 |
15 | 5:40.71 | 望月 結貴 | 1 | 川本中 |
16 | 5:41.43 | 新井 翔太 | 1 | 川本中 |
17 | 5:42.07 | 藤川 彪雅 | 1 | 入間藤沢中 |
18 | 5:44.89 | 森高 拓斗 | 1 | 富士見勝瀬中 |
19 | 5:48.68 | 松川 翔哉 | 1 | 富士見勝瀬中 |
20 | 5:52.26 | 宮川 大知 | 1 | 入間藤沢中 |
21 | 5:59.34 | 瀬下 怜司 | 1 | 川本中 |
22 | 6:04.74 | 生形 勇之介 | 2 | 新座四中 |
23 | 6:07.74 | 木内 翼 | 1 | 草加瀬崎中 |
24 | 6:08.19 | 宮原 歩夢 | 1 | 入間藤沢中 |
25 | 6:09.37 | 中村 飛翔 | 1 | 新座四中 |
| 欠場 | 村田 穂鷹 | 1 | 川本中 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:05.12 | 高瀬 泰一 | | VOLVER |
2 | 4:21.59 | 村岡 修希 | 3 | 武蔵越生高・埼玉 |
3 | 4:22.31 | 田井 誠 | | 埼玉陸協 |
4 | 4:24.95 | 野口 能羽 | 2 | 松伏第二中 |
5 | 4:25.88 | 松本 虎太郎 | 2 | 松伏第二中 |
