埼玉県高等学校駅伝競走大会
2014年11月5日(水)

[女子]5区

競技一覧に戻る

[女子] 5区

順位 記録 ナンバー チーム名 氏名 タイム差 トップとの差
1 1時間10分21秒 86 埼玉栄 中村 美咲(3)
2 1時間10分54秒 129 昌平 土屋 杏樹(1) 0分33秒 0分33秒
3 1時間13分01秒 184 本庄東 古田 朱里(1) 2分07秒 2分40秒
4 1時間13分27秒 105 春日部東 薗田 歩実(2) 0分26秒 3分06秒
5 1時間14分30秒 124 坂戸西 斎藤 澪(1) 1分03秒 4分09秒
6 1時間15分25秒 2 熊谷女 中島 侃(2) 0分55秒 5分04秒
7 1時間15分33秒 169 伊奈学園総合 塚越 柚衣(2) 0分08秒 5分12秒
8 1時間17分09秒 33 市立川口 長南 茉咲(3) 1分36秒 6分48秒
9 1時間17分56秒 99 川越南 橋本 真莉花(3) 0分47秒 7分35秒
10 1時間18分19秒 47 星野 菅原 麗(1) 0分23秒 7分58秒
11 1時間19分25秒 163 早大本庄 江幡 咲希(1) 1分06秒 9分04秒
12 1時間19分45秒 31 市立浦和 植松 優希(2) 0分20秒 9分24秒
13 1時間20分08秒 3 川越女 鈴木 優花(1) 0分23秒 9分47秒
14 1時間21分06秒 125 所沢西 小谷 美和(3) 0分58秒 10分45秒
15 1時間21分14秒 138 大宮東 高橋 杏萌(1) 0分08秒 10分53秒
16 1時間22分29秒 9 不動岡 利根川 杏奈(2) 1分15秒 12分08秒
17 1時間22分32秒 321 南部混成A 大久保 明香(3) 0分03秒 12分11秒
18 1時間23分10秒 35 藤本 珠笛(1) 0分38秒 12分49秒
19 1時間23分30秒 1 浦和一女 三尾 ひかり(2) 0分20秒 13分09秒
20 1時間23分34秒 12 飯能 神細工 波菜(1) 0分04秒 13分13秒
21 1時間24分01秒 24 豊岡 波田野 礼奈(1) 0分27秒 13分40秒
22 1時間24分12秒 6 松山女 山岡 咲(1) 0分11秒 13分51秒
23 1時間24分14秒 90 川口北 斉藤 来実(1) 0分02秒 13分53秒
24 1時間24分33秒 301 東部混成A 久保 文(1) 0分19秒 14分12秒
25 1時間24分33秒 164 西武文理 田中 虹奈(1) 14分12秒
26 1時間24分37秒 114 ふじみ野 鶴田 りこ(1) 0分04秒 14分16秒
27 1時間24分50秒 173 東京農大三 高柳 有里(2) 0分13秒 14分29秒
28 1時間24分52秒 17 大宮 関根 花奈美(1) 0分02秒 14分31秒
29 1時間25分05秒 84 深谷商 渡辺 夢和(1) 0分13秒 14分44秒
30 1時間25分37秒 70 越谷北 三隅 加奈子(2) 0分32秒 15分16秒
31 1時間25分50秒 174 埼玉平成 小峰 愛菜(2) 0分13秒 15分29秒
32 1時間26分03秒 156 入間向陽 本橋 夏海(3) 0分13秒 15分42秒
33 1時間27分21秒 132 獨協埼玉 鈴木 利佳子(2) 1分18秒 17分00秒
34 1時間27分32秒 7 深谷一 橋本 朱里(2) 0分11秒 17分11秒
35 1時間27分32秒 106 白岡 小菅 舞子(3) 17分11秒
36 1時間27分45秒 52 朝霞 河野 ももな(2) 0分13秒 17分24秒
37 1時間27分53秒 181 和光国際 佐藤 佳奈子(2) 0分08秒 17分32秒
38 1時間28分32秒 13 越ヶ谷 倉持 未来(2) 0分39秒 18分11秒
39 1時間28分47秒 28 所沢 生井 実浪(2) 0分15秒 18分26秒
40 1時間28分56秒 152 花咲徳栄 島田 あすか(3) 0分09秒 18分35秒
41 1時間29分26秒 312 西部混成B 中嶋 未来(2) 0分30秒 19分05秒
42 1時間30分35秒 54 鴻巣女 中澤 夏実(1) 1分09秒 20分14秒
43 1時間31分13秒 94 越谷南 米本 彩(2) 0分38秒 20分52秒
44 1時間31分14秒 331 北部混成A 萩原 有紗(1) 0分01秒 20分53秒
45 1時間31分19秒 311 西部混成A 穂坂 侑子(2) 0分05秒 20分58秒
46 1時間32分48秒 58 武南 木村 優月(1) 1分29秒 22分27秒
47 1時間35分18秒 119 川口東 田島 美紀(2) 2分30秒 24分57秒
48 1時間35分52秒 40 淑徳与野 山本 あさひ(1) 0分34秒 25分31秒
49 1時間35分56秒 146 栄東 三田 涼可(1) 0分04秒 25分35秒
DNF 44 草加
DNF 134 庄和

TOPへ 競技一覧に戻る