埼玉県高等学校駅伝競走大会
2014年11月5日(水)

[女子]4区

競技一覧に戻る

[女子] 4区

順位 ナンバー 氏名 チーム名 タイム
1 86 寺島 優奈(2) 埼玉栄 9分50秒
2 129 岡本 奈々(1) 昌平 10分15秒
3 105 広瀬 あずさ(2) 春日部東 10分18秒
4 184 須田 双葉(1) 本庄東 10分31秒
5 33 小島 夕果(1) 市立川口 10分42秒
6 169 矢ヶ部 茜(3) 伊奈学園総合 10分50秒
7 124 中島 有香(1) 坂戸西 11分03秒
8 2 大林 彩乃(1) 熊谷女 11分22秒
9 31 吉田 沙樹(3) 市立浦和 11分24秒
10 321 井澤 碧海(1) 南部混成A 11分31秒
11 47 落合 七波(2) 星野 11分35秒
12 3 橋本 彩花(1) 川越女 11分37秒
13 114 吉田 春香(1) ふじみ野 11分47秒
14 163 中島 星来(2) 早大本庄 11分51秒
15 35 小林 倫(2) 11分58秒
16 9 水野 葵(2) 不動岡 11分59秒
16 70 經塚 夏海(2) 越谷北 11分59秒
18 99 高橋 美緒(2) 川越南 12分09秒
19 1 西 すみれ(2) 浦和一女 12分12秒
20 164 鳩谷 美玖(1) 西武文理 12分17秒
21 174 山畑 未来(1) 埼玉平成 12分21秒
22 24 堅田 綾(1) 豊岡 12分23秒
23 90 竹田 早織(1) 川口北 12分24秒
24 138 土田 怜奈(1) 大宮東 12分25秒
25 6 水落 百合(1) 松山女 12分30秒
26 125 石川 あずさ(2) 所沢西 12分31秒
27 301 眞方 陽菜(1) 東部混成A 12分32秒
28 52 奥浦 颯美(1) 朝霞 12分33秒
28 7 加藤 さつき(1) 深谷一 12分33秒
30 84 加茂部 史歩(1) 深谷商 12分36秒
30 152 山岡 里奈(1) 花咲徳栄 12分36秒
32 17 杉本 優香(1) 大宮 12分42秒
33 12 美里 あすか(2) 飯能 12分46秒
34 173 五十嵐 里沙(1) 東京農大三 13分00秒
35 54 グプタ ナターシャ(1) 鴻巣女 13分02秒
36 156 小林 沙南(1) 入間向陽 13分08秒
37 58 川越 由紀子(1) 武南 13分12秒
38 106 小林 祐美(2) 白岡 13分15秒
39 146 野村 なつみ(2) 栄東 13分20秒
40 181 三嶋木 春果(2) 和光国際 13分21秒
41 13 渡邉 梨乃(1) 越ヶ谷 13分27秒
42 94 高井 菜摘(1) 越谷南 13分34秒
43 28 鈴木 優里(1) 所沢 13分35秒
44 312 佐藤 ひかる(3) 西部混成B 13分45秒
45 311 菊地 深月(1) 西部混成A 14分02秒
45 132 井上 祐維(2) 獨協埼玉 14分02秒
47 40 佐藤 瑞穂(1) 淑徳与野 14分06秒
48 331 市田 敦子(1) 北部混成A 15分21秒
49 119 山木 紗良(2) 川口東 16分17秒
134 齊藤 朱音(1) 庄和
44 高橋 ひとみ(2) 草加

TOPへ 競技一覧に戻る