埼玉県高等学校駅伝競走大会
2014年11月5日(水)

[女子]4区

競技一覧に戻る

[女子] 4区

順位 記録 ナンバー チーム名 氏名 タイム差 トップとの差
1 53分26秒 86 埼玉栄 寺島 優奈(2)
2 53分50秒 129 昌平 岡本 奈々(1) 0分24秒 0分24秒
3 55分27秒 184 本庄東 須田 双葉(1) 1分37秒 2分01秒
4 55分46秒 105 春日部東 広瀬 あずさ(2) 0分19秒 2分20秒
5 56分41秒 124 坂戸西 中島 有香(1) 0分55秒 3分15秒
6 57分49秒 169 伊奈学園総合 矢ヶ部 茜(3) 1分08秒 4分23秒
7 58分02秒 2 熊谷女 大林 彩乃(1) 0分13秒 4分36秒
8 58分48秒 33 市立川口 小島 夕果(1) 0分46秒 5分22秒
9 59分26秒 99 川越南 高橋 美緒(2) 0分38秒 6分00秒
10 59分27秒 47 星野 落合 七波(2) 0分01秒 6分01秒
11 1時間00分09秒 163 早大本庄 中島 星来(2) 0分42秒 6分43秒
12 1時間00分23秒 31 市立浦和 吉田 沙樹(3) 0分14秒 6分57秒
13 1時間01分12秒 321 南部混成A 井澤 碧海(1) 0分49秒 7分46秒
14 1時間01分24秒 3 川越女 橋本 彩花(1) 0分12秒 7分58秒
15 1時間01分30秒 35 小林 倫(2) 0分06秒 8分04秒
16 1時間01分45秒 138 大宮東 土田 怜奈(1) 0分15秒 8分19秒
17 1時間01分53秒 125 所沢西 石川 あずさ(2) 0分08秒 8分27秒
18 1時間02分23秒 12 飯能 美里 あすか(2) 0分30秒 8分57秒
19 1時間02分33秒 9 不動岡 水野 葵(2) 0分10秒 9分07秒
20 1時間03分32秒 6 松山女 水落 百合(1) 0分59秒 10分06秒
21 1時間03分36秒 1 浦和一女 西 すみれ(2) 0分04秒 10分10秒
22 1時間03分45秒 84 深谷商 加茂部 史歩(1) 0分09秒 10分19秒
23 1時間03分46秒 301 東部混成A 眞方 陽菜(1) 0分01秒 10分20秒
24 1時間03分54秒 173 東京農大三 五十嵐 里沙(1) 0分08秒 10分28秒
25 1時間04分21秒 24 豊岡 堅田 綾(1) 0分27秒 10分55秒
26 1時間04分26秒 164 西武文理 鳩谷 美玖(1) 0分05秒 11分00秒
27 1時間04分31秒 17 大宮 杉本 優香(1) 0分05秒 11分05秒
28 1時間04分33秒 114 ふじみ野 吉田 春香(1) 0分02秒 11分07秒
29 1時間04分38秒 132 獨協埼玉 井上 祐維(2) 0分05秒 11分12秒
30 1時間04分38秒 90 川口北 竹田 早織(1) 11分12秒
31 1時間05分00秒 70 越谷北 經塚 夏海(2) 0分22秒 11分34秒
32 1時間05分05秒 156 入間向陽 小林 沙南(1) 0分05秒 11分39秒
33 1時間05分25秒 174 埼玉平成 山畑 未来(1) 0分20秒 11分59秒
34 1時間05分46秒 106 白岡 小林 祐美(2) 0分21秒 12分20秒
35 1時間05分57秒 7 深谷一 加藤 さつき(1) 0分11秒 12分31秒
36 1時間06分45秒 52 朝霞 奥浦 颯美(1) 0分48秒 13分19秒
37 1時間06分54秒 13 越ヶ谷 渡邉 梨乃(1) 0分09秒 13分28秒
38 1時間07分35秒 312 西部混成B 佐藤 ひかる(3) 0分41秒 14分09秒
39 1時間08分01秒 28 所沢 鈴木 優里(1) 0分26秒 14分35秒
40 1時間08分03秒 152 花咲徳栄 山岡 里奈(1) 0分02秒 14分37秒
41 1時間08分21秒 54 鴻巣女 グプタ ナターシャ(1) 0分18秒 14分55秒
42 1時間08分21秒 181 和光国際 三嶋木 春果(2) 14分55秒
43 1時間09分39秒 311 西部混成A 菊地 深月(1) 1分18秒 16分13秒
44 1時間09分58秒 94 越谷南 高井 菜摘(1) 0分19秒 16分32秒
45 1時間10分25秒 331 北部混成A 市田 敦子(1) 0分27秒 16分59秒
46 1時間10分46秒 58 武南 川越 由紀子(1) 0分21秒 17分20秒
47 1時間11分14秒 146 栄東 野村 なつみ(2) 0分28秒 17分48秒
48 1時間11分41秒 119 川口東 山木 紗良(2) 0分27秒 18分15秒
49 1時間12分43秒 40 淑徳与野 佐藤 瑞穂(1) 1分02秒 19分17秒
DNF 44 草加
DNF 134 庄和

TOPへ 競技一覧に戻る