埼玉県高等学校駅伝競走大会
2014年11月5日(水)

[女子]3区

競技一覧に戻る

[女子] 3区

順位 記録 ナンバー チーム名 氏名 タイム差 トップとの差
1 43分35秒 129 昌平 久保井 なつみ(2)
2 43分36秒 86 埼玉栄 岩井 絵里(1) 0分01秒 0分01秒
3 44分56秒 184 本庄東 板垣 有乃(3) 1分20秒 1分21秒
4 45分28秒 105 春日部東 吉澤 祐衣(1) 0分32秒 1分53秒
5 45分38秒 124 坂戸西 椛澤 結菜(3) 0分10秒 2分03秒
6 46分40秒 2 熊谷女 山田 真子(3) 1分02秒 3分05秒
7 46分59秒 169 伊奈学園総合 西岡 実穂(1) 0分19秒 3分24秒
8 47分17秒 99 川越南 飯田 夏帆(2) 0分18秒 3分42秒
9 47分52秒 47 星野 石塚 千夏(1) 0分35秒 4分17秒
10 48分06秒 33 市立川口 中村 萌(2) 0分14秒 4分31秒
11 48分18秒 163 早大本庄 玉手 萌衣(1) 0分12秒 4分43秒
12 48分59秒 31 市立浦和 飯島 杏(1) 0分41秒 5分24秒
13 49分20秒 138 大宮東 久保田 美咲(2) 0分21秒 5分45秒
14 49分22秒 125 所沢西 長谷川 実香(1) 0分02秒 5分47秒
15 49分32秒 35 田中 晴菜(1) 0分10秒 5分57秒
16 49分37秒 12 飯能 梅原 梨帆(1) 0分05秒 6分02秒
17 49分41秒 321 南部混成A 元吉 百恵(2) 0分04秒 6分06秒
18 49分47秒 3 川越女 北田 みのり(2) 0分06秒 6分12秒
19 50分34秒 9 不動岡 根本 香南(1) 0分47秒 6分59秒
20 50分36秒 132 獨協埼玉 齋藤 はる華(2) 0分02秒 7分01秒
21 50分54秒 173 東京農大三 藤倉 彩那(2) 0分18秒 7分19秒
22 51分02秒 6 松山女 眞下 さくら(1) 0分08秒 7分27秒
23 51分09秒 84 深谷商 西村 あかね(2) 0分07秒 7分34秒
24 51分14秒 301 東部混成A 宇田川 衣舞季(1) 0分05秒 7分39秒
25 51分24秒 1 浦和一女 加藤 永理(1) 0分10秒 7分49秒
26 51分49秒 17 大宮 島田 栞(1) 0分25秒 8分14秒
27 51分57秒 156 入間向陽 寺崎 萌香(1) 0分08秒 8分22秒
28 51分58秒 24 豊岡 本多 つばさ(1) 0分01秒 8分23秒
29 52分09秒 164 西武文理 吉川 絢(2) 0分11秒 8分34秒
30 52分14秒 90 川口北 菅原 亜美(1) 0分05秒 8分39秒
31 52分31秒 106 白岡 野口 七海(2) 0分17秒 8分56秒
32 52分46秒 114 ふじみ野 弘中 愛美(1) 0分15秒 9分11秒
33 53分01秒 70 越谷北 荒川 明日香(2) 0分15秒 9分26秒
34 53分04秒 174 埼玉平成 野平 梓(2) 0分03秒 9分29秒
35 53分24秒 7 深谷一 田辺 絹子(2) 0分20秒 9分49秒
36 53分27秒 13 越ヶ谷 佐々木 彩(1) 0分03秒 9分52秒
37 53分50秒 312 西部混成B 小川 紗季(1) 0分23秒 10分15秒
38 54分12秒 52 朝霞 後藤 涼香(1) 0分22秒 10分37秒
39 54分26秒 28 所沢 小泉 友希(2) 0分14秒 10分51秒
40 55分00秒 181 和光国際 笹森 梨菜(1) 0分34秒 11分25秒
41 55分04秒 331 北部混成A 菊池 梨野(2) 0分04秒 11分29秒
42 55分19秒 54 鴻巣女 西山 遥(1) 0分15秒 11分44秒
43 55分24秒 119 川口東 高澤 沙織(2) 0分05秒 11分49秒
44 55分27秒 152 花咲徳栄 中尾 桃子(1) 0分03秒 11分52秒
45 55分37秒 311 西部混成A 鈴木 美香(1) 0分10秒 12分02秒
46 56分24秒 94 越谷南 長澤 友季乃(1) 0分47秒 12分49秒
47 57分34秒 58 武南 白根 侑実(2) 1分10秒 13分59秒
48 57分54秒 146 栄東 金子 有菫(1) 0分20秒 14分19秒
49 58分37秒 40 淑徳与野 古屋 結梨(1) 0分43秒 15分02秒
DNF 44 草加
DNF 134 庄和

TOPへ 競技一覧に戻る