埼玉県高等学校駅伝競走大会
2014年11月5日(水)

[女子]2区

競技一覧に戻る

[女子] 2区

順位 記録 ナンバー チーム名 氏名 タイム差 トップとの差
1 33分28秒 129 昌平 渡辺 明日香(2)
2 33分52秒 86 埼玉栄 大倉 真歩(2) 0分24秒 0分24秒
3 34分34秒 184 本庄東 新井 萌華(1) 0分42秒 1分06秒
4 34分58秒 124 坂戸西 高見沢 里歩(2) 0分24秒 1分30秒
5 35分00秒 105 春日部東 西脇 彩瑛子(1) 0分02秒 1分32秒
6 35分43秒 2 熊谷女 坂本 尚子(1) 0分43秒 2分15秒
7 35分48秒 169 伊奈学園総合 萩久保 朝香(2) 0分05秒 2分20秒
8 36分31秒 99 川越南 髙野 香菜(2) 0分43秒 3分03秒
9 36分38秒 47 星野 太田 成美(3) 0分07秒 3分10秒
10 36分52秒 132 獨協埼玉 豊川 真実(1) 0分14秒 3分24秒
11 37分04秒 163 早大本庄 宮島 瑞生(1) 0分12秒 3分36秒
12 37分14秒 33 市立川口 竹本 奈菜加(2) 0分10秒 3分46秒
13 37分21秒 321 南部混成A 秋山 瑞希(1) 0分07秒 3分53秒
14 37分29秒 35 葛山 幸恵(3) 0分08秒 4分01秒
15 37分37秒 138 大宮東 新井 このみ(2) 0分08秒 4分09秒
16 37分40秒 12 飯能 新井 玲菜(3) 0分03秒 4分12秒
17 37分42秒 31 市立浦和 森下 麻巳子(3) 0分02秒 4分14秒
18 37分44秒 173 東京農大三 石井 あずさ(2) 0分02秒 4分16秒
19 37分50秒 125 所沢西 大久保 博美(3) 0分06秒 4分22秒
20 38分03秒 3 川越女 飯川 和(1) 0分13秒 4分35秒
21 38分34秒 9 不動岡 大川 伽羅(2) 0分31秒 5分06秒
22 38分36秒 301 東部混成A 土田 優月(2) 0分02秒 5分08秒
23 38分39秒 84 深谷商 中村 翔子(3) 0分03秒 5分11秒
24 38分47秒 106 白岡 齋藤 結衣(1) 0分08秒 5分19秒
25 39分07秒 6 松山女 田島 小町(2) 0分20秒 5分39秒
26 39分19秒 1 浦和一女 碓井 茉依(1) 0分12秒 5分51秒
27 39分34秒 44 草加 高篠 唯(1) 0分15秒 6分06秒
28 39分48秒 164 西武文理 川久保 若奈(2) 0分14秒 6分20秒
29 39分52秒 17 大宮 岩田 奈々(1) 0分04秒 6分24秒
30 39分55秒 156 入間向陽 柴田 綾菜(2) 0分03秒 6分27秒
31 39分59秒 90 川口北 甲斐野 仁美(2) 0分04秒 6分31秒
32 40分01秒 24 豊岡 石井 佑莉佳(3) 0分02秒 6分33秒
33 40分15秒 114 ふじみ野 島崎 美凪実(1) 0分14秒 6分47秒
34 40分25秒 28 所沢 片岡 あゆ(1) 0分10秒 6分57秒
35 40分40秒 13 越ヶ谷 岩本 朱美(1) 0分15秒 7分12秒
36 40分50秒 174 埼玉平成 岡部 杏奈(2) 0分10秒 7分22秒
37 40分57秒 7 深谷一 沼上 ことみ(1) 0分07秒 7分29秒
38 41分05秒 70 越谷北 日置 琴香(1) 0分08秒 7分37秒
39 41分11秒 52 朝霞 小原 菜緒(3) 0分06秒 7分43秒
40 41分26秒 181 和光国際 内海 栞(1) 0分15秒 7分58秒
41 41分29秒 312 西部混成B 島内 有美(1) 0分03秒 8分01秒
42 41分33秒 94 越谷南 溝上 綾里(2) 0分04秒 8分05秒
43 41分41秒 331 北部混成A 田中 雛子(1) 0分08秒 8分13秒
44 42分08秒 54 鴻巣女 前原 知果(1) 0分27秒 8分40秒
45 42分32秒 311 西部混成A 浅見 瑠奈(1) 0分24秒 9分04秒
46 42分39秒 119 川口東 中谷 美優(1) 0分07秒 9分11秒
47 43分11秒 152 花咲徳栄 石川 由紀乃(3) 0分32秒 9分43秒
48 44分29秒 58 武南 日浦 瑠奈(2) 1分18秒 11分01秒
49 44分33秒 40 淑徳与野 坂本 道子(1) 0分04秒 11分05秒
50 44分37秒 146 栄東 福原 可織(1) 0分04秒 11分09秒

TOPへ 競技一覧に戻る