トップページに戻る
平成25年度春季投擲記録会
[2014/03/21 - 2014/03/21 上尾運動公園陸上競技場]
一般 男子 砲丸投[7.260kg]
高校 男子 砲丸投[6.0kg]
一般 男子 円盤投[2.0kg]
高校 男子 円盤投[1.75kg]
一般 男子 ハンマー投[7.260kg]
高校 男子 ハンマー投[6.0kg]
一般・高校 男子 やり投[800g]
一般・高校 女子 砲丸投[4.0kg]
一般・高校 女子 円盤投[1.0kg]
一般・高校 女子 ハンマー投[4.0kg]
一般・高校 女子 やり投[600g]
中学 男子 砲丸投[5.0kg]
中学 女子 砲丸投[2.721kg]
1 | 14m37 | 奥野 風摩 | 1 | 筑波大 |
2 | 13m32 | 石井 光一 | 1 | 日本ウェルネス |
3 | 12m21 | 竹田 和広 | | 春高会 |
4 | 10m30 | 川口 均 | | エヌアイオー |
5 | 9m90 | 清水 紀彦 | | 埼玉陸協 |
↑先頭に戻る
1 | 12m28 | 小西 風生 | 2 | 聖望 |
2 | 11m32 | 中村 冶及 | 3 | 第二東中 |
3 | 11m19 | 西村 隼 | 2 | 西武文理 |
4 | 11m14 | 下山 将一 | 2 | 川越 |
5 | 9m61 | 宮本 和輝 | 2 | 武南 |
6 | 9m58 | 杉山 寿希也 | 2 | 川越西 |
7 | 9m28 | 佐々木 翔伍 | 2 | 朝霞西 |
8 | 9m03 | 竹之内 慶樹 | 2 | 水海道第一・茨城 |
9 | 8m97 | 木下 夢輝 | 1 | 西武文理 |
10 | 8m80 | 加藤 将弘 | 1 | 筑波大坂戸 |
11 | 8m69 | 西田 有輝 | 2 | 羽生一 |
12 | 8m22 | 中田 夏樹 | 1 | 羽生一 |
13 | 8m20 | 藤崎 雅之 | 2 | 川越 |
14 | 7m12 | 武井 修平 | 1 | 筑波大坂戸 |
15 | 6m42 | 室田 圭介 | 2 | 春日部 |
↑先頭に戻る
1 | 41m13 | 齋藤 健 | 3 | 西武台 |
2 | 32m01 | 岩田 駿介 | 2 | 聖学院大 |
↑先頭に戻る
1 | 47m63 | 鈴木 佑弥 | 3 | 柴田・宮城 |
2 | 40m98 | 小島 宙大 | 2 | 水海道一・茨城 |
3 | 38m63 | 秋場 康太 | 1 | 西武台 |
4 | 36m44 | 瀧 凌平 | 2 | 坂戸西 |
5 | 35m82 | 内田 智己 | 1 | ふじみ野 |
6 | 34m85 | 田中 豪 | 1 | 西武台 |
7 | 34m72 | 風間 健心 | 2 | 所沢西 |
8 | 33m95 | 笛木 知朗 | 1 | 西武文理 |
9 | 33m69 | 小林 駿祐 | 1 | ふじみ野 |
10 | 33m22 | 中村 勇太 | 3 | ふじみ野 |
11 | 32m26 | 潮田 洋希 | 2 | 東京農大三 |
12 | 31m78 | 鶴丸 昂大 | 1 | 狭山経済 |
13 | 31m40 | 寒河江 翼 | 1 | 和光 |
14 | 31m29 | 及川 正裕 | 2 | 杉戸農 |
15 | 30m89 | 石島 和弥 | 2 | 深谷一 |
16 | 30m54 | 新井 康平 | 2 | 小川 |
17 | 30m23 | 加藤 望 | 1 | ふじみ野 |
18 | 29m42 | 佐々木 康平 | 1 | 杉戸 |
19 | 29m25 | 科野 準風 | 2 | 所沢西 |
20 | 28m92 | 齋藤 幸輝 | 3 | 総和南・茨城 |
21 | 28m01 | 池田 洋平 | 2 | 大宮工 |
22 | 27m97 | 鈴木 健太 | 1 | 杉戸 |
23 | 27m50 | 大場 宏樹 | 1 | 西武文理 |
24 | 27m19 | 丹治 大樹 | 1 | 栗橋北彩 |
25 | 26m31 | 石川 力也 | 1 | 狭山経済 |
26 | 26m28 | 関口 雄大 | 2 | 本庄一 |
27 | 25m81 | 佐々木 希 | 2 | 川越南 |
28 | 25m55 | 妹尾 光祐 | 2 | 鳩ケ谷 |
29 | 25m34 | 榎本 巧磨 | 2 | 大宮工 |
30 | 25m33 | 森下 大稀 | 1 | 児玉 |
31 | 25m29 | 吉澤 賢一 | 2 | 和光 |
32 | 24m54 | 中尾 光希 | 1 | 西武文理 |
33 | 23m42 | 岩崎 佑太 | 1 | 本庄一 |
34 | 22m53 | シューク モハメドハジック | 1 | 春日部 |
35 | 22m00 | 石川 歩 | 2 | 小川 |
36 | 21m70 | 松本 卓碧 | 1 | 本庄一 |
37 | 21m05 | 小海 裕輔 | 1 | 川越南 |
38 | 17m08 | 佐藤 裕太 | 2 | 深谷一 |
| 記録なし | 秋葉 勇麻 | 2 | 杉戸 |
↑先頭に戻る
| 49m78 | 齋藤 淳平 | 3 | 松山 |
| 48m82 | 末谷 裕樹 | 1 | 国際武道大 |
| 47m45 | 土肥 佑輔 | | STS |
| 38m77 | 田中 友勝 | 2 | 大東文化大・青森 |
↑先頭に戻る
| 49m41 | 咲間 大輝 | 3 | 柴田・宮城 |
| 47m88 | 岩崎 瑞生 | 1 | 保善・東京 |
| 47m45 | 林 孝樹 | 2 | 勢多農林・群馬 |
| 47m23 | 猪又 真輝 | 2 | 進修館 |
| 46m39 | 笹部 重則 | 2 | 越谷西 |
| 46m33 | 櫻井 開伸 | 3 | 大間々・群馬 |
| 46m25 | 酒井 洋佑 | 2 | 進修館 |
| 46m18 | 人見 哲史 | 1 | 保善・東京 |
| 46m07 | 河崎 省吾 | 1 | 西武台 |
| 45m62 | 渡辺 智裕 | 2 | 越谷西 |
| 42m50 | 天野 尚樹 | 2 | 春日部 |
| 41m74 | 加藤 綾太 | 2 | 仙台工業・宮城 |
| 41m07 | 目崎 智也 | 1 | 勢多農林・群馬 |
| 39m87 | 三浦 遼太郎 | 2 | 東京実業・東京 |
| 38m91 | 川田 峻佑 | 2 | 本庄第一 |
| 37m61 | 須永 夏樹 | 1 | 大間々・群馬 |
| 34m08 | 鶴田 啓介 | 1 | 進修館 |
| 30m75 | 奥野 凌 | 1 | 大間々・群馬 |
| 30m64 | 小平 知弥 | 1 | 越谷西 |
| 30m06 | 宮崎 柊 | 1 | 進修館 |
| 27m82 | 小林 豊 | 1 | 柴田・宮城 |
| 26m27 | 中村 舟耶 | 1 | 春日部 |
| 24m35 | 三田 一樹 | 1 | 本庄第一 |
| 23m08 | 古田 護 | 1 | 杉戸農 |
| 22m67 | 横山 智哉 | 1 | 鳩山 |
| 19m62 | 島田 和哉 | 2 | 自由の森 |
| 15m64 | 橋口 誠 | 1 | 狭山経済 |
| 12m99 | 早津 公太 | 1 | 越谷西 |
| 記録なし | 中嶋 龍也 | 2 | 勢多農林・群馬 |
| 記録なし | 坂井 海斗 | 2 | 坂戸西 |
↑先頭に戻る
1 | 69m48 | 佐藤 寛大 | | 蔵王町役場・山形 |
2 | 65m39 | 中嶋 善寛 | 3 | 筑波大 |
3 | 61m68 | 大友 龍成 | 3 | 仙台工・宮城 |
4 | 60m68 | 松坂 圭祐 | 2 | 大東文化大 |
5 | 57m28 | 稲垣 裕太 | M2 | 大東文化大 |
6 | 57m00 | 橋本 三四朗 | 3 | 聖学院大 |
7 | 56m83 | 西橋 充樹 | 1 | 聖学院大 |
8 | 55m65 | 遠藤 嘉章 | 2 | 西武文理・埼玉 |
9 | 52m50 | 渡邉 凌平 | 2 | 杉戸・埼玉 |
10 | 51m39 | 阿部 優人 | 1 | 大東文化大・宮城 |
11 | 50m27 | 喜多 一敬 | 3 | 聖学院大 |
12 | 49m56 | 岩瀬 綾汰 | 1 | 浦和・埼玉 |
13 | 48m19 | 相沢 潤一郎 | 3 | 坂戸中・埼玉 |
14 | 47m43 | 新井 雄大 | 1 | 杉戸・埼玉 |
15 | 46m87 | 山本 展平 | 2 | 水海道第一・茨城 |
16 | 46m53 | 橋 尚也 | 3 | 狭山ヶ丘・埼玉 |
17 | 45m49 | 増田 哲朗 | 2 | 杉戸・埼玉 |
18 | 45m43 | 鈴木 貴也 | 1 | 春日部共栄・埼玉 |
19 | 44m91 | 高橋 宏光 | 3 | 大東文化大 |
20 | 44m79 | 岩井 功輝 | 2 | 川越西・埼玉 |
21 | 44m05 | 田堀 智大 | 1 | 立教大 |
22 | 42m82 | 小中 亮太 | | 埼玉陸協 |
23 | 42m60 | 小沢 将大 | 2 | 羽生第一・埼玉 |
23 | 42m60 | 島田 祥伍 | 2 | 大宮工・埼玉 |
25 | 42m58 | 市原 貴志 | 1 | 坂戸西・埼玉 |
26 | 41m58 | 黒沢 亮太 | 2 | 武蔵越生・埼玉 |
27 | 40m83 | 赤間 匠 | 2 | 柴田・宮城 |
28 | 40m00 | 金井 瑛志 | 2 | 川越・埼玉 |
29 | 39m90 | 小泉 智彰 | 1 | 学習院大 |
30 | 38m72 | 今野 悠人 | 1 | 坂戸西・埼玉 |
31 | 37m87 | 加賀 勇作 | 1 | 西武文理・埼玉 |
32 | 37m02 | 小林 篤弥 | 2 | 本庄第一・埼玉 |
33 | 36m39 | 本田 将武寧 | 2 | 大宮工・埼玉 |
34 | 36m34 | 宮川 耕平 | 2 | 浦和南・埼玉 |
35 | 36m09 | 代 将大 | 1 | 川越南・埼玉 |
36 | 34m94 | 福井 義光 | 2 | 浦和・埼玉 |
37 | 34m45 | 村上 健 | 1 | 柴田・宮城 |
38 | 32m58 | 市宮 伸広 | 1 | 栗橋北彩・埼玉 |
39 | 32m52 | 岡田 拓実 | 1 | 大宮工・埼玉 |
40 | 32m40 | 末山 浩平 | 1 | 与野・埼玉 |
41 | 31m63 | 島 稜 | 1 | 和光国際・埼玉 |
42 | 28m82 | 多ケ谷 航平 | 1 | 杉戸・埼玉 |
43 | 27m83 | 中村 優太 | 1 | 浦和・埼玉 |
44 | 27m24 | 長沼 龍平 | 2 | 八潮南・埼玉 |
45 | 21m21 | 杉坂 直哉 | 1 | 岩槻商・埼玉 |
46 | 19m89 | 増岡 純一 | 1 | 狭山ヶ丘・埼玉 |
47 | 10m58 | 上田 龍之介 | | 埼玉陸協 |
| 欠場 | 下村 駿介 | 2 | 狭山経済・埼玉 |
↑先頭に戻る
1 | 11m39 | 山口 木乃実 | 1 | 西武台・埼玉 |
2 | 10m40 | 小林 日菜子 | 1 | 児玉・埼玉 |
3 | 10m07 | 江連 咲良 | 2 | 武南・埼玉 |
4 | 8m12 | 加藤 佳民 | 2 | 柴田・宮城 |
5 | 8m05 | 今井 彩音 | 1 | 筑波大坂戸・埼玉 |
6 | 7m49 | 小林 ゆうか | 1 | 星野・埼玉 |
7 | 6m91 | 浅野 花菜子 | 1 | 星野・埼玉 |
↑先頭に戻る
1 | 41m99 | 塗 真奈美 | 3 | 西武台・埼玉 |
2 | 37m28 | 友藤 愛深 | 3 | 埼玉大・埼玉 |
3 | 36m65 | 杉田 実咲 | 1 | 西武台・埼玉 |
4 | 34m64 | 中山 彩 | 3 | 大東文化大・埼玉 |
5 | 32m86 | 柳瀬 優香 | 2 | 与野・埼玉 |
6 | 32m40 | 今野 樹里恵 | 2 | 川越南・埼玉 |
7 | 31m08 | 粕川 美里 | 3 | 総和南中・茨城 |
8 | 31m06 | 鈴木 凛 | 3 | 総和南中・茨城 |
9 | 30m66 | 是澤 ひな | 1 | 浦和南・埼玉 |
10 | 30m50 | 小熊 莉奈 | 2 | 鳩ケ谷・埼玉 |
11 | 30m12 | 橋 奈央 | 2 | 坂戸西・埼玉 |
12 | 29m57 | 金村 雅 | 2 | 秋草学園・埼玉 |
13 | 28m96 | 元山 夏瑠 | 1 | 西武台・埼玉 |
14 | 28m49 | 関根 瑞希 | 1 | 和光国際・埼玉 |
15 | 27m42 | 鹿山 実咲 | 3 | 坂戸西・埼玉 |
16 | 27m39 | 宮沢 夏海 | 1 | 坂戸西・埼玉 |
17 | 26m74 | 村上 明日香 | 1 | 柴田・宮城 |
18 | 25m13 | 澤 涼華 | 1 | 川越南・埼玉 |
19 | 25m08 | 木戸 咲希子 | 2 | 和光国際・埼玉 |
20 | 24m30 | 岩崎 瑞紗 | 1 | 和光・埼玉 |
21 | 22m55 | 山村 まなみ | 2 | 栗橋北彩・埼玉 |
22 | 21m88 | 関口 さゆり | 2 | 星野・埼玉 |
23 | 20m95 | 関根 麻弥 | 2 | 浦和商・埼玉 |
24 | 18m42 | 内田 麻友 | 2 | 秋草学園・埼玉 |
25 | 16m98 | ?澤 美柚 | 1 | 星野・埼玉 |
26 | 15m71 | 小島 夢尋美 | 1 | 浦和商・埼玉 |
27 | 14m56 | 柏瀬 ひかる | 2 | 浦和商・埼玉 |
↑先頭に戻る
| 54m98 | 勝山 眸美 | 1 | 筑波大・埼玉 |
| 39m74 | 常盤 真葵 | 2 | 西武台・埼玉 |
| 38m30 | 関口 清乃 | 1 | 進修館・埼玉 |
| 37m93 | 中島 有希 | 2 | 越谷西・埼玉 |
| 32m28 | 田中 里佳 | 1 | 西武台・埼玉 |
| 26m40 | 杉田 恵 | 1 | 進修館・埼玉 |
| 記録なし | 江原 宇宙 | 2 | 進修館・埼玉 |
↑先頭に戻る
1 | 43m46 | 五十嵐 千穂 | 1 | 勢多農林・群馬 |
2 | 41m77 | 小池 礼華 | 1 | 聖学院大 |
3 | 39m97 | 矢萩 紗希 | 1 | 松山女 |
4 | 39m91 | 安馬 利菜 | 2 | 西武台 |
5 | 37m95 | 若林 倫未 | 1 | 西武台 |
6 | 37m57 | 立石 佳代 | 1 | 聖学院大 |
7 | 37m22 | 佐藤 晴香 | 3 | 星野 |
8 | 34m56 | 山下 華穂 | 2 | 秋草学園 |
9 | 32m79 | 後藤 優希 | 2 | 杉戸 |
10 | 31m76 | 大橋 未来 | 2 | 鳩山 |
11 | 30m43 | 遠藤 郁佳 | 2 | 柴田・宮城 |
12 | 29m01 | 江原 里歩 | 2 | 児玉 |
13 | 28m68 | 本田 美晴 | 2 | 越生 |
14 | 27m45 | 野中 咲良 | 2 | 浦和南 |
15 | 26m72 | 菊地 七佳 | 2 | 柴田・宮城 |
16 | 26m65 | 秋山 京香 | 2 | 杉戸 |
17 | 25m67 | 海老原 美紀 | 2 | 星野 |
18 | 24m70 | 山元 藍海 | 1 | 坂戸西 |
19 | 23m55 | 岩渕 菜々子 | 1 | 星野 |
20 | 20m65 | 伊藤 香織 | 1 | 岩槻商 |
21 | 18m51 | 稲葉 優 | 1 | 和光国際 |
22 | 17m47 | 古賀 歩美 | 1 | 坂戸西 |
| 欠場 | 山元 藍海 | 1 | 坂戸西 |
↑先頭に戻る
1 | 10m35 | 吉澤 克哉 | 2 | 坂戸中 |
2 | 9m33 | 中村 龍彦 | 1 | 西武文理中 |
3 | 8m94 | 最上 凌冴 | 1 | 桶川中 |
4 | 8m89 | 新垣 大輝 | 1 | 西武文理中 |
5 | 8m48 | 今井 裕介 | 2 | 宮原中 |
6 | 8m35 | 田中 遼 | 2 | 羽村二中・東京 |
7 | 8m08 | 佐久間 雄大 | 1 | 宮原中 |
8 | 7m91 | 笹岡 昇太郎 | 1 | 坂戸中 |
9 | 7m33 | 加曾利 峻佑 | 1 | 西武文理中 |
10 | 7m17 | 木村 仁厚 | 1 | 所沢美原中 |
11 | 6m91 | 平野 岳 | 1 | 桶川中 |
12 | 6m56 | 菅原 健太 | 1 | 西武文理中 |
13 | 6m03 | 川口 龍成 | 1 | 西武文理中 |
14 | 5m90 | 佐藤 力輝 | 1 | 所沢美原中 |
15 | 5m50 | 神保 拓斗 | 1 | 西武文理中 |
16 | 4m24 | 青木 佑太 | 2 | 所沢美原中 |
↑先頭に戻る
1 | 12m19 | 平岡 早百合 | 2 | 美里中 |
2 | 10m86 | 伊地知 真優 | 2 | 伊奈学園中 |
3 | 8m96 | 蜷 佑奈 | 1 | 所沢見原中 |
4 | 8m73 | 市川 恵理 | 1 | 所沢見原中 |
5 | 8m70 | 吉岡 里佳子 | 2 | ふじみ野大井中 |
6 | 8m66 | 榎原 由佳 | 2 | 所沢見原中 |
7 | 8m57 | 柴村 栞理 | 2 | 坂戸中 |
8 | 8m54 | 坪井 梓 | 2 | 所沢見原中 |
9 | 7m86 | 橋 季 | 2 | 川本中 |
10 | 7m62 | 須藤 緑 | 1 | 所沢見原中 |
11 | 6m98 | 森 優希 | 1 | 所沢見原中 |
12 | 6m93 | 原田 明日香 | 2 | 所沢見原中 |
13 | 6m36 | 田島 史夏 | 2 | 所沢見原中 |
14 | 6m33 | 白田 りさ | 1 | 所沢見原中 |
↑先頭に戻る