平成31年度行事予定
月 | 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | プログラム | 結果 |
4 | 6~7 | 2019しらこばと陸上競技記録会 | しらこばと | 要項 | プログラム | 結果 |
4 | 6~7 | 第12回「大川杯」ハンマー投競技会 | 熊谷 | 要項 | プログラム | 結果 |
4 | 7 | H31年度春季記録会兼国体予選会 | 熊谷 | 要項 | プログラム | 結果 |
4 | 7 | H31年度川越市スプリングカーニバル | 川越 | 要項 | ||
4 | 13 | H31年度新座市陸上競技春季記録会 | 新座 | 要項 | プログラム | 結果 |
4 | 18~20 | H31年度学校総合体育大会南部地区予選会 | 上尾 | 結果 | ||
4 | 19~21 | H31年度学校総合体育大会東部地区予選会 | 越谷 | 結果 | ||
4 | 19~21 | H31年度学校総合体育大会西部地区予選会 | 川越 | 結果 | ||
4 | 19~21 | H31年度学校総合体育大会北部地区予選会 | 熊谷 | 結果 | ||
4 | 27~28 | 第18回スプリングチャレンジにいざ | 新座 | 要項 | プログラム | 結果 |
4 | 28 | 第16回チャレンジ・ミートゥinくまがや2019 | 熊谷 | 要項 | 結果 | |
5 | 3 | H31年度熊谷市春季陸上競技記録会 | 熊谷 | 要項 | プログラム | 結果 |
5 | 3 | H31年度春季中学混成記録会 | 川越 | 結果 | ||
5 | 4 | H31年度川越市春季陸上競技記録会 | 川越 | 要項 | ||
5 | 4~5 | H31年度越谷市陸上競技記録会 | しらこばと | 要項 | プログラム | 結果 |
5 | 5 | 第34回埼玉マスターズ陸上競技記録会 | 上尾 | 結果 | ||
5 | 6 | 第131回春季クラブ対抗・記録会 | 東松山 | 要項 | プログラム | 結果 |
5 | 11~14 | H31年度高校学校総合体育大会陸上競技の部 | 熊谷 | 結果 | ||
5 | 18~19 | 第61回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 熊谷 | |||
5 | 25 | 第19回彩の国KIDS陸上競技大会 | 上尾 | 要項 | プログラム | 結果 |
5 | 26 | H31年度長・跳・投記録会兼国体予選会 | 熊谷 | 要項 | プログラム | 結果 |
6 | 1 | 第20回東松山市長距離記録会兼第5回青葉杯3000SC大会 | 東松山 | 要項 | プログラム | 結果 |
6 | 2 | 第3回川越市陸上競技選手権大会 | 川越 | 要項 | ||
6 | 2 | 第1回川口市民陸上競技選手権大会 | 川口 | 要項 | プログラム | 結果 |
6 | 7~8 | H31年度全日本中学校通信陸上競技大会埼玉大会 | 熊谷 | プログラム | 結果 | |
6 | 9 | H31年度短・跳・投記録会兼国体予選会 | 上尾 | 要項 | プログラム | 結果 |
6 | 15 | 第32回彩の国小学生クラブ交流大会(夏季大会) | 熊谷 | 要項 | プログラム | 結果 |
6 | 15 | H31年度定通総体兼全国県予選 | 上尾 | |||
6 | 21~23 | 第74回埼玉県陸上競技選手権大会兼国体予選会 | 熊谷 | 要項 | プログラム | 結果 |
6 | 29 | H31年度新座市夏季記録会兼中学生夏季混成記録会 | 新座 | 要項 | プログラム | 結果 |
6 | 30 | 第35回全国小学生陸上競技交流大会県予選会 | 熊谷 | 要項 | プログラム | 結果 |
7 | 6 | 第5回アストリンケージフェスティバル2019 | しらこばと | 要項 | プログラム | 結果 |
7 | 6 | 第44回国立四大学対抗陸上競技大会兼第26回国立四大学対抗女子陸上競技大会 | 上尾 | 結果 | ||
7 | 13~14 | H31年度国体少年の部東部地区大会 | しらこばと | 結果 | ||
7 | 13~14 | H31年度国体少年の部西部地区大会 | 川越 | 結果 | ||
7 | 13~14 | H31年度国体少年の部北部地区大会 | 熊谷 | 結果 | ||
7 | 13~14 | H31年度国体少年の部南部地区大会 | 上尾 | 結果 | ||
7 | 20 | 2019上尾市陸上競技選手権夏季大会 | 上尾 | 要項 | 結果 | |
7 | 21~22 | H31年度中学学校総合体育大会兼国体予選会 | 熊谷 | プログラム | 結果 | |
7 | 26~27 | 第15回越谷市陸上競技選手権大会 | しらこばと | 要項 | プログラム | 結果 |
7 | 28 | 第15回越谷市陸上競技選手権大会(小学生の部) | しらこばと | 要項 | プログラム | 結果 |
7 | 28 | 第33回埼玉マスターズ陸上競技選手権大会 | 熊谷 | プログラム | 結果 | |
8 | 11 | H31年度国民体育大会県予選会 | 上尾 | 要項 | プログラム | 結果 |
8 | 24 | 第18回さいたま市陸上競技選手権大会 | 駒場 | |||
8 | 24~25 | 第51回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 結果 | ||
8 | 25 | H31年度川越市夏季陸上競技記録会 | 川越 | 要項 | ||
8 | 31 | 2019中学生ジュニアオリンピック標準突破会 | 熊谷 | プログラム | 結果 | |
8 | 31 | 第27回鴻巣市陸上競技選手権大会 | 鴻巣 | 要項 | プログラム | 結果 |
9 | 7 | 第8回さいたま市ナイター陸上競技会 | 駒場 | 要項 | プログラム | 結果 |
9 | 10~11 | H31年度県高校新人陸上競技大会北部地区大会 | 熊谷 | 結果 | ||
9 | 13~14 | H31年度県高校新人陸上競技大会南部地区大会 | 上尾 | 結果 | ||
9 | 14~15 | H31年度県高校新人陸上競技大会東部地区大会 | しらこばと | 結果 | ||
9 | 15~16 | H31年度県高校新人陸上競技大会西部地区大会 | 川越 | 結果 | ||
9 | 22~24 | 第34回27大学対校陸上競技大会 | 上尾 | 結果 | ||
9 | 27~29 | H31年度県高校新人陸上競技大会兼県民総合体育大会 | 熊谷 | プログラム | 結果 | |
10 | 5 | H31年度中学長距離記録会兼東日本女子駅伝選考会 | 上尾 | 要項 | プログラム | 結果 |
10 | 6 | 第132回秋季クラブ対抗・記録会 | 上尾 | 要項 | プログラム | 結果 |
10 | 6 | 川口市民体育祭2019チャレンジトライアル記録会 | 川口 | 要項 | プログラム | 結果 |
10 | 16~17 | H31年度県中学新人陸上競技大会兼県民総合体育大会 | 熊谷 | プログラム | ||
10 | 17 | H31年度 全自衛隊陸上競技大会 | 自衛隊 | |||
10 | 19~20 | 第23回 関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 | 千葉・東 | 結果 | ||
10 | 19~20 | H31年度新座市秋季陸上競技記録会 | 新座 | 要項 | プログラム | 結果 |
10 | 20 | 第32回彩の国小学生クラブ交流陸上大会(秋季大会) | 熊谷 | 要項 | プログラム | 結果 |
10 | 18 | 第20回所沢市陸上競技選手権大会 | 早稲田 | 中止 | ||
10 | 27 | H31年度川越市秋季陸上競技記録会 | 川越 | 要項 | ||
10 | 27 | 令和元年度 県民総合スポーツ大会高等学校定時制通信制の部 陸上競技大会 | 上尾 | 結果 | ||
11 | 1 | H31年度男第71回・女第32回全国高校駅伝大会県予選会 | 熊谷 | プログラム | 男子結果 女子結果 |
|
11 | 3 | 第60回東日本実業団対抗駅伝競走大会 | 熊谷 | 総合結果 | ||
11 | 4 | 2019第11回埼玉チャレンジカップ | 上尾 | 要項 | 結果 | |
11 | 9 | H31年度第27回全国中学駅伝大会県予選会(男女) | 熊谷 | プログラム | 結果 | |
11 | 9 | 第13回 蓮田市選手権大会兼 2019長距離記録会 | 上尾 | 要項 | プログラム | 結果 |
11 | 9 | 第44回十大学対抗陸上競技大会 | 鴻巣 | 結果 | ||
11 | 16~17 | 第15回越谷カップ陸上競技記録会 | しらこばと | 要項 | プログラム | 結果 |
11 | 17 | 第32回上尾シティハーフマラソン(ハーフ) | 上尾 | 結果 | ||
11 | 24 | 第14回 彩の国小学生クラブ交流駅伝競走大会 | 熊谷 | 要項 | プログラム | 結果 |
11 | 24 | 小江戸川越2019ハーフマラソン大会(ハーフ) | 川越 | 要項 | ||
11 | 30 | 2019 上尾市陸上競技選手権大会 冬季大会 | 上尾 | 要項 | プログラム | 結果 |
12 | 7 | H31年度 新座市陸上競技冬季記録会 | 新座 | 要項 | プログラム | 結果 |
12 | 8 | 第5回 さいたま国際マラソン(マラソン・ハーフ・20km・25km・30km) | さいたま市 | |||
1 | 12 | H31年度小江戸川越トラックフェスティバル | 川越 | 要項 | ||
2 | 2 | 第87回埼玉駅伝競走大会 | 要項 | 結果 | ||
2 | 22 |
第16回 国公立27大学駅伝競走大会 |
熊谷 | 男子対抗 | 女子対抗 | OPA OPB |
2 | 23 | 第14回ふかやシティハーフマラソン(10km・ハーフ) | 深谷 | |||
3 | 14 | 第42回鴻巣市陸上競技記録会 | 鴻巣 | 中止 | ||
3 | 21~22 | 第16回越谷市春季陸上競技記録会 | しらこばと | 中止 | ||
3 | 28 | 第6回スプリングフェスティバルin駒場 | 駒場 | 中止 |