日本中学校記録 |
||||
男子 |
||||
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
100m | 10"4 | 桑田 隆史 | 大阪 寝屋川四 | 1988 |
100m | 10"56 | 宮本 大輔 | 山口 周陽 | 2014 |
1年100m | 11"16 | 山本 慎吾 | 大阪 島本一 | 1998 |
2年100m | 10"75 | 宮本 大輔 | 山口 周陽 | 2014 |
200m | 21"18 | 日吉 克実 | 静岡 伊豆修善寺 | 2010 |
400m | 48"18 | 谷川 鈴扇 | 群馬 邑楽 | 2009 |
800m | 1'52"43 | 馬場 勇一郎 | 愛知 上郷 | 2016 |
1500m | 3'49"72 | 石田 洸介 | 福岡 浅川 | 2017 |
1年1500m | 4'04"00 | 佐々木 塁 | 岩手 河南 | 2014 |
3000m | 8'17"84 | 石田 洸介 | 福岡 浅川 | 2017 |
110mH | 13"76 | 山田 真大 | 三重 三雲 | 2018 |
4×100mR | 42"40 | 鍋嶋・西村・西野・須戸 | 滋賀 双葉 | 2017 |
走高跳 | 2m10 | 境田 裕之 | 北海道 春光台 | 1986 |
棒高跳 | 4m93 | 古澤 一生 | 群馬 新町 | 2017 |
走幅跳 | 7m40 | 和田 晃輝 | 大阪 楠葉西 | 2016 |
1年走幅跳 | 6m55 | 横山 北岳 | 千葉 みちるAC | 2016 |
砲丸投 | 17m85 | 奥村 仁志 | 福井 和泉 | 2015 |
四種競技 | 3054 | 中村 仁 | 兵庫 播磨南 | 2004 |
女子 |
||||
100m | 11"61 | 土井 杏南 | 朝霞 朝霞一 | 2010 |
1年100m | 11"98 | ハッサン ナワール | 千葉 松戸五 | 2017 |
2年100m | 11"88 | ハッサン ナワール | 千葉 松戸五 | 2018 |
200m | 24"12 | 土橋 智花 | 岩手 見前 | 2010 |
800m | 2'07"19 | 高橋 ひな | 兵庫 山陽 | 2013 |
1年800m | 2'12"45 | 下森 美咲 | 福岡 熊西 | 2018 |
1500m | 4'19"46 | 福田 有以 | 兵庫 稲美北 | 2010 |
100mH | 13"56 | 澤田 イレーネオギモンギ | 東京 KMC陸上クラブ | 2012 |
4×100mR | 47"30 46"70 |
金子・原賀・田中・土井 小西・今村・古段・宮田 |
朝霞 朝霞一 兵庫 兵庫選抜 |
2009 2014 |
1年4×100mR | 51"41 | 入野・田村・栗原・近藤 | 三郷 瑞穂 | 95.11.10 |
走高跳 | 1m87 | 佐藤 恵 | 新潟 木戸 | 1981 |
棒高跳 | 3m71 | 小田島 怜美 | 静岡 天竜 | 2008 |
走幅跳 | 6m20 | 藤山 有希 | 神奈川 足柄台 | 2016 |
1年走幅跳 | 5m97 | 池田 久美子 | 山形 酒田三 | 1993 |
砲丸投 | 16m88 | 奥山 琴未 | 岡山 上道 | 2018 |
四種競技 | 3172 | 藤森 奈那 | 静岡 浜松入野 | 2012 |